Oregon Pacific Bancp (OP:ORPB)
Historical Prices
Year:
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Oct 14, 2025 | 10.45 | 10.55 | 10.30 | 10.55 | 4,600 | -0.05(-0.47%) |
Oct 07, 2025 | 10.60 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
Oct 03, 2025 | 10.60 | 0 | +0.25(+2.42%) | |||
Oct 02, 2025 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 487 | +0.00(+0.00%) |
Sep 26, 2025 | 10.35 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
Sep 25, 2025 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 10.35 | 800 | +0.05(+0.49%) |
Sep 24, 2025 | 10.00 | 10.35 | 10.00 | 10.30 | 11,790 | +0.30(+3.00%) |
Sep 22, 2025 | 10.00 | 10 | +0.00(+0.00%) | |||
Sep 19, 2025 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 740 | +0.20(+2.04%) |
Sep 18, 2025 | 9.990 | 10.00 | 9.800 | 9.800 | 19,500 | +0.05(+0.51%) |
Sep 17, 2025 | 9.500 | 9.750 | 9.500 | 9.750 | 33,314 | +0.01(+0.10%) |
Sep 16, 2025 | 9.492 | 9.740 | 9.492 | 9.740 | 300 | +0.01(+0.10%) |
Sep 11, 2025 | 9.730 | 0 | -0.01(-0.10%) | |||
Sep 10, 2025 | 9.500 | 9.740 | 9.500 | 9.740 | 70,300 | +0.00(+0.00%) |
Sep 09, 2025 | 9.750 | 9.750 | 9.330 | 9.740 | 6,401 | -0.01(-0.10%) |
Sep 08, 2025 | 9.400 | 9.750 | 9.400 | 9.750 | 23,400 | +0.01(+0.10%) |
Sep 05, 2025 | 9.240 | 9.750 | 9.240 | 9.740 | 21,929 | +0.18(+1.88%) |
Sep 03, 2025 | 9.560 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
Sep 02, 2025 | 9.300 | 9.560 | 9.300 | 9.560 | 6,100 | +0.06(+0.63%) |
Aug 28, 2025 | 9.500 | 0 | +0.30(+3.26%) | |||
Aug 26, 2025 | 9.200 | 0 | +0.10(+1.10%) | |||
Aug 25, 2025 | 9.000 | 9.100 | 9.000 | 9.100 | 6,710 | +0.00(+0.00%) |
Aug 22, 2025 | 8.980 | 9.390 | 8.980 | 9.100 | 1,860 | +0.20(+2.25%) |
Aug 21, 2025 | 8.940 | 8.950 | 8.900 | 8.900 | 24,100 | +0.00(+0.00%) |
Aug 20, 2025 | 8.710 | 8.900 | 8.710 | 8.900 | 92,000 | +0.10(+1.14%) |
Aug 18, 2025 | 8.800 | 0 | +0.00(+0.00%) | |||
Aug 15, 2025 | 8.750 | 8.800 | 8.750 | 8.800 | 20,300 | +0.17(+1.97%) |
Aug 07, 2025 | 8.630 | 0 | +0.08(+0.94%) | |||
Aug 05, 2025 | 8.550 | 0 | +0.00(+0.00%) |

Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms Of Service.