Bactech Environmental Corp (OP:BCCEF)
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 23, 2025 | 0.0303 | 0.0330 | 0.0303 | 0.0306 | 31,870 | +0.00(+2.00%) |
| Oct 22, 2025 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 3,000 | -0.00(-2.60%) |
| Oct 21, 2025 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 15,000 | +0.00(+8.83%) |
| Oct 16, 2025 | 0.0283 | 0 | +0.00(+1.80%) | |||
| Oct 14, 2025 | 0.0278 | 0 | -0.01(-22.56%) | |||
| Oct 13, 2025 | 0.0359 | 0.0359 | 0.0359 | 0.0359 | 9,000 | +0.00(+14.33%) |
| Oct 09, 2025 | 0.0314 | 0 | -0.00(-8.45%) | |||
| Oct 03, 2025 | 0.0343 | 0 | +0.00(+5.54%) | |||
| Oct 02, 2025 | 0.0377 | 0.0377 | 0.0325 | 0.0325 | 52,700 | +0.01(+29.48%) |
| Oct 01, 2025 | 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 | 0.0251 | 413 | +0.00(+0.40%) |
| Sep 29, 2025 | 0.0250 | 0 | -0.00(-6.72%) | |||
| Sep 25, 2025 | 0.0268 | 0 | -0.00(-1.47%) | |||
| Sep 24, 2025 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0272 | 2,000 | -0.00(-0.37%) |
| Sep 23, 2025 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0250 | 0.0273 | 31,000 | +0.00(+1.11%) |
| Sep 19, 2025 | 0.0270 | 0 | +0.00(+5.88%) | |||
| Sep 17, 2025 | 0.0255 | 0 | -0.00(-11.46%) | |||
| Sep 16, 2025 | 0.0285 | 0.0298 | 0.0285 | 0.0288 | 83,250 | +0.00(+0.35%) |
| Sep 15, 2025 | 0.0285 | 0.0299 | 0.0280 | 0.0287 | 25,766 | -0.00(-1.37%) |
| Sep 12, 2025 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0291 | 40,000 | -0.00(-11.82%) |
| Sep 05, 2025 | 0.0330 | 0 | -0.01(-13.39%) | |||
| Sep 03, 2025 | 0.0381 | 0 | +0.00(+3.25%) | |||
| Sep 02, 2025 | 0.0360 | 0.0369 | 0.0360 | 0.0369 | 53,400 | +0.00(+8.53%) |
| Aug 29, 2025 | 0.0310 | 0.0350 | 0.0310 | 0.0340 | 583,260 | +0.00(+10.03%) |
| Aug 27, 2025 | 0.0309 | 0 | +0.00(+0.32%) | |||
| Aug 26, 2025 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0308 | 7,000 | -0.00(-9.41%) |
| Aug 25, 2025 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 0.0340 | 100,000 | +0.00(+5.92%) |
| Aug 22, 2025 | 0.0285 | 0.0339 | 0.0285 | 0.0321 | 138,025 | +0.00(+12.63%) |
| Aug 21, 2025 | 0.0285 | 0.0305 | 0.0285 | 0.0285 | 133,000 | -0.00(-8.95%) |
| Aug 13, 2025 | 0.0313 | 0 | +0.00(+9.82%) | |||
| Aug 12, 2025 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 | 15,000 | -0.00(-5.00%) |
| Aug 07, 2025 | 0.0300 | 38 | -0.00(-9.09%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
