Anglo American Plc (OP:AAUKF)
Historical Prices
Year:
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 20, 2026 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 186 | +0.17(+0.40%) |
| Jan 16, 2026 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 43.33 | 396 | -0.77(-1.76%) |
| Jan 15, 2026 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | 307 | +0.34(+0.78%) |
| Jan 14, 2026 | 43.95 | 43.95 | 43.69 | 43.76 | 794 | +0.56(+1.29%) |
| Jan 13, 2026 | 43.56 | 43.56 | 43.20 | 43.20 | 1,326 | -0.76(-1.73%) |
| Jan 12, 2026 | 43.76 | 45.54 | 43.64 | 43.96 | 1,704 | +0.64(+1.47%) |
| Jan 09, 2026 | 42.95 | 43.33 | 42.70 | 43.33 | 8,029 | +0.82(+1.92%) |
| Jan 08, 2026 | 42.07 | 42.51 | 42.07 | 42.51 | 1,477 | -0.05(-0.12%) |
| Jan 07, 2026 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 42.56 | 173 | -1.48(-3.36%) |
| Jan 06, 2026 | 41.60 | 44.04 | 41.60 | 44.04 | 3,205 | +1.30(+3.04%) |
| Jan 05, 2026 | 42.35 | 42.74 | 42.35 | 42.74 | 10,332 | +1.47(+3.57%) |
| Dec 30, 2025 | 41.27 | 123 | +1.02(+2.53%) | |||
| Dec 29, 2025 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 40.25 | 4,330 | -1.22(-2.94%) |
| Dec 26, 2025 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 41.47 | 522 | +1.47(+3.67%) |
| Dec 23, 2025 | 40.00 | 0 | +0.73(+1.86%) | |||
| Dec 22, 2025 | 39.27 | 39.27 | 38.74 | 39.27 | 1,060 | +0.50(+1.29%) |
| Dec 18, 2025 | 38.77 | 75 | +0.75(+1.97%) | |||
| Dec 16, 2025 | 38.02 | 117 | -0.09(-0.24%) | |||
| Dec 15, 2025 | 38.17 | 38.17 | 38.11 | 38.11 | 1,140 | +0.27(+0.72%) |
| Dec 12, 2025 | 38.53 | 38.53 | 37.84 | 37.84 | 15,625 | -1.14(-2.93%) |
| Dec 11, 2025 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 38.98 | 1,578 | -0.82(-2.05%) |
| Dec 05, 2025 | 39.80 | 81 | +0.50(+1.26%) | |||
| Dec 04, 2025 | 39.45 | 39.45 | 39.30 | 39.30 | 4,285 | +1.88(+5.02%) |
| Dec 02, 2025 | 37.42 | 35 | -0.84(-2.20%) | |||
| Dec 01, 2025 | 38.71 | 38.71 | 38.26 | 38.26 | 1,676 | +0.46(+1.23%) |
| Nov 28, 2025 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 441 | +2.34(+6.58%) |
| Nov 24, 2025 | 35.46 | 54 | -0.46(-1.28%) | |||
| Nov 21, 2025 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 35.92 | 3,421 | -0.57(-1.56%) |
| Nov 18, 2025 | 36.49 | 211 | +0.63(+1.75%) | |||
| Nov 17, 2025 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 35.86 | 638 | -0.98(-2.66%) |
| Nov 14, 2025 | 36.84 | 37.16 | 36.84 | 36.84 | 1,823 | +0.88(+2.45%) |
| Nov 07, 2025 | 35.96 | 54 | -1.25(-3.35%) |
Stock Quote API & Stock News API supplied by www.cloudquote.io
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the Privacy Policy and Terms Of Service.
© 2025 FinancialContent. All rights reserved.
