Skip to main content

Stryker Corp (NY: SYK )

330.58 -0.28 (-0.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
May 31, 2022 229.12 229.93 226.26 229.17 2,134,881 -1.96(-0.85%)
May 27, 2022 231.67 233.15 230.80 231.13 1,044,999 +1.53(+0.66%)
May 26, 2022 230.58 231.94 227.54 229.60 929,001 -0.07(-0.03%)
May 25, 2022 227.07 231.20 225.77 229.67 1,141,377 +1.69(+0.74%)
May 24, 2022 227.09 228.93 224.45 227.98 789,769 +0.23(+0.10%)
May 23, 2022 229.66 230.21 225.35 227.75 946,546 +0.78(+0.34%)
May 20, 2022 227.74 228.75 221.53 226.97 1,111,910 +1.71(+0.76%)
May 19, 2022 223.44 226.98 222.06 225.26 1,964,925 -1.67(-0.74%)
May 18, 2022 230.76 231.98 225.94 226.93 1,126,953 -6.76(-2.89%)
May 17, 2022 232.16 234.07 230.31 233.70 1,082,961 +5.16(+2.26%)
May 16, 2022 226.70 229.95 226.21 228.54 1,008,443 +0.57(+0.25%)
May 13, 2022 226.44 230.52 225.29 227.97 1,290,638 +5.15(+2.31%)
May 12, 2022 218.95 223.31 218.95 222.82 1,407,515 +1.25(+0.56%)
May 11, 2022 222.02 227.77 220.90 221.57 1,462,838 -0.77(-0.35%)
May 10, 2022 226.24 228.07 218.93 222.34 1,901,166 -1.47(-0.66%)
May 09, 2022 230.15 231.13 222.66 223.81 2,057,889 -10.82(-4.61%)
May 06, 2022 234.51 235.72 229.84 234.62 1,541,298 -1.25(-0.53%)
May 05, 2022 238.47 241.19 232.50 235.88 1,923,622 -4.51(-1.87%)
May 04, 2022 233.05 242.12 230.74 240.38 1,692,840 +7.92(+3.41%)
May 03, 2022 231.59 234.63 231.14 232.47 1,174,750 +0.88(+0.38%)
May 02, 2022 236.21 238.19 224.93 231.59 1,956,056 -4.19(-1.78%)
Apr 29, 2022 243.19 243.37 235.33 235.78 3,169,245 -10.59(-4.30%)
Apr 28, 2022 245.74 247.85 241.58 246.37 1,666,192 +2.88(+1.18%)
Apr 27, 2022 242.84 246.25 240.62 243.49 1,791,870 +0.24(+0.10%)
Apr 26, 2022 246.76 247.75 243.24 243.24 1,384,848 -4.82(-1.94%)
Apr 25, 2022 241.97 248.77 241.18 248.06 1,842,212 +5.39(+2.22%)
Apr 22, 2022 257.06 259.06 240.84 242.67 3,171,612 -21.23(-8.04%)
Apr 21, 2022 270.98 272.17 263.77 263.89 1,385,803 -6.20(-2.29%)
Apr 20, 2022 265.42 272.93 265.42 270.09 1,493,484 +4.59(+1.73%)
Apr 19, 2022 254.46 267.61 254.46 265.50 2,399,915 +12.42(+4.91%)
Apr 18, 2022 254.50 256.66 251.91 253.08 604,554 -2.68(-1.05%)
Apr 14, 2022 259.50 259.51 255.24 255.75 934,237 -1.90(-0.74%)
Apr 13, 2022 253.60 258.11 253.60 257.65 885,050 +1.19(+0.46%)
Apr 12, 2022 257.59 259.33 254.59 256.46 967,880 -0.90(-0.35%)
Apr 11, 2022 261.43 262.33 256.95 257.36 1,070,820 -5.99(-2.27%)
Apr 08, 2022 263.72 265.24 260.67 263.35 1,122,682 -0.68(-0.26%)
Apr 07, 2022 261.05 265.30 259.42 264.03 1,404,571 +1.93(+0.73%)
Apr 06, 2022 252.12 262.62 251.79 262.11 4,180,813 -0.29(-0.11%)
Apr 05, 2022 258.20 263.79 258.06 262.40 2,250,812 +3.30(+1.27%)
Apr 04, 2022 261.64 261.89 256.20 259.10 1,294,040 -3.84(-1.46%)
Apr 01, 2022 262.17 264.60 260.71 262.94 1,068,905 +1.66(+0.64%)
Mar 31, 2022 261.80 265.41 260.94 261.27 1,602,369 -1.75(-0.66%)
Mar 30, 2022 264.74 266.25 261.50 263.02 961,606 -3.06(-1.15%)
Mar 29, 2022 265.33 267.22 263.09 266.09 1,051,877 +2.78(+1.06%)
Mar 28, 2022 260.53 263.42 258.11 263.31 1,030,443 +4.02(+1.55%)
Mar 25, 2022 257.34 259.54 255.99 259.29 851,146 +2.91(+1.14%)
Mar 24, 2022 250.95 256.42 250.24 256.38 1,207,746 +7.35(+2.95%)
Mar 23, 2022 258.36 258.58 248.40 249.03 1,823,981 -11.21(-4.31%)
Mar 22, 2022 259.41 261.72 259.10 260.24 1,529,870 +1.15(+0.44%)
Mar 21, 2022 260.23 260.90 256.71 259.09 1,105,855 -1.51(-0.58%)
Mar 18, 2022 256.97 261.04 254.95 260.60 2,246,779 +3.26(+1.27%)
Mar 17, 2022 252.06 257.36 252.06 257.34 1,492,054 +1.79(+0.70%)
Mar 16, 2022 251.50 256.93 250.03 255.55 1,569,797 +7.62(+3.07%)
Mar 15, 2022 243.08 248.46 242.41 247.93 1,512,691 +8.28(+3.45%)
Mar 14, 2022 243.92 245.37 237.17 239.65 1,623,805 -1.87(-0.77%)
Mar 11, 2022 244.11 245.63 241.33 241.52 1,293,805 -0.59(-0.24%)
Mar 10, 2022 239.58 242.69 237.70 242.11 1,740,834 -1.29(-0.53%)
Mar 09, 2022 246.33 246.33 239.53 243.40 1,775,844 +3.88(+1.62%)
Mar 08, 2022 244.88 246.47 238.07 239.51 2,007,513 -7.51(-3.04%)
Mar 07, 2022 258.73 260.15 245.34 247.02 1,812,243 -13.34(-5.13%)
Mar 04, 2022 256.93 260.49 254.15 260.37 1,142,802 +0.61(+0.24%)
Mar 03, 2022 262.41 264.02 257.31 259.75 948,865 -1.97(-0.75%)
Mar 02, 2022 258.32 264.55 257.23 261.72 1,863,348 +5.72(+2.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.