Skip to main content

Teleflex Inc (NY: TFX )

217.64 -0.93 (-0.43%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 17, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2009 41.70 42.17 40.56 41.27 276,476 -0.22(-0.54%)
Sep 29, 2009 41.31 41.73 41.19 41.49 182,382 +0.32(+0.77%)
Sep 28, 2009 40.45 41.35 40.45 41.17 151,546 +0.73(+1.82%)
Sep 25, 2009 40.59 40.97 40.42 40.44 160,976 -0.32(-0.78%)
Sep 24, 2009 41.09 41.12 40.57 40.75 160,904 -0.34(-0.83%)
Sep 23, 2009 41.73 41.73 41.09 41.09 115,897 -0.44(-1.05%)
Sep 22, 2009 41.76 42.03 41.07 41.53 223,251 -0.17(-0.41%)
Sep 21, 2009 41.56 42.07 41.48 41.70 157,059 -0.09(-0.22%)
Sep 18, 2009 41.79 42.21 41.66 41.79 389,963 +0.15(+0.35%)
Sep 17, 2009 41.43 42.69 41.31 41.65 506,601 +1.29(+3.20%)
Sep 16, 2009 40.93 41.50 40.29 40.36 442,683 -0.37(-0.90%)
Sep 15, 2009 40.45 40.81 40.30 40.73 265,191 +0.26(+0.63%)
Sep 14, 2009 39.38 40.57 39.24 40.47 402,200 +0.98(+2.49%)
Sep 11, 2009 39.61 39.86 39.33 39.49 252,721 -0.18(-0.45%)
Sep 10, 2009 39.49 39.68 39.07 39.67 322,992 +0.21(+0.52%)
Sep 09, 2009 38.64 39.83 38.32 39.46 279,462 +0.98(+2.55%)
Sep 08, 2009 37.85 38.48 37.26 38.48 854,068 +0.98(+2.62%)
Sep 04, 2009 37.75 37.76 37.34 37.50 406,156 -0.21(-0.57%)
Sep 03, 2009 37.70 37.83 37.42 37.71 264,661 +0.15(+0.39%)
Sep 02, 2009 37.62 38.01 37.52 37.57 289,300 -0.35(-0.92%)
Sep 01, 2009 38.52 38.64 37.71 37.92 417,972 -0.78(-2.01%)
Aug 31, 2009 39.13 39.13 38.63 38.69 298,462 -0.63(-1.61%)
Aug 28, 2009 39.61 40.00 39.22 39.33 314,391 -0.11(-0.28%)
Aug 27, 2009 38.76 39.51 38.65 39.44 234,599 +0.53(+1.36%)
Aug 26, 2009 38.60 39.04 38.42 38.91 599,165 +0.23(+0.60%)
Aug 25, 2009 38.67 38.94 38.46 38.68 231,864 -0.03(-0.07%)
Aug 24, 2009 38.68 38.75 38.33 38.70 203,918 +0.03(+0.09%)
Aug 21, 2009 38.60 38.80 38.26 38.67 547,351 +0.40(+1.05%)
Aug 20, 2009 38.17 38.37 37.83 38.27 297,598 +0.11(+0.29%)
Aug 19, 2009 37.75 38.24 37.63 38.16 183,607 +0.12(+0.31%)
Aug 18, 2009 38.38 38.38 37.64 38.04 416,232 -0.32(-0.85%)
Aug 17, 2009 38.63 38.94 38.16 38.36 164,547 -0.70(-1.79%)
Aug 14, 2009 39.38 39.53 38.69 39.06 227,892 -0.48(-1.21%)
Aug 13, 2009 39.60 39.70 38.67 39.54 135,930 +0.02(+0.04%)
Aug 12, 2009 39.62 39.89 39.31 39.52 251,638 -0.18(-0.45%)
Aug 11, 2009 40.50 40.64 39.70 39.70 128,592 -0.81(-2.00%)
Aug 10, 2009 40.68 41.04 40.22 40.51 145,413 -0.44(-1.08%)
Aug 07, 2009 40.87 41.09 40.67 40.96 369,410 +0.59(+1.46%)
Aug 06, 2009 40.53 41.39 39.73 40.37 362,612 +0.08(+0.19%)
Aug 05, 2009 40.76 41.03 40.15 40.29 173,390 -0.44(-1.07%)
Aug 04, 2009 40.29 40.91 40.09 40.73 213,456 +0.20(+0.51%)
Aug 03, 2009 41.03 41.35 40.40 40.52 354,658 -0.44(-1.08%)
Jul 31, 2009 41.75 42.14 40.91 40.97 426,551 -0.96(-2.28%)
Jul 30, 2009 42.42 42.51 41.76 41.92 277,249 -0.33(-0.79%)
Jul 29, 2009 41.79 42.56 41.69 42.26 526,632 +0.45(+1.08%)
Jul 28, 2009 42.54 43.83 41.50 41.80 831,161 +0.14(+0.33%)
Jul 27, 2009 41.93 42.07 41.31 41.67 736,392 +1.58(+3.94%)
Jul 24, 2009 39.56 40.15 38.86 40.09 543 +0.56(+1.43%)
Jul 23, 2009 38.94 39.83 38.75 39.52 290,926 +0.72(+1.85%)
Jul 22, 2009 38.64 38.98 38.39 38.80 199,872 +0.15(+0.40%)
Jul 21, 2009 38.89 39.04 38.19 38.65 328,714 +0.06(+0.15%)
Jul 20, 2009 38.53 38.65 36.17 38.59 590,414 -0.39(-1.01%)
Jul 17, 2009 39.37 39.37 38.50 38.98 108,143 -0.31(-0.78%)
Jul 16, 2009 38.58 39.45 38.54 39.29 153,176 +0.70(+1.82%)
Jul 15, 2009 38.04 38.75 37.95 38.59 162,172 +0.64(+1.69%)
Jul 14, 2009 37.75 38.04 37.47 37.95 143,162 +0.12(+0.32%)
Jul 13, 2009 37.30 37.93 37.29 37.83 176,865 +0.58(+1.56%)
Jul 10, 2009 37.09 37.56 37.08 37.25 105,463 +0.08(+0.21%)
Jul 09, 2009 37.86 37.86 36.93 37.17 208,239 -0.46(-1.23%)
Jul 08, 2009 37.35 37.75 37.09 37.63 337,077 +0.50(+1.33%)
Jul 07, 2009 37.06 37.80 36.95 37.14 284,190 +0.08(+0.21%)
Jul 06, 2009 37.28 37.72 36.69 37.06 387,547 -0.87(-2.30%)
Jul 02, 2009 38.32 38.32 37.63 37.93 157,457 -0.71(-1.83%)
Jul 01, 2009 38.52 39.06 38.37 38.64 216,356 +0.35(+0.91%)
Jun 30, 2009 38.56 39.05 38.15 38.29 237,376 -0.28(-0.73%)
Jun 29, 2009 38.45 38.78 38.05 38.57 149,644 +0.26(+0.69%)
Jun 26, 2009 38.34 38.45 37.98 38.31 364,806 -0.08(-0.20%)
Jun 25, 2009 38.04 38.65 38.04 38.39 183,470 +0.62(+1.63%)
Jun 24, 2009 38.03 38.16 37.59 37.77 272,045 +0.01(+0.02%)
Jun 23, 2009 38.75 38.75 37.75 37.76 330,120 -0.55(-1.43%)
Jun 22, 2009 38.77 38.77 38.26 38.31 365,241 -0.55(-1.41%)
Jun 19, 2009 39.12 39.33 38.86 38.86 203,343 +0.07(+0.18%)
Jun 18, 2009 38.87 39.20 38.69 38.79 216,016 -0.20(-0.50%)
Jun 17, 2009 38.04 39.14 38.04 38.98 189,630 +0.80(+2.10%)
Jun 16, 2009 39.24 39.24 38.10 38.18 350,264 -0.82(-2.11%)
Jun 15, 2009 38.98 39.30 38.60 39.01 473,569 -0.41(-1.03%)
Jun 12, 2009 39.22 39.75 39.09 39.41 222,200 -0.11(-0.28%)
Jun 11, 2009 39.02 39.74 39.02 39.52 225,371 +0.78(+2.01%)
Jun 10, 2009 38.92 39.00 38.28 38.75 153,997 +0.03(+0.09%)
Jun 09, 2009 38.68 38.78 38.39 38.71 113,142 -0.03(-0.07%)
Jun 08, 2009 38.49 38.86 38.33 38.74 119,634 -0.27(-0.70%)
Jun 05, 2009 39.13 39.30 38.52 39.01 187,843 +0.09(+0.24%)
Jun 04, 2009 39.39 39.39 38.34 38.92 288,328 -0.26(-0.68%)
Jun 03, 2009 39.12 39.58 38.85 39.18 209,602 -0.09(-0.22%)
Jun 02, 2009 38.82 39.68 38.57 39.27 354,143 +0.40(+1.03%)
Jun 01, 2009 38.98 38.98 38.36 38.86 340,577 +0.56(+1.45%)
May 29, 2009 37.80 38.35 37.61 38.31 392,976 +0.31(+0.81%)
May 28, 2009 37.69 38.08 37.05 38.00 454,178 +0.30(+0.79%)
May 27, 2009 38.25 38.26 37.39 37.70 384,486 -0.58(-1.52%)
May 26, 2009 37.26 38.50 37.02 38.28 272,096 +0.85(+2.26%)
May 22, 2009 37.75 37.93 37.41 37.44 212,403 -0.26(-0.70%)
May 21, 2009 37.36 37.75 37.26 37.70 382,373 -0.08(-0.20%)
May 20, 2009 38.18 38.40 37.70 37.78 290,935 -0.06(-0.16%)
May 19, 2009 38.02 38.38 37.69 37.84 341,470 -0.39(-1.03%)
May 18, 2009 37.55 38.33 37.20 38.23 462,181 +0.93(+2.50%)
May 15, 2009 37.49 37.63 36.93 37.30 419,220 -0.43(-1.13%)
May 14, 2009 37.72 38.00 37.43 37.73 338,681 +0.20(+0.52%)
May 13, 2009 38.10 38.24 37.40 37.53 325,345 -1.08(-2.81%)
May 12, 2009 39.06 39.39 37.95 38.62 323,972 -0.38(-0.96%)
May 11, 2009 38.37 39.61 38.14 38.99 699,437 +0.06(+0.15%)
May 08, 2009 38.57 38.97 38.11 38.93 344,824 +0.73(+1.92%)
May 07, 2009 38.20 38.88 37.63 38.20 481,886 +0.10(+0.27%)
May 06, 2009 37.95 38.38 37.64 38.10 658,013 +0.39(+1.04%)
May 05, 2009 37.02 37.81 37.02 37.70 355,315 +0.46(+1.24%)
May 04, 2009 36.93 37.24 36.87 37.24 386,861 +0.57(+1.56%)
May 01, 2009 36.55 36.70 36.16 36.67 394,616 -0.04(-0.12%)
Apr 30, 2009 37.14 37.65 36.62 36.71 743,839 -0.44(-1.20%)
Apr 29, 2009 36.27 37.58 36.27 37.16 832,862 +1.15(+3.20%)
Apr 28, 2009 35.99 36.97 34.79 36.00 1,791,350 +2.23(+6.60%)
Apr 27, 2009 33.67 34.65 33.29 33.77 907,521 -0.03(-0.08%)
Apr 24, 2009 33.85 34.12 33.53 33.80 711,191 +0.11(+0.33%)
Apr 23, 2009 34.57 34.57 33.31 33.69 346,887 -0.71(-2.06%)
Apr 22, 2009 33.41 34.95 33.23 34.40 518,070 +0.52(+1.54%)
Apr 21, 2009 33.82 34.05 33.29 33.88 418,138 -0.12(-0.35%)
Apr 20, 2009 33.88 34.64 33.60 34.00 528,921 -0.58(-1.68%)
Apr 17, 2009 33.84 34.75 33.58 34.58 429,764 +0.67(+1.96%)
Apr 16, 2009 33.67 34.10 33.19 33.91 293,215 +0.38(+1.12%)
Apr 15, 2009 33.14 33.76 32.88 33.53 491,427 +0.13(+0.38%)
Apr 14, 2009 33.18 33.78 32.98 33.41 290,725 -0.32(-0.96%)
Apr 13, 2009 33.25 33.87 32.91 33.73 680,180 +0.11(+0.33%)
Apr 09, 2009 33.15 33.76 33.01 33.62 594,726 +0.97(+2.96%)
Apr 08, 2009 32.65 32.76 32.44 32.65 791,822 +0.07(+0.21%)
Apr 07, 2009 32.21 32.71 32.09 32.59 1,038,576 -0.03(-0.08%)
Apr 06, 2009 33.33 33.33 32.45 32.61 634,722 -0.77(-2.30%)
Apr 03, 2009 33.36 33.71 33.13 33.38 608,819 -0.09(-0.26%)
Apr 02, 2009 33.59 34.22 33.24 33.47 698,519 +0.32(+0.95%)
Apr 01, 2009 33.11 33.41 31.78 33.15 795,733 -0.24(-0.72%)
Mar 31, 2009 33.31 33.96 33.06 33.39 489,902 +0.26(+0.80%)
Mar 30, 2009 33.10 33.50 32.72 33.12 575,269 -0.70(-2.07%)
Mar 26, 2009 33.68 34.03 33.12 33.83 1,131,909 +0.02(+0.05%)
Mar 25, 2009 33.71 34.65 33.08 33.81 1,170,442 +0.39(+1.18%)
Mar 24, 2009 33.67 34.36 32.80 33.42 1,392,048 +0.44(+1.35%)
Mar 23, 2009 33.22 33.38 32.71 32.97 2,901,494 -3.03(-8.42%)
Mar 20, 2009 36.33 36.48 35.83 36.00 447,314 +0.08(+0.23%)
Mar 19, 2009 37.25 37.54 35.42 35.92 600,468 -1.23(-3.32%)
Mar 18, 2009 37.45 37.75 36.63 37.16 851,472 -0.21(-0.57%)
Mar 17, 2009 38.61 38.61 37.06 37.37 1,052,472 -1.29(-3.34%)
Mar 16, 2009 40.03 40.03 38.59 38.66 586,136 -0.93(-2.35%)
Mar 13, 2009 38.76 39.86 38.40 39.59 0 +0.98(+2.54%)
Mar 12, 2009 36.81 38.78 36.40 38.61 532,536 +1.64(+4.44%)
Mar 11, 2009 37.59 38.09 36.47 36.97 396,618 -0.34(-0.92%)
Mar 10, 2009 36.78 37.52 36.40 37.31 429,781 +1.11(+3.07%)
Mar 09, 2009 36.94 37.28 36.00 36.20 532,223 -1.26(-3.35%)
Mar 06, 2009 38.04 38.18 36.67 37.46 0 -0.09(-0.25%)
Mar 05, 2009 38.63 38.89 37.08 37.55 603,172 -1.79(-4.54%)
Mar 04, 2009 39.34 39.92 38.92 39.33 548,739 -0.06(-0.15%)
Mar 02, 2009 39.98 41.48 39.18 39.39 1,075,319 -1.18(-2.91%)
Feb 27, 2009 41.45 42.64 40.50 40.57 0 -1.66(-3.92%)
Feb 26, 2009 44.42 44.90 41.98 42.23 556,729 -1.83(-4.15%)
Feb 25, 2009 44.40 45.18 43.53 44.06 1,778,482 +2.14(+5.11%)
Feb 24, 2009 41.50 42.27 40.97 41.91 571,110 +0.65(+1.57%)
Feb 23, 2009 42.81 42.97 41.20 41.27 329,649 -1.11(-2.62%)
Feb 20, 2009 42.65 43.15 41.50 42.38 420,061 -1.06(-2.44%)
Feb 19, 2009 43.96 44.31 43.12 43.43 277,371 -0.42(-0.95%)
Feb 18, 2009 44.63 44.64 43.57 43.85 275,978 -0.51(-1.16%)
Feb 17, 2009 44.48 44.80 43.73 44.37 361,939 -1.01(-2.22%)
Feb 13, 2009 45.87 46.18 45.19 45.37 287,252 -0.32(-0.71%)
Feb 12, 2009 44.49 45.98 44.49 45.70 429,731 +0.56(+1.23%)
Feb 11, 2009 45.27 45.45 44.41 45.14 358,315 +0.06(+0.13%)
Feb 10, 2009 45.70 46.09 44.45 45.08 405,805 -0.83(-1.80%)
Feb 09, 2009 46.00 46.28 45.46 45.91 241,582 -0.21(-0.46%)
Feb 06, 2009 45.69 46.65 45.21 46.13 379,434 +0.72(+1.58%)
Feb 05, 2009 45.14 46.10 45.05 45.41 440,418 -0.10(-0.23%)
Feb 04, 2009 45.50 46.08 44.84 45.51 410,016 +0.17(+0.38%)
Feb 03, 2009 45.10 45.64 44.61 45.34 331,694 +0.18(+0.40%)
Feb 02, 2009 44.99 45.31 44.39 45.16 447,703 -0.26(-0.58%)
Jan 30, 2009 44.84 46.30 44.80 45.42 0 +0.70(+1.57%)
Jan 29, 2009 44.85 45.45 44.48 44.72 253,033 -0.85(-1.87%)
Jan 28, 2009 44.57 45.77 44.57 45.58 319,217 +1.32(+2.99%)
Jan 27, 2009 43.22 44.38 42.96 44.25 395,974 +1.19(+2.76%)
Jan 26, 2009 43.61 43.82 42.61 43.07 432,023 -0.46(-1.06%)
Jan 23, 2009 42.89 43.95 42.70 43.53 535,465 -0.17(-0.39%)
Jan 22, 2009 43.27 44.19 42.77 43.70 403,889 -0.41(-0.93%)
Jan 21, 2009 43.17 44.22 42.67 44.11 640,442 +1.10(+2.56%)
Jan 20, 2009 43.59 44.30 42.84 43.01 493,966 -0.77(-1.76%)
Jan 16, 2009 44.57 44.81 43.13 43.78 0 -0.25(-0.56%)
Jan 15, 2009 42.79 44.29 42.46 44.02 475,356 +1.34(+3.14%)
Jan 14, 2009 43.18 43.45 42.47 42.68 402,616 -0.56(-1.28%)
Jan 13, 2009 42.66 43.74 42.66 43.24 408,815 +0.53(+1.24%)
Jan 12, 2009 42.58 42.97 41.94 42.71 340,328 -0.02(-0.04%)
Jan 09, 2009 43.07 43.37 41.76 42.73 274,954 -0.34(-0.79%)
Jan 08, 2009 41.07 43.19 41.07 43.07 680,032 +1.86(+4.52%)
Jan 07, 2009 41.04 41.36 40.24 41.21 512,054 -0.34(-0.82%)
Jan 06, 2009 43.03 43.11 41.07 41.55 598,623 -1.19(-2.78%)
Jan 05, 2009 43.48 43.61 42.29 42.73 447,020 -0.38(-0.89%)
Jan 02, 2009 42.99 43.37 41.96 43.12 0 +0.32(+0.76%)
Jan 01, 2009 41.76 42.94 41.46 42.79 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 41.76 42.94 41.46 42.79 319,603 +1.54(+3.73%)
Dec 30, 2008 40.74 41.29 40.56 41.26 238,557 +0.65(+1.60%)
Dec 29, 2008 40.46 40.68 40.15 40.61 268,015 -0.10(-0.25%)
Dec 26, 2008 40.27 40.81 39.92 40.71 178,521 +0.45(+1.12%)
Dec 24, 2008 39.86 40.55 39.83 40.26 84,844 +0.32(+0.81%)
Dec 23, 2008 41.19 41.50 39.72 39.93 217,064 -1.12(-2.73%)
Dec 22, 2008 41.38 41.60 39.95 41.05 329,490 -0.43(-1.03%)
Dec 19, 2008 41.78 42.27 41.09 41.48 488,471 -0.03(-0.08%)
Dec 18, 2008 40.74 41.88 40.56 41.51 378,184 +1.11(+2.75%)
Dec 17, 2008 39.46 40.70 39.22 40.40 387,744 +0.29(+0.72%)
Dec 16, 2008 39.34 40.15 38.65 40.11 293,229 +1.21(+3.12%)
Dec 15, 2008 39.62 40.15 38.25 38.90 156,994 -0.62(-1.58%)
Dec 12, 2008 37.69 39.80 37.27 39.52 297,844 +0.93(+2.41%)
Dec 11, 2008 39.24 40.16 38.17 38.59 391,096 -1.05(-2.65%)
Dec 10, 2008 39.29 40.80 39.29 39.64 423,860 +0.09(+0.22%)
Dec 09, 2008 39.98 40.70 39.09 39.56 253,418 -0.56(-1.38%)
Dec 08, 2008 40.31 40.89 39.28 40.11 425,338 +0.73(+1.84%)
Dec 05, 2008 38.86 39.61 37.80 39.39 383,609 +0.12(+0.30%)
Dec 04, 2008 39.65 41.10 38.55 39.27 348,900 -1.20(-2.96%)
Dec 03, 2008 39.48 40.63 38.57 40.46 265,672 +1.31(+3.34%)
Dec 02, 2008 37.46 39.35 36.81 39.16 296,938 +2.08(+5.60%)
Dec 01, 2008 38.52 39.80 36.99 37.08 279,171 -3.39(-8.38%)
Nov 28, 2008 39.30 40.47 39.30 40.47 81,230 +0.53(+1.33%)
Nov 26, 2008 37.76 40.23 36.47 39.94 482,822 +1.84(+4.82%)
Nov 25, 2008 37.18 38.30 36.08 38.10 433,011 +1.72(+4.72%)
Nov 24, 2008 35.95 37.09 35.36 36.39 778,317 +0.45(+1.26%)
Nov 21, 2008 36.31 36.63 34.17 35.94 503,518 +0.07(+0.19%)
Nov 20, 2008 37.52 38.29 35.71 35.87 522,250 -2.13(-5.60%)
Nov 19, 2008 40.80 41.46 37.99 37.99 383,970 -2.90(-7.08%)
Nov 18, 2008 40.67 41.78 39.62 40.89 504,819 +0.09(+0.23%)
Nov 17, 2008 41.01 41.48 40.30 40.80 417,850 -0.49(-1.18%)
Nov 14, 2008 43.71 44.66 41.15 41.28 0 -2.92(-6.61%)
Nov 13, 2008 40.86 44.20 38.86 44.20 512,732 +3.54(+8.70%)
Nov 12, 2008 41.85 42.25 40.15 40.67 331,445 -2.02(-4.72%)
Nov 11, 2008 42.79 43.66 42.09 42.68 277,314 -0.58(-1.34%)
Nov 10, 2008 43.60 44.80 42.88 43.26 205,882 +0.43(+1.00%)
Nov 07, 2008 42.71 43.62 42.04 42.84 196,018 +0.56(+1.31%)
Nov 06, 2008 44.25 45.28 42.03 42.28 441,082 -3.01(-6.64%)
Nov 05, 2008 45.70 46.41 45.11 45.29 218,009 -0.88(-1.91%)
Nov 04, 2008 45.87 46.79 45.13 46.17 478,494 +0.97(+2.14%)
Nov 03, 2008 44.83 45.89 44.83 45.20 239,138 -0.06(-0.13%)
Oct 31, 2008 44.74 45.72 44.02 45.26 375,125 +0.75(+1.69%)
Oct 30, 2008 43.46 44.63 42.96 44.51 351,193 +2.13(+5.02%)
Oct 29, 2008 41.90 43.78 41.72 42.38 499,891 +0.69(+1.66%)
Oct 28, 2008 38.69 41.69 38.43 41.69 840,841 +4.56(+12.28%)
Oct 27, 2008 37.12 38.28 36.75 37.13 460,426 -0.76(-2.01%)
Oct 24, 2008 36.83 38.40 36.77 37.89 351,449 -1.50(-3.82%)
Oct 23, 2008 40.19 40.33 37.86 39.39 504,662 -0.63(-1.58%)
Oct 22, 2008 42.32 42.67 39.23 40.03 732,196 -3.29(-7.59%)
Oct 21, 2008 44.43 44.70 42.71 43.31 340,207 -1.62(-3.61%)
Oct 20, 2008 43.20 44.94 42.90 44.94 159,831 +2.04(+4.76%)
Oct 17, 2008 41.56 44.13 41.06 42.90 275,327 +0.17(+0.40%)
Oct 16, 2008 42.19 43.00 38.92 42.73 637,068 +0.38(+0.91%)
Oct 15, 2008 44.93 45.00 41.93 42.34 735,833 -3.59(-7.81%)
Oct 14, 2008 46.49 46.96 44.06 45.93 679,399 +0.85(+1.90%)
Oct 13, 2008 41.72 45.11 41.72 45.07 677,318 +4.64(+11.47%)
Oct 10, 2008 40.33 41.32 36.84 40.44 725,207 -1.41(-3.37%)
Oct 09, 2008 45.10 45.39 41.61 41.85 404,141 -2.68(-6.02%)
Oct 08, 2008 44.62 46.07 42.67 44.53 870,850 -1.06(-2.32%)
Oct 07, 2008 47.41 49.21 45.41 45.59 571,443 -1.09(-2.34%)
Oct 06, 2008 50.10 50.25 44.96 46.68 925,840 -3.95(-7.81%)
Oct 03, 2008 51.34 52.20 50.40 50.64 0 -0.05(-0.10%)
Oct 02, 2008 52.74 52.93 50.13 50.69 495,348 -2.39(-4.51%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.