Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 28, 2008 33.58 33.95 31.75 33.66 431,910 -0.30(-0.88%)
Nov 26, 2008 32.10 34.01 32.10 33.96 892,121 +1.02(+3.10%)
Nov 25, 2008 34.00 34.26 32.74 32.94 4,051,174 -0.34(-1.02%)
Nov 24, 2008 31.43 33.36 30.12 33.28 2,024,029 +2.28(+7.35%)
Nov 21, 2008 34.33 35.17 28.16 31.00 3,917,648 -3.43(-9.96%)
Nov 20, 2008 37.34 38.57 33.19 34.43 2,301,014 -3.16(-8.41%)
Nov 19, 2008 39.41 40.26 37.54 37.59 804,544 -1.92(-4.86%)
Nov 18, 2008 39.72 41.37 38.08 39.51 1,077,163 -0.18(-0.45%)
Nov 17, 2008 38.09 40.23 37.68 39.69 1,062,015 +1.45(+3.79%)
Nov 14, 2008 38.83 39.79 38.16 38.24 929,200 -1.11(-2.82%)
Nov 13, 2008 38.10 39.41 35.50 39.35 2,086,881 +1.38(+3.63%)
Nov 12, 2008 40.08 41.35 37.80 37.97 945,765 -2.73(-6.71%)
Nov 11, 2008 41.47 42.50 39.95 40.70 640,506 -1.05(-2.51%)
Nov 10, 2008 41.00 42.23 41.00 41.75 583,856 +0.75(+1.83%)
Nov 07, 2008 39.55 41.29 38.54 41.00 637,348 +1.83(+4.67%)
Nov 06, 2008 39.04 40.25 38.95 39.17 663,448 -0.31(-0.79%)
Nov 05, 2008 41.52 41.83 39.27 39.48 923,131 -2.56(-6.09%)
Nov 04, 2008 41.64 43.00 41.26 42.04 1,136,296 +1.36(+3.34%)
Nov 03, 2008 41.41 41.84 39.92 40.68 695,869 -0.07(-0.17%)
Oct 31, 2008 40.37 41.77 39.78 40.75 927,542 +0.26(+0.64%)
Oct 30, 2008 39.48 40.58 38.98 40.49 752,126 +1.98(+5.14%)
Oct 29, 2008 37.03 39.92 35.87 38.51 1,500,196 +1.64(+4.45%)
Oct 28, 2008 36.84 37.67 33.50 36.87 1,566,216 +0.75(+2.08%)
Oct 27, 2008 36.63 37.62 35.83 36.12 780,417 -1.21(-3.24%)
Oct 24, 2008 37.20 38.21 36.20 37.33 1,276,203 -2.27(-5.73%)
Oct 23, 2008 40.71 42.00 37.09 39.60 2,863,636 -0.06(-0.15%)
Oct 22, 2008 40.04 40.36 37.78 39.66 1,899,613 -1.34(-3.27%)
Oct 21, 2008 41.41 42.83 40.51 41.00 802,359 -0.90(-2.15%)
Oct 20, 2008 41.65 43.29 40.84 41.90 1,072,796 +0.87(+2.12%)
Oct 17, 2008 37.54 41.39 36.86 41.03 2,060,727 +2.25(+5.80%)
Oct 16, 2008 35.86 38.87 34.65 38.78 1,362,002 +2.72(+7.54%)
Oct 15, 2008 37.20 38.00 35.45 36.06 955,726 -1.47(-3.92%)
Oct 14, 2008 39.50 40.00 37.03 37.53 1,155,359 -1.36(-3.50%)
Oct 13, 2008 34.75 38.95 34.75 38.89 1,638,064 +4.68(+13.68%)
Oct 10, 2008 35.26 36.47 33.00 34.21 2,277,326 -2.26(-6.20%)
Oct 09, 2008 40.03 40.96 36.15 36.47 1,277,927 -2.84(-7.22%)
Oct 08, 2008 38.53 41.00 37.09 39.31 1,360,776 +0.32(+0.82%)
Oct 07, 2008 39.15 39.85 38.07 38.99 1,215,313 +0.30(+0.78%)
Oct 06, 2008 38.33 39.75 35.42 38.69 1,785,475 -0.33(-0.85%)
Oct 03, 2008 39.15 40.69 38.31 39.02 837,866 +0.26(+0.67%)
Oct 02, 2008 39.00 39.78 38.57 38.76 1,452,015 -0.40(-1.02%)
Oct 01, 2008 39.08 39.46 38.34 39.16 1,111,169 -0.14(-0.36%)
Sep 30, 2008 39.29 39.58 38.25 39.30 1,094,356 -0.02(-0.05%)
Sep 29, 2008 42.00 42.18 38.00 39.32 1,322,761 -3.00(-7.09%)
Sep 26, 2008 42.44 44.17 41.25 42.32 1,508,196 -0.60(-1.40%)
Sep 25, 2008 42.85 43.47 42.05 42.92 828,236 +1.07(+2.56%)
Sep 24, 2008 42.20 42.94 40.99 41.85 1,117,017 +1.14(+2.80%)
Sep 23, 2008 40.60 41.31 39.51 40.71 890,413 +0.29(+0.72%)
Sep 22, 2008 41.00 43.31 40.11 40.42 1,648,143 -0.70(-1.70%)
Sep 19, 2008 43.59 45.21 41.12 41.12 3,154,742 +0.82(+2.03%)
Sep 18, 2008 38.00 40.96 35.92 40.30 3,217,337 +3.05(+8.19%)
Sep 17, 2008 40.57 41.92 37.19 37.25 2,471,783 -4.25(-10.24%)
Sep 16, 2008 39.35 41.90 38.44 41.50 1,637,129 +1.76(+4.43%)
Sep 15, 2008 40.91 41.48 39.50 39.74 1,018,634 -1.79(-4.31%)
Sep 12, 2008 42.01 42.14 41.11 41.53 780,145 -0.48(-1.14%)
Sep 11, 2008 40.40 42.13 40.00 42.01 975,289 +1.23(+3.02%)
Sep 10, 2008 40.96 41.32 40.54 40.78 898,751 +0.09(+0.22%)
Sep 09, 2008 42.76 43.00 40.64 40.69 1,298,331 -2.07(-4.84%)
Sep 08, 2008 42.81 43.53 41.77 42.76 1,132,925 +0.96(+2.30%)
Sep 05, 2008 43.15 43.23 41.46 41.80 2,095,065 -1.96(-4.48%)
Sep 04, 2008 45.82 46.30 43.68 43.76 986,096 -2.24(-4.87%)
Sep 03, 2008 45.07 46.77 45.03 46.00 896,970 +0.82(+1.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.