Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jul 31, 2007 49.23 49.92 47.94 47.94 1,039,766 -0.96(-1.96%)
Jul 30, 2007 50.96 51.58 48.45 48.90 1,489,549 -2.56(-4.97%)
Jul 27, 2007 45.21 51.64 45.18 51.46 1,870,029 +6.25(+13.82%)
Jul 26, 2007 44.49 45.99 43.76 45.21 975,939 +0.84(+1.89%)
Jul 25, 2007 43.50 44.76 43.32 44.37 795,897 +1.10(+2.54%)
Jul 24, 2007 43.69 43.90 43.04 43.27 447,346 -0.31(-0.71%)
Jul 23, 2007 43.61 43.96 43.43 43.58 394,156 +0.24(+0.55%)
Jul 20, 2007 43.65 43.77 43.27 43.34 380,393 -0.38(-0.87%)
Jul 19, 2007 44.25 44.59 43.64 43.72 287,245 -0.37(-0.84%)
Jul 18, 2007 43.58 44.26 43.48 44.09 545,139 +0.46(+1.05%)
Jul 17, 2007 43.96 44.54 43.58 43.63 527,398 -0.43(-0.98%)
Jul 16, 2007 44.26 44.76 44.01 44.06 351,608 -0.38(-0.86%)
Jul 13, 2007 44.48 44.95 44.30 44.44 396,511 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2007 44.75 44.87 44.20 44.44 288,997 -0.01(-0.02%)
Jul 11, 2007 43.65 44.45 43.44 44.45 338,029 +0.89(+2.04%)
Jul 10, 2007 43.96 44.00 43.43 43.56 336,922 -0.35(-0.80%)
Jul 09, 2007 44.57 44.68 43.62 43.91 502,880 -0.48(-1.08%)
Jul 06, 2007 44.94 45.14 44.30 44.39 436,859 -0.54(-1.20%)
Jul 05, 2007 45.39 45.48 44.80 44.93 317,393 -0.32(-0.71%)
Jul 03, 2007 44.51 45.37 44.33 45.25 193,615 +0.60(+1.34%)
Jul 02, 2007 44.67 45.00 44.39 44.65 265,588 +0.19(+0.43%)
Jun 29, 2007 45.35 45.39 44.14 44.46 499,851 -0.64(-1.42%)
Jun 28, 2007 44.43 45.68 43.78 45.10 487,419 +0.86(+1.94%)
Jun 27, 2007 43.55 44.28 43.30 44.24 409,282 +0.43(+0.98%)
Jun 26, 2007 43.94 44.35 43.64 43.81 379,285 -0.01(-0.02%)
Jun 25, 2007 44.34 44.83 43.69 43.82 331,672 -0.46(-1.04%)
Jun 22, 2007 44.62 45.13 44.27 44.28 541,150 -0.54(-1.20%)
Jun 21, 2007 44.93 45.28 44.60 44.82 303,733 -0.28(-0.62%)
Jun 20, 2007 44.67 45.36 44.43 45.10 471,500 +0.61(+1.37%)
Jun 19, 2007 44.69 44.85 44.30 44.49 367,100 -0.27(-0.60%)
Jun 18, 2007 43.37 44.89 43.17 44.76 548,200 +1.65(+3.83%)
Jun 15, 2007 43.55 43.76 43.04 43.11 606,700 -0.24(-0.55%)
Jun 14, 2007 43.80 44.21 43.30 43.35 315,600 -0.48(-1.10%)
Jun 13, 2007 43.26 43.90 43.09 43.83 471,000 +0.75(+1.74%)
Jun 12, 2007 42.86 43.63 42.86 43.08 407,500 -0.67(-1.53%)
Jun 11, 2007 43.30 43.86 43.10 43.75 247,771 +0.28(+0.64%)
Jun 08, 2007 43.06 43.55 40.57 43.47 833,622 -0.09(-0.21%)
Jun 07, 2007 44.27 44.52 43.52 43.56 441,388 -0.77(-1.74%)
Jun 06, 2007 44.76 44.85 44.14 44.33 312,356 -0.52(-1.16%)
Jun 05, 2007 44.69 45.21 44.50 44.85 471,436 -0.05(-0.11%)
Jun 04, 2007 45.22 45.25 44.48 44.90 710,393 -0.35(-0.77%)
Jun 01, 2007 45.34 45.73 44.92 45.25 426,607 +22.46(+98.53%)
May 31, 2007 22.49 22.81 22.43 22.79 683,940 +0.25(+1.11%)
May 30, 2007 22.23 22.54 22.11 22.54 422,344 +0.28(+1.23%)
May 29, 2007 22.12 22.34 22.11 22.27 407,896 +0.18(+0.80%)
May 25, 2007 22.02 22.30 21.93 22.09 425,830 +0.11(+0.48%)
May 24, 2007 22.38 22.54 21.97 21.98 534,114 -0.44(-1.96%)
May 23, 2007 22.29 22.51 22.28 22.43 506,222 +0.10(+0.46%)
May 22, 2007 22.30 22.49 22.20 22.32 601,192 -0.03(-0.12%)
May 21, 2007 22.00 22.36 22.00 22.35 485,710 +0.35(+1.57%)
May 18, 2007 22.16 22.16 21.82 22.00 1,151,780 -0.12(-0.56%)
May 17, 2007 21.89 22.57 21.75 22.13 1,699,944 +0.46(+2.15%)
May 16, 2007 21.71 21.74 21.61 21.66 449,078 +0.04(+0.17%)
May 15, 2007 21.60 21.65 21.32 21.63 686,178 +0.07(+0.34%)
May 14, 2007 21.70 21.73 21.45 21.55 457,690 -0.14(-0.67%)
May 11, 2007 21.46 21.91 21.39 21.70 404,946 -0.02(-0.08%)
May 10, 2007 21.79 21.87 21.68 21.72 561,670 -0.13(-0.58%)
May 09, 2007 21.54 21.91 21.50 21.84 665,988 +0.21(+0.99%)
May 08, 2007 21.54 21.64 21.25 21.63 478,470 +0.02(+0.09%)
May 07, 2007 21.71 21.89 21.42 21.61 544,422 -0.09(-0.39%)
May 04, 2007 21.66 21.73 21.47 21.70 551,754 -0.01(-0.06%)
May 03, 2007 21.45 21.85 21.45 21.71 787,746 +0.18(+0.85%)
May 02, 2007 21.36 21.59 21.26 21.52 754,672 +0.09(+0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.