Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 27.49 27.49 27.23 27.23 2,030 +0.03(+0.10%)
Nov 29, 2007 27.19 27.29 27.10 27.20 1,353 +0.41(+1.52%)
Nov 28, 2007 26.79 26.79 26.79 26.79 225 +0.54(+2.06%)
Nov 27, 2007 26.12 26.25 26.12 26.25 1,240 +0.08(+0.30%)
Nov 26, 2007 26.63 26.63 26.17 26.17 2,819 +0.05(+0.20%)
Nov 23, 2007 26.12 26.12 26.12 26.12 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2007 26.23 26.40 26.00 26.12 7,105 -0.35(-1.31%)
Nov 20, 2007 26.71 26.71 26.09 26.47 16,466 +0.18(+0.67%)
Nov 19, 2007 26.58 26.62 26.29 26.29 1,240 -0.32(-1.20%)
Nov 16, 2007 26.71 26.71 26.55 26.61 4,398 +0.01(+0.03%)
Nov 15, 2007 26.78 26.81 26.50 26.60 3,834 -0.28(-1.06%)
Nov 14, 2007 27.18 27.18 26.88 26.88 4,624 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2007 26.55 26.88 26.54 26.88 15,564 +0.56(+2.12%)
Nov 12, 2007 26.69 26.72 26.32 26.32 2,030 -0.51(-1.92%)
Nov 09, 2007 26.96 27.18 26.84 26.84 11,391 -0.50(-1.82%)
Nov 08, 2007 27.47 27.47 27.28 27.34 2,819 -0.18(-0.64%)
Nov 07, 2007 27.88 27.88 27.49 27.51 12,519 -0.17(-0.61%)
Nov 06, 2007 27.80 27.80 27.65 27.68 4,285 -0.07(-0.26%)
Nov 05, 2007 27.40 27.75 27.40 27.75 9,812 +0.06(+0.22%)
Nov 02, 2007 27.65 27.69 27.43 27.69 9,361 +0.12(+0.42%)
Nov 01, 2007 27.91 27.96 27.57 27.57 11,504 -0.59(-2.08%)
Oct 31, 2007 27.92 28.19 27.92 28.16 4,285 +0.21(+0.76%)
Oct 30, 2007 27.96 27.99 27.88 27.95 6,316 -0.04(-0.13%)
Oct 29, 2007 28.01 28.07 27.96 27.98 2,594 +0.16(+0.57%)
Oct 26, 2007 27.89 27.89 27.73 27.82 3,045 +0.15(+0.54%)
Oct 25, 2007 27.64 27.67 27.62 27.67 2,030 +0.19(+0.68%)
Oct 24, 2007 27.57 27.57 27.31 27.49 1,917 -0.16(-0.58%)
Oct 23, 2007 27.63 27.65 27.45 27.65 4,962 +0.44(+1.63%)
Oct 22, 2007 27.23 27.23 27.18 27.20 1,466 -0.32(-1.16%)
Oct 19, 2007 27.58 27.68 27.52 27.52 6,090 -0.56(-1.99%)
Oct 18, 2007 27.93 28.08 27.90 28.08 2,030 +0.23(+0.83%)
Oct 17, 2007 27.88 27.88 27.85 27.85 1,353 -0.11(-0.38%)
Oct 16, 2007 27.96 27.96 27.96 27.96 112 -0.07(-0.25%)
Oct 15, 2007 28.12 28.24 27.94 28.03 20,639 -0.15(-0.53%)
Oct 12, 2007 28.19 28.21 28.12 28.18 2,142 -0.20(-0.69%)
Oct 11, 2007 28.35 28.38 28.35 28.37 563 +0.16(+0.57%)
Oct 10, 2007 28.14 28.21 28.09 28.21 563 +0.17(+0.60%)
Oct 09, 2007 28.02 28.04 27.98 28.04 2,142 +0.14(+0.51%)
Oct 08, 2007 27.94 27.94 27.90 27.90 902 +0.10(+0.35%)
Oct 05, 2007 27.80 27.80 27.79 27.80 902 +0.25(+0.90%)
Oct 04, 2007 27.56 27.56 27.47 27.56 676 +0.03(+0.10%)
Oct 03, 2007 27.63 27.63 27.49 27.53 2,481 -0.16(-0.58%)
Oct 02, 2007 27.71 27.71 27.59 27.69 4,962 +0.30(+1.10%)
Oct 01, 2007 27.39 27.39 27.39 27.39 11,278 +0.07(+0.26%)
Sep 28, 2007 27.40 27.40 27.32 27.32 338 -0.08(-0.29%)
Sep 27, 2007 27.33 27.40 27.33 27.40 3,045 +0.29(+1.08%)
Sep 26, 2007 27.22 27.22 27.08 27.10 4,173 +0.13(+0.47%)
Sep 25, 2007 26.81 26.98 26.81 26.98 1,579 -0.01(-0.05%)
Sep 24, 2007 27.02 27.02 26.99 26.99 2,142 -0.21(-0.78%)
Sep 21, 2007 27.25 27.25 27.20 27.20 1,127 +0.09(+0.33%)
Sep 20, 2007 27.18 27.19 27.05 27.11 20,301 -0.06(-0.23%)
Sep 19, 2007 27.25 27.31 27.18 27.18 2,030 +0.36(+1.36%)
Sep 18, 2007 26.27 27.12 26.27 26.81 1,917 +0.60(+2.30%)
Sep 17, 2007 26.28 26.28 26.21 26.21 1,466 -0.09(-0.34%)
Sep 14, 2007 26.30 26.30 26.30 26.30 0 +0.00(+0.00%)
Sep 13, 2007 26.32 26.32 26.30 26.30 338 -0.01(-0.03%)
Sep 12, 2007 26.31 26.31 26.31 26.31 112 +0.14(+0.52%)
Sep 11, 2007 26.07 26.17 26.05 26.17 1,240 +0.44(+1.71%)
Sep 10, 2007 25.64 25.73 25.64 25.73 1,240 -0.17(-0.65%)
Sep 07, 2007 25.96 25.99 25.90 25.90 3,270 -0.20(-0.78%)
Sep 06, 2007 26.10 26.10 26.10 26.10 0 +0.00(+0.00%)
Sep 05, 2007 26.18 26.18 26.09 26.10 1,353 -0.35(-1.31%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.