Skip to main content

Biotechnology Index NYSE ETF (NY: FBT )

153.77 -0.98 (-0.63%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 25.58 25.60 25.23 25.32 12,184 -0.37(-1.46%)
Apr 27, 2007 25.63 25.70 25.49 25.70 34,217 -0.04(-0.15%)
Apr 26, 2007 25.71 25.75 25.47 25.73 19,697 -0.06(-0.23%)
Apr 25, 2007 25.66 25.79 25.50 25.79 28,226 +0.20(+0.77%)
Apr 24, 2007 25.75 25.76 25.54 25.60 40,208 -0.19(-0.73%)
Apr 23, 2007 25.46 25.78 25.46 25.78 67,013 +0.54(+2.15%)
Apr 20, 2007 25.22 25.43 25.15 25.24 27,414 +0.18(+0.71%)
Apr 19, 2007 24.85 25.25 24.85 25.07 37,669 +0.19(+0.75%)
Apr 18, 2007 24.99 25.01 24.86 24.88 26,094 -0.11(-0.43%)
Apr 17, 2007 24.95 25.00 24.86 24.99 22,439 +0.09(+0.36%)
Apr 16, 2007 24.83 24.93 24.77 24.90 28,226 +0.02(+0.08%)
Apr 13, 2007 24.77 24.88 24.60 24.88 96,763 +0.31(+1.24%)
Apr 12, 2007 24.23 24.65 24.05 24.57 65,998 +0.51(+2.13%)
Apr 11, 2007 24.10 24.10 23.72 24.06 196,268 -0.04(-0.16%)
Apr 10, 2007 24.34 24.41 24.09 24.10 11,372 -0.14(-0.57%)
Apr 09, 2007 24.42 24.42 24.18 24.24 9,341 -0.10(-0.40%)
Apr 05, 2007 23.99 24.35 23.99 24.34 8,021 +0.45(+1.90%)
Apr 04, 2007 23.90 23.94 23.86 23.88 3,046 +0.01(+0.04%)
Apr 03, 2007 23.59 23.87 23.59 23.87 2,741 +0.37(+1.59%)
Apr 02, 2007 23.54 23.54 23.44 23.50 6,193 -0.02(-0.08%)
Mar 30, 2007 23.44 23.53 23.32 23.52 1,827 +0.27(+1.14%)
Mar 29, 2007 23.44 23.44 23.11 23.25 14,519 -0.03(-0.13%)
Mar 28, 2007 23.14 23.32 23.14 23.28 7,615 -0.01(-0.04%)
Mar 27, 2007 23.29 23.44 23.26 23.29 6,396 +0.16(+0.68%)
Mar 26, 2007 23.34 23.34 23.13 23.13 1,726 -0.21(-0.89%)
Mar 23, 2007 23.32 23.35 23.14 23.34 21,119 +0.27(+1.15%)
Mar 22, 2007 23.11 23.14 23.06 23.08 52,798 +0.05(+0.21%)
Mar 21, 2007 22.48 23.04 22.48 23.03 11,575 +0.54(+2.41%)
Mar 20, 2007 22.32 22.48 22.29 22.48 9,036 +0.32(+1.42%)
Mar 19, 2007 22.11 22.33 22.07 22.17 8,325 +0.18(+0.82%)
Mar 16, 2007 22.11 22.16 21.97 21.99 6,092 -0.16(-0.72%)
Mar 15, 2007 22.10 22.15 21.99 22.15 9,950 +0.09(+0.40%)
Mar 14, 2007 21.86 22.07 21.79 22.06 12,488 +0.25(+1.13%)
Mar 13, 2007 21.96 22.17 21.81 21.81 14,824 -0.15(-0.67%)
Mar 12, 2007 21.97 22.08 21.91 21.96 10,255 +0.05(+0.22%)
Mar 09, 2007 22.00 22.02 21.80 21.91 8,224 +0.06(+0.27%)
Mar 08, 2007 22.00 22.13 21.85 21.85 3,756 -0.11(-0.49%)
Mar 07, 2007 21.95 22.06 21.84 21.96 15,027 -0.05(-0.22%)
Mar 06, 2007 21.96 22.06 21.77 22.01 89,859 +0.16(+0.72%)
Mar 05, 2007 21.93 22.31 21.85 21.85 22,744 -0.33(-1.47%)
Mar 02, 2007 22.46 22.51 22.18 22.18 17,768 -0.27(-1.18%)
Mar 01, 2007 22.20 22.60 22.04 22.45 28,761 -0.37(-1.64%)
Feb 28, 2007 22.85 23.07 22.65 22.82 15,941 -0.12(-0.54%)
Feb 27, 2007 23.44 23.49 22.79 22.94 35,232 -0.83(-3.50%)
Feb 26, 2007 23.89 23.93 23.69 23.77 17,087 -0.02(-0.08%)
Feb 23, 2007 23.84 23.86 23.73 23.79 17,667 -0.08(-0.33%)
Feb 22, 2007 23.82 23.87 23.73 23.87 17,971 +0.04(+0.17%)
Feb 21, 2007 23.83 23.84 23.72 23.83 31,069 -0.01(-0.04%)
Feb 20, 2007 23.76 23.87 23.61 23.84 40,512 +0.03(+0.12%)
Feb 16, 2007 23.94 23.94 23.74 23.81 19,494 -0.21(-0.86%)
Feb 15, 2007 23.89 24.02 23.78 24.02 58,180 +0.13(+0.54%)
Feb 14, 2007 23.85 23.95 23.84 23.89 24,718 +0.25(+1.04%)
Feb 13, 2007 23.83 23.88 23.59 23.65 32,897 -0.04(-0.17%)
Feb 12, 2007 23.96 23.96 23.63 23.69 19,012 -0.28(-1.15%)
Feb 09, 2007 24.19 24.21 23.88 23.96 17,667 -0.16(-0.65%)
Feb 08, 2007 24.04 24.16 24.02 24.12 13,098 +0.17(+0.70%)
Feb 07, 2007 23.82 24.01 23.82 23.95 6,599 +0.13(+0.54%)
Feb 06, 2007 23.93 23.93 23.73 23.82 35,740 -0.07(-0.29%)
Feb 05, 2007 24.03 24.03 23.85 23.89 14,011 -0.17(-0.70%)
Feb 02, 2007 24.18 24.18 24.05 24.06 4,569 +0.03(+0.12%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.