Skip to main content

Gilead Sciences (NQ: GILD )

66.76 +0.60 (+0.91%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 0.6643 0.7299 0.6475 0.7156 72,706,568 +0.05(+6.83%)
Apr 29, 2002 0.6714 0.6806 0.6450 0.6698 48,802,280 +0.00(+0.31%)
Apr 26, 2002 0.7381 0.7450 0.6627 0.6678 89,283,120 -0.07(-9.22%)
Apr 25, 2002 0.7878 0.8025 0.7232 0.7356 53,701,208 -0.05(-6.63%)
Apr 24, 2002 0.7793 0.7933 0.7664 0.7878 26,913,662 +0.01(+1.66%)
Apr 23, 2002 0.7775 0.7919 0.7623 0.7749 30,509,036 -0.01(-1.23%)
Apr 22, 2002 0.8076 0.8078 0.7556 0.7846 35,398,180 -0.03(-3.23%)
Apr 19, 2002 0.8188 0.8347 0.7991 0.8108 19,389,144 -0.01(-0.62%)
Apr 18, 2002 0.8255 0.8271 0.7786 0.8159 35,282,936 +0.00(+0.23%)
Apr 17, 2002 0.8462 0.8524 0.7901 0.8140 22,147,372 -0.03(-3.01%)
Apr 16, 2002 0.8372 0.8503 0.8254 0.8393 24,496,814 +0.01(+1.30%)
Apr 15, 2002 0.8232 0.8377 0.7977 0.8285 14,027,068 +0.01(+1.01%)
Apr 12, 2002 0.8163 0.8269 0.7954 0.8202 21,129,752 +0.00(+0.51%)
Apr 11, 2002 0.8244 0.8428 0.8126 0.8161 21,908,188 -0.01(-0.84%)
Apr 10, 2002 0.7841 0.8251 0.7839 0.8230 26,922,358 +0.05(+6.20%)
Apr 09, 2002 0.8053 0.8117 0.7673 0.7749 26,478,780 -0.03(-3.13%)
Apr 08, 2002 0.7901 0.8009 0.7669 0.8000 24,784,922 +0.01(+1.05%)
Apr 05, 2002 0.8032 0.8133 0.7818 0.7917 26,779,936 -0.01(-1.35%)
Apr 04, 2002 0.8037 0.8372 0.7903 0.8025 33,755,416 -0.01(-1.38%)
Apr 03, 2002 0.8483 0.8483 0.8050 0.8138 24,094,550 -0.02(-1.89%)
Apr 02, 2002 0.8338 0.8520 0.8285 0.8294 19,165,180 -0.01(-1.18%)
Apr 01, 2002 0.8221 0.8476 0.8154 0.8393 20,234,986 +0.01(+1.42%)
Mar 29, 2002 0.8623 0.8625 0.8214 0.8276 21,316,750 +0.00(+0.00%)
Mar 28, 2002 0.8623 0.8625 0.8214 0.8276 21,309,140 -0.03(-3.77%)
Mar 27, 2002 0.8416 0.8646 0.8359 0.8600 24,683,812 +0.02(+2.41%)
Mar 26, 2002 0.8333 0.8499 0.8125 0.8398 29,154,382 +0.01(+0.86%)
Mar 25, 2002 0.8568 0.8589 0.8283 0.8326 27,981,292 -0.03(-2.95%)
Mar 22, 2002 0.8816 0.8911 0.8568 0.8579 24,052,148 -0.03(-2.96%)
Mar 21, 2002 0.8382 0.8888 0.8253 0.8842 38,857,652 +0.03(+3.00%)
Mar 20, 2002 0.8784 0.8848 0.8579 0.8584 24,862,114 -0.03(-3.14%)
Mar 19, 2002 0.8750 0.8968 0.8639 0.8862 38,967,460 +0.03(+3.05%)
Mar 18, 2002 0.8425 0.8641 0.8347 0.8600 29,636,012 +0.03(+3.92%)
Mar 15, 2002 0.8382 0.8382 0.8186 0.8276 25,300,256 +0.01(+0.67%)
Mar 14, 2002 0.8414 0.8559 0.8221 0.8221 19,778,362 -0.02(-2.00%)
Mar 13, 2002 0.8280 0.8520 0.8163 0.8389 18,909,688 +0.02(+2.07%)
Mar 12, 2002 0.8230 0.8329 0.8124 0.8218 14,134,701 -0.01(-1.00%)
Mar 11, 2002 0.8267 0.8416 0.8163 0.8301 19,741,396 -0.00(-0.06%)
Mar 08, 2002 1.649 0.8531 0.8064 0.8306 27,950,852 -0.01(-1.03%)
Mar 05, 2002 0.8526 0.8715 0.8380 0.8392 63,946,988 -0.02(-1.90%)
Mar 04, 2002 0.8508 0.8674 0.8472 0.8554 67,260,776 +0.01(+0.88%)
Mar 01, 2002 0.8054 0.8560 0.7860 0.8479 58,184,824 +0.04(+4.67%)
Feb 28, 2002 0.8002 0.8229 0.7952 0.8101 54,270,900 +0.01(+1.51%)
Feb 27, 2002 0.8025 0.8237 0.7963 0.7980 66,506,260 +0.01(+0.70%)
Feb 26, 2002 0.7790 0.7996 0.7761 0.7925 38,802,204 +0.02(+2.15%)
Feb 25, 2002 0.7721 0.7812 0.7623 0.7758 56,056,084 +0.01(+1.49%)
Feb 22, 2002 0.7709 0.7777 0.7502 0.7645 36,984,404 -0.01(-0.85%)
Feb 21, 2002 0.7692 0.7881 0.7588 0.7710 77,856,640 +0.00(+0.12%)
Feb 20, 2002 0.7577 0.7778 0.7374 0.7701 57,773,864 +0.03(+3.83%)
Feb 19, 2002 0.7462 0.7473 0.7243 0.7417 42,900,952 -0.01(-1.87%)
Feb 18, 2002 0.7583 0.7626 0.7445 0.7558 25,816,676 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2002 0.7583 0.7626 0.7445 0.7558 25,790,582 +0.00(+0.46%)
Feb 14, 2002 0.7772 0.7906 0.7514 0.7524 32,853,040 -0.02(-2.76%)
Feb 13, 2002 0.7887 0.7954 0.7721 0.7738 35,818,924 -0.01(-1.42%)
Feb 12, 2002 0.7729 0.7979 0.7689 0.7849 48,450,028 +0.01(+0.96%)
Feb 11, 2002 0.7701 0.7873 0.7675 0.7775 43,918,572 +0.01(+1.11%)
Feb 08, 2002 0.7250 0.7703 0.7249 0.7689 57,443,352 +0.04(+5.57%)
Feb 07, 2002 0.7204 0.7484 0.7102 0.7284 76,236,712 +0.01(+1.42%)
Feb 06, 2002 0.7648 0.7716 0.7108 0.7181 53,925,172 -0.05(-5.92%)
Feb 05, 2002 0.7593 0.7904 0.7515 0.7633 54,562,272 +0.01(+0.97%)
Feb 04, 2002 0.7978 0.7985 0.7473 0.7560 53,118,468 -0.05(-5.82%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.