Skip to main content

Blackstone Secured Lending Fund (NY: BXSL )

31.31 +0.12 (+0.38%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2022 22.51 22.86 22.23 22.28 259,448 -0.29(-1.28%)
Mar 30, 2022 22.47 22.84 22.47 22.57 148,038 +0.02(+0.11%)
Mar 29, 2022 22.36 22.87 22.20 22.55 221,448 +0.06(+0.28%)
Mar 28, 2022 22.36 22.48 22.08 22.48 160,288 +0.05(+0.21%)
Mar 25, 2022 22.28 22.66 22.18 22.44 132,132 +0.14(+0.63%)
Mar 24, 2022 22.30 22.46 22.08 22.29 146,958 +0.20(+0.89%)
Mar 23, 2022 22.37 22.54 22.07 22.10 172,943 -0.44(-1.95%)
Mar 22, 2022 22.85 22.94 22.40 22.54 240,187 -0.02(-0.07%)
Mar 21, 2022 22.49 22.88 22.44 22.55 399,156 -0.20(-0.86%)
Mar 18, 2022 22.34 22.75 22.34 22.75 407,842 +0.24(+1.08%)
Mar 17, 2022 21.79 22.55 21.79 22.51 270,561 +0.49(+2.25%)
Mar 16, 2022 22.36 22.50 21.85 22.01 449,251 -0.35(-1.54%)
Mar 15, 2022 22.12 22.59 21.82 22.36 375,159 -0.06(-0.28%)
Mar 14, 2022 22.02 22.55 21.86 22.42 360,732 +0.05(+0.24%)
Mar 11, 2022 21.92 22.70 21.92 22.37 278,817 +0.19(+0.84%)
Mar 10, 2022 21.85 22.30 22.18 431,948 +0.29(+1.32%)
Mar 09, 2022 21.65 22.18 21.15 21.89 731,164 -0.27(-1.20%)
Mar 08, 2022 22.48 22.71 22.08 22.16 223,436 -0.33(-1.46%)
Mar 07, 2022 22.79 23.21 22.12 22.48 499,175 -0.86(-3.68%)
Mar 04, 2022 21.97 23.41 21.89 23.34 905,794 +1.14(+5.13%)
Mar 03, 2022 21.93 22.37 21.87 22.20 373,271 +0.27(+1.25%)
Mar 02, 2022 22.25 22.46 21.89 21.93 501,659 -0.53(-2.36%)
Mar 01, 2022 22.24 22.71 22.10 22.46 304,661 -0.09(-0.38%)
Feb 28, 2022 22.47 22.63 22.40 22.55 151,613 -0.09(-0.38%)
Feb 25, 2022 22.62 22.63 22.44 22.63 141,510 +0.02(+0.07%)
Feb 24, 2022 22.39 22.83 22.37 22.62 84,732 +0.02(+0.10%)
Feb 23, 2022 22.64 22.81 22.49 22.59 231,755 -0.25(-1.09%)
Feb 22, 2022 22.71 23.02 22.63 22.84 124,927 -0.05(-0.24%)
Feb 18, 2022 22.90 0 -0.01(-0.03%)
Feb 17, 2022 22.97 23.18 22.90 22.90 98,893 -0.19(-0.81%)
Feb 16, 2022 23.02 23.25 22.97 23.09 73,407 -0.10(-0.44%)
Feb 15, 2022 23.02 23.26 22.91 23.19 102,384 +0.23(+1.02%)
Feb 14, 2022 23.21 23.23 22.85 22.96 71,671 -0.27(-1.18%)
Feb 11, 2022 23.06 23.40 23.06 23.23 129,677 +0.17(+0.74%)
Feb 10, 2022 22.79 23.40 22.79 23.06 90,486 +0.12(+0.51%)
Feb 09, 2022 23.03 23.22 22.71 22.94 115,507 -0.27(-1.14%)
Feb 08, 2022 22.37 23.32 22.37 23.21 95,681 +0.76(+3.41%)
Feb 07, 2022 22.48 22.86 22.33 22.44 95,134 -0.22(-0.96%)
Feb 04, 2022 22.80 23.40 22.30 22.66 263,139 -0.27(-1.19%)
Feb 03, 2022 22.94 22.94 74,707 -0.28(-1.21%)
Feb 02, 2022 23.03 23.68 22.65 23.22 232,073 -0.20(-0.83%)
Feb 01, 2022 22.63 23.41 22.38 23.41 262,601 +0.84(+3.70%)
Jan 31, 2022 22.68 23.22 22.25 22.58 201,994 -0.41(-1.77%)
Jan 28, 2022 22.63 23.02 22.55 22.98 166,826 +0.55(+2.43%)
Jan 27, 2022 22.97 23.32 22.40 22.44 194,841 -0.70(-3.04%)
Jan 26, 2022 22.61 23.40 22.48 23.14 198,081 +0.69(+3.06%)
Jan 25, 2022 22.51 23.09 22.45 22.45 106,383 -0.84(-3.59%)
Jan 24, 2022 22.25 23.33 22.25 23.29 217,715 -0.05(-0.20%)
Jan 21, 2022 23.24 23.56 22.87 23.33 117,530 -0.01(-0.03%)
Jan 20, 2022 23.03 23.49 22.90 23.34 161,688 +0.25(+1.08%)
Jan 19, 2022 22.99 23.34 22.44 23.09 256,128 -0.14(-0.60%)
Jan 18, 2022 23.12 23.51 21.85 23.23 557,878 -0.35(-1.49%)
Jan 14, 2022 23.58 0 -0.15(-0.62%)
Jan 13, 2022 23.66 24.05 23.33 23.73 146,261 -0.14(-0.59%)
Jan 12, 2022 23.85 24.73 23.76 23.87 119,642 -0.82(-3.34%)
Jan 11, 2022 23.53 24.74 23.31 24.70 219,661 +1.40(+6.01%)
Jan 10, 2022 23.63 23.63 23.05 23.30 185,889 -0.71(-2.95%)
Jan 07, 2022 23.10 24.52 23.10 24.00 222,837 +0.71(+3.04%)
Jan 06, 2022 23.10 23.90 23.00 23.30 184,991 -0.29(-1.22%)
Jan 05, 2022 24.11 24.50 23.14 23.58 206,891 -0.53(-2.19%)
Jan 04, 2022 24.31 24.88 23.84 24.11 268,793 -0.26(-1.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.