Skip to main content

Dow Industrials SPDR (NY: DIA )

379.06 +1.42 (+0.38%)
Streaming Delayed Price Updated: 2:57 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2022 296.27 299.24 293.86 297.31 4,257,226 -2.15(-0.72%)
Jun 29, 2022 299.80 300.84 298.28 299.46 2,542,736 +0.69(+0.23%)
Jun 28, 2022 305.21 307.86 298.67 298.77 3,135,225 -4.85(-1.60%)
Jun 27, 2022 304.63 305.10 302.68 303.62 1,962,933 -0.64(-0.21%)
Jun 24, 2022 298.64 304.36 298.56 304.26 3,432,039 +8.00(+2.70%)
Jun 23, 2022 295.23 296.57 292.44 296.26 3,707,933 +2.06(+0.70%)
Jun 22, 2022 291.23 297.17 291.04 294.20 6,578,761 -0.66(-0.22%)
Jun 21, 2022 292.73 296.00 292.28 294.86 3,359,476 +6.35(+2.20%)
Jun 17, 2022 288.08 291.28 286.27 288.52 4,905,533 -0.47(-0.16%)
Jun 16, 2022 290.40 290.68 287.18 288.99 5,123,632 -7.06(-2.39%)
Jun 15, 2022 295.25 299.38 291.26 296.05 7,325,817 +2.82(+0.96%)
Jun 14, 2022 295.45 296.24 290.94 293.23 3,860,467 -1.23(-0.42%)
Jun 13, 2022 296.31 298.35 293.09 294.46 6,550,163 -8.47(-2.80%)
Jun 10, 2022 306.73 307.17 302.88 302.93 4,736,401 -8.32(-2.67%)
Jun 09, 2022 316.22 317.98 311.29 311.25 2,683,468 -6.15(-1.94%)
Jun 08, 2022 318.53 319.85 316.61 317.39 2,108,994 -2.69(-0.84%)
Jun 07, 2022 314.93 320.37 314.93 320.08 2,513,501 +2.62(+0.83%)
Jun 06, 2022 319.52 320.63 316.58 317.46 2,030,816 +0.10(+0.03%)
Jun 03, 2022 317.87 319.66 316.77 317.37 4,307,592 -3.30(-1.03%)
Jun 02, 2022 316.60 320.67 313.52 320.66 3,858,374 +4.25(+1.34%)
Jun 01, 2022 320.31 320.83 314.23 316.41 3,860,376 -1.77(-0.56%)
May 31, 2022 318.16 320.44 315.74 318.19 4,516,023 -1.80(-0.56%)
May 27, 2022 315.15 320.05 314.93 319.99 2,877,830 +5.42(+1.72%)
May 26, 2022 311.20 315.84 311.15 314.57 3,391,917 +4.98(+1.61%)
May 25, 2022 306.41 310.80 305.90 309.59 4,785,632 +1.82(+0.59%)
May 24, 2022 305.05 308.50 302.21 307.77 5,456,370 +0.53(+0.17%)
May 23, 2022 303.85 308.02 303.33 307.24 4,650,742 +6.19(+2.05%)
May 20, 2022 303.34 303.61 295.13 301.05 4,809,026 -0.01(-0.00%)
May 19, 2022 300.05 304.11 298.81 301.07 3,987,245 -2.28(-0.75%)
May 18, 2022 311.67 311.84 302.27 303.35 3,801,127 -11.10(-3.53%)
May 17, 2022 314.19 314.71 310.95 314.45 3,448,725 +4.15(+1.34%)
May 16, 2022 309.27 312.98 307.33 310.30 3,838,825 +0.53(+0.17%)
May 13, 2022 307.94 310.54 306.51 309.77 4,407,299 +4.41(+1.44%)
May 12, 2022 304.35 307.07 300.44 305.35 7,060,562 -0.79(-0.26%)
May 11, 2022 309.30 313.46 305.85 306.14 9,747,586 -3.24(-1.05%)
May 10, 2022 313.87 314.94 306.72 309.38 8,022,977 -0.74(-0.24%)
May 09, 2022 312.41 313.75 308.94 310.12 8,130,842 -6.22(-1.97%)
May 06, 2022 315.06 317.86 312.19 316.34 11,072,488 -1.12(-0.35%)
May 05, 2022 324.76 325.16 314.27 317.47 9,433,701 -9.95(-3.04%)
May 04, 2022 318.97 327.97 317.43 327.42 10,993,824 +8.98(+2.82%)
May 03, 2022 318.37 320.52 316.38 318.44 6,294,097 +0.49(+0.15%)
May 02, 2022 317.57 319.49 311.91 317.95 9,587,970 +1.01(+0.32%)
Apr 29, 2022 324.56 326.10 316.37 316.94 6,757,031 -9.23(-2.83%)
Apr 28, 2022 322.27 327.36 319.63 326.17 6,216,873 +6.02(+1.88%)
Apr 27, 2022 320.97 323.96 318.27 320.15 7,170,179 +0.56(+0.17%)
Apr 26, 2022 324.95 325.94 319.42 319.59 7,916,171 -7.80(-2.38%)
Apr 25, 2022 323.44 327.89 320.31 327.39 7,079,309 +2.20(+0.68%)
Apr 22, 2022 332.94 333.01 324.68 325.19 7,135,047 -9.08(-2.71%)
Apr 21, 2022 340.27 341.15 333.75 334.26 5,584,687 -3.67(-1.09%)
Apr 20, 2022 337.48 339.41 336.73 337.93 5,902,603 +2.32(+0.69%)
Apr 19, 2022 330.97 336.21 330.94 335.62 4,427,938 +4.83(+1.46%)
Apr 18, 2022 330.57 332.68 329.38 330.79 4,090,824 -0.18(-0.06%)
Apr 14, 2022 333.30 335.24 330.93 330.97 4,347,778 -1.29(-0.39%)
Apr 13, 2022 328.35 332.54 328.21 332.26 3,750,501 +3.40(+1.03%)
Apr 12, 2022 330.97 333.22 327.69 328.86 4,683,185 -0.94(-0.29%)
Apr 11, 2022 331.88 333.53 329.36 329.81 5,527,333 -4.01(-1.20%)
Apr 08, 2022 332.22 335.49 331.20 333.81 4,720,117 +1.35(+0.40%)
Apr 07, 2022 330.35 333.55 328.55 332.47 4,786,128 +1.17(+0.35%)
Apr 06, 2022 330.18 332.55 329.32 331.29 5,645,929 -1.53(-0.46%)
Apr 05, 2022 334.25 337.35 332.01 332.82 4,507,052 -2.79(-0.83%)
Apr 04, 2022 334.07 335.65 332.52 335.61 3,981,921 +1.18(+0.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.