Skip to main content

Global Payments Inc (NY: GPN )

112.97 +1.71 (+1.54%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 15.82 16.27 15.76 16.06 1,623,794 +0.35(+2.20%)
Mar 30, 2009 15.62 15.82 15.50 15.71 1,761,804 -0.59(-3.60%)
Mar 26, 2009 15.81 16.35 15.79 16.30 1,821,198 +0.55(+3.48%)
Mar 25, 2009 15.62 15.94 15.38 15.75 1,603,594 +0.20(+1.30%)
Mar 24, 2009 15.81 15.90 15.52 15.55 1,482,481 -0.50(-3.14%)
Mar 23, 2009 15.65 16.07 15.63 16.05 1,950,044 +0.72(+4.67%)
Mar 20, 2009 15.24 15.55 15.24 15.34 2,122,567 +0.16(+1.08%)
Mar 19, 2009 15.56 15.68 15.17 15.17 1,251,347 -0.26(-1.71%)
Mar 18, 2009 15.04 15.66 14.98 15.44 1,754,063 +0.31(+2.03%)
Mar 17, 2009 14.72 15.13 14.66 15.13 1,128,422 +0.37(+2.54%)
Mar 16, 2009 14.82 15.05 14.68 14.76 1,811,808 +0.01(+0.07%)
Mar 13, 2009 14.34 14.80 14.32 14.75 0 +0.51(+3.61%)
Mar 12, 2009 13.98 14.33 13.76 14.23 2,231,575 +0.12(+0.89%)
Mar 11, 2009 14.05 14.21 13.90 14.11 2,199,174 +0.15(+1.10%)
Mar 10, 2009 13.45 13.96 13.27 13.95 2,035,952 +0.69(+5.22%)
Mar 09, 2009 13.51 13.75 13.21 13.26 1,357,357 -0.36(-2.65%)
Mar 06, 2009 13.88 13.95 13.28 13.62 0 -0.16(-1.15%)
Mar 05, 2009 13.94 14.15 13.72 13.78 1,778,590 -0.41(-2.91%)
Mar 04, 2009 14.39 14.50 14.10 14.19 2,288,012 +0.27(+1.97%)
Mar 02, 2009 14.52 14.67 13.91 13.92 2,156,962 -0.83(-5.61%)
Feb 27, 2009 14.65 15.04 14.53 14.75 0 -0.13(-0.90%)
Feb 26, 2009 15.50 15.52 14.83 14.88 1,303,802 -0.44(-2.86%)
Feb 25, 2009 15.59 15.78 15.19 15.32 1,242,571 -0.40(-2.54%)
Feb 24, 2009 15.20 15.75 15.07 15.72 1,644,664 +0.67(+4.47%)
Feb 23, 2009 15.84 16.02 15.04 15.04 1,909,307 -0.72(-4.57%)
Feb 20, 2009 15.79 15.93 15.27 15.77 1,602,828 -0.06(-0.39%)
Feb 19, 2009 16.61 16.61 15.78 15.83 1,443,912 -0.60(-3.63%)
Feb 18, 2009 16.44 16.64 16.24 16.42 1,244,706 +0.09(+0.56%)
Feb 17, 2009 16.69 16.81 16.31 16.33 1,731,580 -0.61(-3.60%)
Feb 13, 2009 17.01 17.33 16.91 16.94 914,836 -0.13(-0.76%)
Feb 12, 2009 16.58 17.11 16.58 17.07 1,107,309 +0.27(+1.60%)
Feb 11, 2009 16.83 16.97 16.57 16.80 924,354 +0.08(+0.49%)
Feb 10, 2009 17.08 17.37 16.68 16.72 1,177,198 -0.46(-2.66%)
Feb 09, 2009 17.43 17.43 16.97 17.18 730,801 -0.26(-1.51%)
Feb 06, 2009 17.08 17.62 17.03 17.44 1,494,770 +0.30(+1.74%)
Feb 05, 2009 16.73 17.26 16.73 17.14 1,228,213 +0.35(+2.09%)
Feb 04, 2009 16.96 17.07 16.63 16.79 1,751,075 -0.13(-0.79%)
Feb 03, 2009 16.90 17.23 16.60 16.93 1,823,124 +0.10(+0.60%)
Feb 02, 2009 16.38 16.91 16.34 16.83 2,266,457 +0.15(+0.89%)
Jan 30, 2009 16.64 16.94 16.55 16.68 0 +0.04(+0.23%)
Jan 29, 2009 16.73 16.81 16.59 16.64 1,362,638 -0.27(-1.62%)
Jan 28, 2009 16.35 17.05 16.22 16.91 1,949,778 +0.78(+4.82%)
Jan 27, 2009 15.66 16.21 15.64 16.14 1,799,898 +0.58(+3.71%)
Jan 26, 2009 15.69 15.95 15.40 15.56 1,918,888 -0.15(-0.98%)
Jan 23, 2009 15.60 15.94 15.26 15.71 1,515,697 -0.12(-0.76%)
Jan 22, 2009 15.75 16.07 15.61 15.83 2,204,847 -0.30(-1.88%)
Jan 21, 2009 15.95 16.14 15.55 16.14 1,777,551 +0.44(+2.79%)
Jan 20, 2009 16.43 16.66 15.70 15.70 3,876,046 -0.94(-5.63%)
Jan 16, 2009 17.08 17.08 16.14 16.64 1,903,722 -0.05(-0.29%)
Jan 15, 2009 16.52 16.87 16.28 16.68 2,332,417 +0.08(+0.49%)
Jan 14, 2009 16.82 17.05 16.52 16.60 2,861,526 -0.42(-2.48%)
Jan 13, 2009 16.98 17.22 16.67 17.02 2,222,412 +0.09(+0.51%)
Jan 12, 2009 16.90 17.20 16.87 16.94 2,230,233 -0.12(-0.68%)
Jan 09, 2009 17.05 17.42 16.82 17.05 2,186,208 +0.12(+0.74%)
Jan 08, 2009 16.70 17.00 16.58 16.93 1,824,695 +0.13(+0.80%)
Jan 07, 2009 15.98 17.03 15.98 16.79 3,760,091 +0.08(+0.49%)
Jan 06, 2009 16.21 16.76 16.09 16.71 1,933,212 +0.62(+3.82%)
Jan 05, 2009 16.34 16.42 15.97 16.10 1,433,992 -0.33(-1.99%)
Jan 02, 2009 15.82 16.47 15.62 16.42 0 +0.67(+4.24%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.