Skip to main content

Bitcoin Composite (DC: BITCOMP )

70,797.00 -46.00 (-0.06%)
Streaming Realtime Price Updated: 8:05 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2015 381.42 366.07 376.67 0 +7.24(+1.96%)
Nov 29, 2015 371.87 353.00 369.43 0 +15.22(+4.30%)
Nov 28, 2015 357.74 347.70 354.21 0 -3.24(-0.91%)
Nov 27, 2015 361.85 343.65 357.46 0 +6.80(+1.94%)
Nov 26, 2015 368.61 327.23 350.65 0 +22.92(+6.99%)
Nov 25, 2015 329.79 315.50 327.73 0 +10.02(+3.16%)
Nov 24, 2015 321.92 315.95 317.71 0 -3.45(-1.07%)
Nov 23, 2015 324.05 318.69 321.16 0 -0.51(-0.16%)
Nov 22, 2015 325.30 317.57 321.66 0 -2.62(-0.81%)
Nov 21, 2015 327.97 318.01 324.29 0 +3.80(+1.18%)
Nov 20, 2015 325.87 309.44 320.49 0 -2.79(-0.86%)
Nov 19, 2015 334.79 322.76 323.28 0 -11.36(-3.40%)
Nov 18, 2015 335.60 328.16 334.64 0 +1.60(+0.48%)
Nov 17, 2015 342.22 327.24 333.05 0 +5.03(+1.53%)
Nov 16, 2015 330.01 312.50 328.02 0 +12.79(+4.06%)
Nov 15, 2015 332.85 313.14 315.23 0 -15.42(-4.66%)
Nov 14, 2015 345.83 324.92 330.66 0 -3.02(-0.90%)
Nov 13, 2015 340.00 324.50 333.67 0 +0.83(+0.25%)
Nov 12, 2015 342.31 299.17 332.84 0 +30.41(+10.06%)
Nov 11, 2015 343.02 294.06 302.43 0 -35.41(-10.48%)
Nov 10, 2015 378.37 325.79 337.85 0 -37.73(-10.05%)
Nov 09, 2015 381.34 357.32 375.58 0 +9.75(+2.67%)
Nov 08, 2015 384.99 362.44 365.82 0 -13.56(-3.57%)
Nov 07, 2015 386.41 364.30 379.38 0 +13.48(+3.68%)
Nov 06, 2015 392.33 344.63 365.90 0 -15.33(-4.02%)
Nov 05, 2015 444.39 363.69 381.23 0 -17.31(-4.34%)
Nov 04, 2015 480.60 368.58 398.54 0 +14.43(+3.76%)
Nov 03, 2015 409.77 343.69 384.10 0 +35.20(+10.09%)
Nov 02, 2015 354.00 310.77 348.91 0 +30.87(+9.71%)
Nov 01, 2015 319.93 299.50 318.03 0 +11.15(+3.63%)
Oct 31, 2015 326.33 301.50 306.88 0 -14.94(-4.64%)
Oct 30, 2015 328.02 307.33 321.82 0 +12.16(+3.93%)
Oct 29, 2015 315.80 298.35 309.66 0 +8.99(+2.99%)
Oct 28, 2015 304.24 291.25 300.67 0 +8.21(+2.81%)
Oct 27, 2015 296.50 282.97 292.46 0 +9.05(+3.19%)
Oct 26, 2015 285.58 276.59 283.41 0 -1.47(-0.52%)
Oct 25, 2015 292.48 278.15 284.88 0 +4.92(+1.76%)
Oct 24, 2015 280.14 273.73 279.96 0 +5.61(+2.04%)
Oct 23, 2015 276.55 270.26 274.36 0 +2.38(+0.88%)
Oct 22, 2015 276.27 264.91 271.97 0 +6.69(+2.52%)
Oct 21, 2015 270.86 262.10 265.29 0 -3.28(-1.22%)
Oct 20, 2015 271.38 261.62 268.56 0 +5.63(+2.14%)
Oct 19, 2015 264.11 258.36 262.94 0 +2.95(+1.14%)
Oct 18, 2015 269.91 258.49 259.99 0 -6.76(-2.53%)
Oct 17, 2015 273.00 259.91 266.74 0 +5.49(+2.10%)
Oct 16, 2015 265.82 252.99 261.25 0 +7.57(+2.98%)
Oct 15, 2015 256.25 249.83 253.68 0 +2.34(+0.93%)
Oct 14, 2015 254.44 246.76 251.34 0 +4.22(+1.71%)
Oct 13, 2015 249.50 241.41 247.11 0 +3.21(+1.31%)
Oct 12, 2015 246.74 243.14 243.91 0 -2.28(-0.93%)
Oct 11, 2015 246.77 243.02 246.19 0 +1.74(+0.71%)
Oct 10, 2015 245.22 241.77 244.45 0 +1.36(+0.56%)
Oct 09, 2015 243.93 240.58 243.09 0 +0.99(+0.41%)
Oct 08, 2015 244.38 240.92 242.10 0 +0.37(+0.15%)
Oct 07, 2015 246.29 240.90 241.74 0 -3.23(-1.32%)
Oct 06, 2015 246.68 238.31 244.97 0 +5.70(+2.38%)
Oct 05, 2015 240.14 235.50 239.26 0 +1.63(+0.69%)
Oct 04, 2015 238.59 236.31 237.63 0 +0.06(+0.02%)
Oct 03, 2015 238.63 234.90 237.58 0 +1.81(+0.77%)
Oct 02, 2015 238.13 234.09 235.77 0 -0.91(-0.38%)
Oct 01, 2015 238.22 233.61 236.68 0 +1.08(+0.46%)
Sep 30, 2015 237.63 233.84 235.60 0 -0.88(-0.37%)
Sep 29, 2015 239.23 234.54 236.47 0 -1.03(-0.44%)
Sep 28, 2015 238.43 231.28 237.51 0 +5.55(+2.39%)
Sep 27, 2015 234.59 230.99 231.96 0 -1.85(-0.79%)
Sep 26, 2015 234.93 231.57 233.81 0 +0.08(+0.04%)
Sep 25, 2015 236.63 231.28 233.72 0 +1.60(+0.69%)
Sep 24, 2015 234.96 228.50 232.12 0 +2.91(+1.27%)
Sep 23, 2015 231.05 226.46 229.21 0 +0.24(+0.10%)
Sep 22, 2015 231.23 223.56 228.97 0 +3.51(+1.56%)
Sep 21, 2015 230.17 224.55 225.46 0 -4.36(-1.90%)
Sep 20, 2015 231.53 228.70 229.82 0 -0.39(-0.17%)
Sep 19, 2015 232.12 228.60 230.21 0 -0.95(-0.41%)
Sep 18, 2015 234.56 229.49 231.16 0 -0.62(-0.27%)
Sep 17, 2015 234.89 226.55 231.78 0 +4.18(+1.84%)
Sep 16, 2015 230.00 223.55 227.60 0 -0.88(-0.39%)
Sep 15, 2015 230.60 226.25 228.48 0 -0.47(-0.20%)
Sep 14, 2015 231.46 225.05 228.95 0 -0.15(-0.06%)
Sep 13, 2015 235.04 227.01 229.09 0 -5.03(-2.15%)
Sep 12, 2015 239.50 231.36 234.12 0 -4.67(-1.95%)
Sep 11, 2015 239.96 236.50 238.79 0 +0.93(+0.39%)
Sep 10, 2015 240.41 232.52 237.86 0 +1.63(+0.69%)
Sep 09, 2015 243.86 235.01 236.23 0 -6.56(-2.70%)
Sep 08, 2015 246.12 238.45 242.79 0 +3.59(+1.50%)
Sep 07, 2015 242.96 235.73 239.20 0 +1.97(+0.83%)
Sep 06, 2015 241.60 232.20 237.22 0 +4.44(+1.91%)
Sep 05, 2015 234.60 226.72 232.79 0 +4.33(+1.90%)
Sep 04, 2015 229.20 224.16 228.46 0 +3.31(+1.47%)
Sep 03, 2015 227.98 224.38 225.15 0 -2.07(-0.91%)
Sep 02, 2015 229.06 223.37 227.22 0 +1.48(+0.66%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.