Skip to main content

Aileron Therapeutics Inc (NQ: ALRN )

5.410 -0.170 (-3.05%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 29, 2019 9.000 9.898 8.848 9.602 6,860 +0.36(+3.90%)
Nov 27, 2019 9.082 9.800 8.700 9.242 11,340 -0.16(-1.66%)
Nov 26, 2019 10.10 10.30 9.164 9.398 7,482 -0.70(-6.95%)
Nov 25, 2019 9.676 10.20 9.402 10.10 11,539 +0.70(+7.45%)
Nov 22, 2019 9.032 10.40 8.804 9.400 17,245 +0.40(+4.44%)
Nov 21, 2019 8.400 9.880 8.400 9.000 10,555 +0.67(+8.02%)
Nov 20, 2019 9.000 9.054 8.000 8.332 20,339 -0.23(-2.69%)
Nov 19, 2019 8.550 9.200 8.550 8.562 10,910 -0.04(-0.44%)
Nov 18, 2019 10.00 10.20 8.000 8.600 49,729 -1.42(-14.19%)
Nov 15, 2019 10.40 10.84 10.00 10.02 17,035 -0.18(-1.76%)
Nov 14, 2019 10.20 10.66 10.20 10.20 7,943 +0.20(+2.02%)
Nov 13, 2019 10.60 11.00 10.00 10.00 13,671 -0.68(-6.38%)
Nov 12, 2019 10.42 11.40 10.40 10.68 9,415 +0.38(+3.67%)
Nov 11, 2019 10.25 11.80 10.20 10.30 15,004 -1.00(-8.83%)
Nov 08, 2019 10.60 11.48 10.25 11.30 15,665 +0.90(+8.67%)
Nov 07, 2019 10.04 11.20 10.04 10.40 11,323 -0.87(-7.70%)
Nov 06, 2019 11.20 11.40 10.00 11.27 22,810 +0.07(+0.61%)
Nov 05, 2019 12.20 12.60 10.80 11.20 37,707 -1.00(-8.20%)
Nov 04, 2019 9.600 13.80 9.200 12.20 92,402 +2.81(+29.98%)
Nov 01, 2019 9.200 9.600 8.620 9.386 11,695 +0.59(+6.68%)
Oct 31, 2019 9.382 9.382 8.600 8.798 6,104 -0.14(-1.54%)
Oct 30, 2019 8.876 9.466 8.400 8.936 15,790 -0.26(-2.87%)
Oct 29, 2019 9.602 9.998 8.604 9.200 32,295 -0.20(-2.13%)
Oct 28, 2019 9.200 9.600 8.800 9.400 15,888 +0.32(+3.48%)
Oct 25, 2019 9.000 9.202 8.600 9.084 12,655 +0.12(+1.29%)
Oct 24, 2019 9.550 9.550 8.800 8.968 14,224 -0.13(-1.41%)
Oct 23, 2019 9.166 9.600 9.060 9.096 38,203 +0.06(+0.62%)
Oct 22, 2019 8.000 9.400 8.000 9.040 79,932 +0.84(+10.24%)
Oct 21, 2019 8.500 8.780 8.026 8.200 24,638 -0.18(-2.15%)
Oct 18, 2019 8.274 8.500 8.002 8.380 26,505 +0.11(+1.28%)
Oct 17, 2019 8.826 8.902 8.100 8.274 42,921 -0.73(-8.07%)
Oct 16, 2019 10.40 10.40 8.200 9.000 204,729 +0.22(+2.51%)
Oct 15, 2019 8.800 9.400 8.400 8.780 88,569 +0.18(+2.09%)
Oct 14, 2019 8.520 8.880 8.404 8.600 12,318 -0.06(-0.69%)
Oct 11, 2019 9.000 9.196 8.520 8.660 17,225 -0.24(-2.70%)
Oct 10, 2019 9.300 9.500 8.800 8.900 10,783 -0.50(-5.30%)
Oct 09, 2019 9.204 9.420 9.004 9.398 7,915 +0.26(+2.82%)
Oct 08, 2019 9.200 9.500 9.000 9.140 15,813 -0.27(-2.91%)
Oct 07, 2019 9.800 10.14 9.000 9.414 31,716 -0.50(-5.06%)
Oct 04, 2019 9.800 10.78 9.800 9.916 30,890 +0.12(+1.18%)
Oct 03, 2019 9.800 10.60 9.000 9.800 17,276 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2019 12.00 12.00 9.600 9.800 20,462 -0.11(-1.11%)
Oct 01, 2019 13.77 13.94 9.910 9.910 32,814 -3.49(-26.06%)
Sep 30, 2019 16.93 17.00 13.01 13.40 34,629 -3.15(-19.05%)
Sep 27, 2019 17.40 17.45 15.61 16.56 14,375 -0.90(-5.13%)
Sep 26, 2019 16.04 18.00 15.00 17.45 8,227 +1.25(+7.73%)
Sep 25, 2019 16.40 17.22 12.80 16.20 30,014 -0.11(-0.66%)
Sep 24, 2019 18.70 18.70 16.00 16.31 16,700 -2.33(-12.52%)
Sep 23, 2019 18.70 19.24 18.00 18.64 7,529 +0.76(+4.25%)
Sep 20, 2019 20.40 20.40 17.40 17.88 17,610 -0.58(-3.13%)
Sep 19, 2019 19.04 19.56 18.40 18.46 12,649 -0.54(-2.84%)
Sep 18, 2019 20.80 20.80 18.40 19.00 19,478 -1.80(-8.65%)
Sep 17, 2019 20.60 21.00 19.40 20.80 26,523 +1.20(+6.12%)
Sep 16, 2019 19.00 19.80 17.00 19.60 18,726 +0.40(+2.09%)
Sep 13, 2019 19.30 20.20 18.60 19.20 18,145 -0.00(-0.01%)
Sep 12, 2019 17.00 21.00 17.00 19.20 74,152 +2.20(+12.94%)
Sep 11, 2019 16.23 17.58 16.00 17.00 18,895 +0.90(+5.59%)
Sep 10, 2019 16.06 16.80 16.00 16.10 11,419 +0.07(+0.42%)
Sep 09, 2019 16.80 16.85 15.40 16.03 9,519 -0.37(-2.24%)
Sep 06, 2019 15.00 16.80 15.00 16.40 13,235 +0.87(+5.60%)
Sep 05, 2019 14.90 15.60 14.04 15.53 9,044 +0.53(+3.55%)
Sep 04, 2019 13.76 15.00 13.31 15.00 12,315 +1.10(+7.88%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.