Skip to main content

S&P Smallcap 600 Index Vanguard (NY: VIOO )

99.73 +0.66 (+0.67%)
Streaming Delayed Price Updated: 12:07 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 29, 2023 87.31 87.45 85.89 86.13 168,663 -0.57(-0.66%)
Sep 28, 2023 85.82 87.13 85.81 86.70 61,383 +1.07(+1.25%)
Sep 27, 2023 85.34 86.09 85.04 85.62 88,214 +0.86(+1.01%)
Sep 26, 2023 85.40 86.06 84.77 84.77 95,763 -1.27(-1.48%)
Sep 25, 2023 85.26 86.16 85.87 86.04 91,425 +0.34(+0.40%)
Sep 22, 2023 86.16 86.43 85.64 85.69 92,132 -0.19(-0.22%)
Sep 21, 2023 86.55 86.61 85.88 85.88 70,682 -1.35(-1.55%)
Sep 20, 2023 88.28 88.81 87.22 87.23 82,308 -0.67(-0.76%)
Sep 19, 2023 88.23 88.69 87.67 87.90 81,056 -0.22(-0.25%)
Sep 18, 2023 88.63 88.71 88.12 88.12 98,113 -0.50(-0.57%)
Sep 15, 2023 89.21 89.23 88.13 88.62 121,228 -0.92(-1.02%)
Sep 14, 2023 88.86 89.54 88.85 89.54 66,209 +1.50(+1.70%)
Sep 13, 2023 88.53 88.76 87.79 88.04 118,754 -0.42(-0.48%)
Sep 12, 2023 88.42 88.94 88.36 88.46 33,539 -0.10(-0.11%)
Sep 11, 2023 89.13 89.33 88.56 88.56 52,917 -0.04(-0.04%)
Sep 08, 2023 88.94 88.98 88.28 88.60 64,535 -0.33(-0.38%)
Sep 07, 2023 89.18 89.35 88.49 88.94 75,527 -0.72(-0.80%)
Sep 06, 2023 90.07 90.55 89.11 89.66 70,449 -0.11(-0.12%)
Sep 05, 2023 92.01 92.01 89.76 89.76 67,243 -2.77(-2.99%)
Sep 01, 2023 92.35 92.93 92.32 92.53 67,903 +0.96(+1.04%)
Aug 31, 2023 91.82 92.26 91.53 91.58 133,174 -0.08(-0.09%)
Aug 30, 2023 91.17 91.95 91.05 91.66 43,165 +0.38(+0.42%)
Aug 29, 2023 89.99 91.27 89.61 91.27 182,014 +1.16(+1.29%)
Aug 28, 2023 89.73 90.66 89.73 90.11 140,404 +0.83(+0.93%)
Aug 25, 2023 89.61 89.92 88.36 89.28 47,435 +0.16(+0.18%)
Aug 24, 2023 89.80 90.64 89.12 89.12 59,055 -0.92(-1.02%)
Aug 23, 2023 89.13 90.17 89.06 90.04 530,508 +1.01(+1.13%)
Aug 22, 2023 89.52 89.85 88.83 89.03 70,525 -0.26(-0.29%)
Aug 21, 2023 89.70 89.98 88.83 89.29 64,258 -0.34(-0.38%)
Aug 18, 2023 88.56 89.99 88.56 89.64 79,541 +0.48(+0.54%)
Aug 17, 2023 90.35 90.68 89.15 89.15 91,441 -0.94(-1.04%)
Aug 16, 2023 91.02 91.71 90.09 90.09 76,915 -1.19(-1.31%)
Aug 15, 2023 91.72 91.72 91.16 91.28 27,466 -0.96(-1.04%)
Aug 14, 2023 92.16 92.29 91.49 92.24 85,434 -0.41(-0.45%)
Aug 11, 2023 92.41 93.04 92.41 92.65 34,081 -0.18(-0.19%)
Aug 10, 2023 93.53 94.35 92.46 92.83 45,070 -0.24(-0.25%)
Aug 09, 2023 93.74 93.74 92.71 93.06 104,737 -0.71(-0.76%)
Aug 08, 2023 93.36 93.83 92.54 93.77 39,627 -0.60(-0.64%)
Aug 07, 2023 94.10 94.49 93.62 94.38 57,257 +0.54(+0.58%)
Aug 04, 2023 94.08 94.79 93.59 93.83 45,838 -0.17(-0.18%)
Aug 03, 2023 93.97 94.27 93.15 94.00 61,434 -0.32(-0.33%)
Aug 02, 2023 94.24 94.46 93.86 94.32 218,267 -0.85(-0.89%)
Aug 01, 2023 94.99 95.16 94.28 95.16 67,800 -0.34(-0.36%)
Jul 31, 2023 94.88 95.58 94.88 95.51 83,868 +0.79(+0.83%)
Jul 28, 2023 94.76 95.04 94.35 94.72 159,419 +0.96(+1.02%)
Jul 27, 2023 95.33 95.37 93.53 93.76 121,943 -0.97(-1.02%)
Jul 26, 2023 94.06 95.04 93.86 94.73 53,721 +0.63(+0.67%)
Jul 25, 2023 94.07 94.69 93.78 94.10 61,585 -0.08(-0.08%)
Jul 24, 2023 93.71 94.38 93.70 94.18 78,088 +0.47(+0.50%)
Jul 21, 2023 94.61 94.61 93.51 93.71 66,253 -0.28(-0.29%)
Jul 20, 2023 94.61 94.63 93.59 93.98 97,655 -0.74(-0.78%)
Jul 19, 2023 94.49 94.75 94.09 94.72 66,799 +0.50(+0.53%)
Jul 18, 2023 92.97 94.22 92.97 94.22 54,151 +1.40(+1.51%)
Jul 17, 2023 92.08 93.19 91.90 92.82 79,407 +0.65(+0.71%)
Jul 14, 2023 92.92 92.92 91.50 92.17 106,618 -0.73(-0.79%)
Jul 13, 2023 92.65 92.99 92.13 92.90 76,454 +0.56(+0.61%)
Jul 12, 2023 92.65 92.78 92.23 92.34 111,715 +0.96(+1.05%)
Jul 11, 2023 90.90 91.50 90.60 91.38 95,880 +0.87(+0.96%)
Jul 10, 2023 89.22 90.75 89.22 90.51 75,182 +1.17(+1.31%)
Jul 07, 2023 88.69 90.12 88.69 89.34 88,055 +0.84(+0.95%)
Jul 06, 2023 88.86 88.87 87.63 88.50 49,391 -1.31(-1.46%)
Jul 05, 2023 90.77 90.77 89.63 89.81 96,823 -1.23(-1.35%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.