Skip to main content

Russell 2000 Vanguard (NQ: VTWO )

83.16 +0.64 (+0.78%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2021 86.41 86.60 85.11 85.13 1,303,587 -0.77(-0.90%)
Sep 29, 2021 86.46 86.59 85.66 85.90 652,383 -0.20(-0.23%)
Sep 28, 2021 87.65 87.74 85.91 86.10 1,052,593 -2.01(-2.28%)
Sep 27, 2021 86.98 88.55 86.98 88.10 1,512,960 +1.31(+1.50%)
Sep 24, 2021 86.75 87.28 86.33 86.80 499,868 -0.40(-0.46%)
Sep 23, 2021 86.18 87.50 85.98 87.20 1,103,213 +1.51(+1.76%)
Sep 22, 2021 84.96 86.32 84.96 85.69 696,363 +1.34(+1.58%)
Sep 21, 2021 84.83 85.02 83.72 84.36 759,127 +0.11(+0.13%)
Sep 20, 2021 84.34 84.90 83.10 84.25 1,162,599 -1.94(-2.25%)
Sep 17, 2021 85.95 86.51 85.59 86.19 809,748 +0.03(+0.03%)
Sep 16, 2021 86.30 86.62 85.45 86.16 583,867 -0.02(-0.02%)
Sep 15, 2021 85.32 86.38 85.12 86.18 520,104 +0.85(+0.99%)
Sep 14, 2021 86.76 86.77 84.97 85.34 779,294 -1.08(-1.24%)
Sep 13, 2021 86.58 86.63 85.44 86.41 981,862 +0.43(+0.50%)
Sep 10, 2021 87.34 87.36 85.95 85.98 579,294 -0.85(-0.98%)
Sep 09, 2021 86.66 87.74 86.47 86.84 543,548 +0.05(+0.06%)
Sep 08, 2021 87.50 87.63 86.39 86.79 730,672 -1.01(-1.15%)
Sep 07, 2021 88.46 88.80 87.75 87.80 523,096 -0.62(-0.71%)
Sep 03, 2021 88.59 88.79 88.10 88.42 507,414 -0.43(-0.49%)
Sep 02, 2021 88.58 89.11 88.27 88.85 531,427 +0.66(+0.75%)
Sep 01, 2021 87.94 88.49 87.22 88.19 757,579 +0.60(+0.68%)
Aug 31, 2021 87.38 87.86 87.00 87.60 663,815 +0.19(+0.22%)
Aug 30, 2021 88.17 88.17 87.26 87.40 889,360 -0.38(-0.44%)
Aug 27, 2021 85.63 88.02 85.56 87.79 815,159 +2.39(+2.80%)
Aug 26, 2021 86.13 86.53 85.23 85.40 929,417 -0.94(-1.09%)
Aug 25, 2021 85.99 86.83 85.65 86.34 655,485 +0.35(+0.40%)
Aug 24, 2021 85.46 86.06 85.20 85.99 1,278,422 +0.85(+0.99%)
Aug 23, 2021 84.35 85.29 84.35 85.15 804,231 +1.54(+1.84%)
Aug 20, 2021 82.19 83.76 82.03 83.61 735,063 +1.41(+1.72%)
Aug 19, 2021 82.37 82.98 81.72 82.20 1,203,067 -1.02(-1.22%)
Aug 18, 2021 83.80 84.55 83.14 83.22 608,619 -0.70(-0.84%)
Aug 17, 2021 84.05 84.32 82.90 83.92 1,184,393 -1.04(-1.22%)
Aug 16, 2021 85.21 85.40 84.40 84.95 753,400 -0.81(-0.94%)
Aug 13, 2021 86.47 86.53 85.60 85.76 725,739 -0.75(-0.87%)
Aug 12, 2021 86.76 86.76 85.98 86.51 581,117 -0.21(-0.24%)
Aug 11, 2021 86.47 86.77 85.49 86.72 611,787 +0.42(+0.49%)
Aug 10, 2021 86.34 86.54 85.78 86.30 548,440 +0.15(+0.18%)
Aug 09, 2021 86.43 86.53 85.79 86.14 520,909 -0.44(-0.51%)
Aug 06, 2021 86.78 87.27 86.14 86.59 487,035 +0.50(+0.58%)
Aug 05, 2021 84.93 86.23 84.85 86.09 626,121 +1.53(+1.81%)
Aug 04, 2021 84.95 85.76 84.49 84.56 1,050,306 -1.09(-1.28%)
Aug 03, 2021 85.57 85.72 84.20 85.66 792,241 +0.36(+0.42%)
Aug 02, 2021 86.25 87.05 85.17 85.30 1,229,319 -0.42(-0.49%)
Jul 30, 2021 85.96 86.85 85.39 85.72 608,179 -0.60(-0.69%)
Jul 29, 2021 86.37 87.00 86.14 86.32 622,739 +0.64(+0.75%)
Jul 28, 2021 84.89 86.29 84.32 85.67 638,293 +1.30(+1.54%)
Jul 27, 2021 84.91 84.93 83.53 84.38 578,047 -1.01(-1.18%)
Jul 26, 2021 85.41 86.09 84.97 85.39 703,007 +0.26(+0.30%)
Jul 23, 2021 85.26 85.26 84.12 85.13 500,315 +0.41(+0.49%)
Jul 22, 2021 85.90 85.90 84.37 84.71 1,401,593 -1.38(-1.61%)
Jul 21, 2021 85.08 86.16 85.05 86.10 1,553,839 +1.52(+1.79%)
Jul 20, 2021 82.37 84.97 81.93 84.58 1,156,799 +2.50(+3.04%)
Jul 19, 2021 81.67 83.13 81.06 82.08 1,406,638 -1.30(-1.56%)
Jul 16, 2021 85.20 85.20 83.16 83.38 903,014 -1.02(-1.21%)
Jul 15, 2021 84.47 84.93 83.36 84.40 881,230 -0.53(-0.62%)
Jul 14, 2021 86.74 86.96 84.75 84.93 780,782 -1.32(-1.53%)
Jul 13, 2021 87.37 87.49 86.15 86.24 1,455,991 -1.63(-1.86%)
Jul 12, 2021 87.54 87.95 87.07 87.87 10,871,151 +0.12(+0.13%)
Jul 09, 2021 86.92 87.79 86.62 87.76 565,344 +1.79(+2.08%)
Jul 08, 2021 85.07 86.85 84.48 85.97 832,757 -0.81(-0.93%)
Jul 07, 2021 87.45 87.88 86.01 86.78 654,352 -0.79(-0.90%)
Jul 06, 2021 88.95 88.96 86.81 87.57 2,856,275 -1.28(-1.44%)
Jul 02, 2021 89.94 89.94 88.62 88.84 537,991 -0.86(-0.96%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.