Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 28, 2012 19.28 19.45 19.28 19.45 2,072 +0.01(+0.05%)
Sep 27, 2012 19.31 19.49 19.27 19.44 11,574 +0.18(+0.94%)
Sep 26, 2012 19.29 19.29 19.13 19.26 4,752 -0.03(-0.15%)
Sep 25, 2012 19.55 19.57 19.29 19.29 18,968 -0.30(-1.55%)
Sep 24, 2012 19.52 19.59 19.52 19.59 2,759 +0.01(+0.05%)
Sep 21, 2012 19.69 19.69 19.58 19.58 2,780 +0.02(+0.09%)
Sep 20, 2012 19.53 19.56 19.52 19.56 1,488 -0.14(-0.72%)
Sep 19, 2012 19.73 19.74 19.66 19.71 21,827 +0.04(+0.19%)
Sep 18, 2012 19.66 19.67 19.66 19.67 830 +0.01(+0.05%)
Sep 17, 2012 19.82 19.82 19.66 19.66 2,299 -0.25(-1.25%)
Sep 14, 2012 19.81 19.92 19.81 19.91 4,773 +0.18(+0.92%)
Sep 13, 2012 19.58 19.79 19.58 19.73 15,738 +0.14(+0.73%)
Sep 12, 2012 19.63 19.69 19.58 19.58 1,512 -0.05(-0.24%)
Sep 11, 2012 19.63 19.63 19.63 19.63 576 +0.00(+0.00%)
Sep 10, 2012 19.71 19.71 19.62 19.63 1,806 -0.06(-0.29%)
Sep 07, 2012 19.81 19.81 19.69 19.69 3,100 +0.00(+0.00%)
Sep 06, 2012 19.69 19.69 19.69 19.69 209 +0.39(+2.03%)
Sep 05, 2012 19.34 19.38 19.30 19.30 5,163 -0.05(-0.25%)
Sep 04, 2012 19.18 19.35 19.03 19.35 1,423 +0.16(+0.85%)
Aug 31, 2012 19.16 19.21 19.14 19.18 1,420 +0.10(+0.55%)
Aug 30, 2012 19.27 19.27 19.08 19.08 2,411 -0.19(-0.99%)
Aug 29, 2012 19.27 19.33 19.16 19.27 9,466 +0.11(+0.60%)
Aug 27, 2012 19.12 19.15 19.12 19.15 2,057 +0.03(+0.17%)
Aug 24, 2012 19.10 19.12 19.10 19.12 471 +0.02(+0.13%)
Aug 23, 2012 19.21 19.21 19.10 19.10 940 -0.11(-0.60%)
Aug 22, 2012 19.17 19.21 19.11 19.21 14,259 -0.01(-0.05%)
Aug 21, 2012 19.25 19.30 19.18 19.22 10,518 +0.10(+0.50%)
Aug 20, 2012 19.21 19.21 19.07 19.12 9,945 -0.07(-0.35%)
Aug 17, 2012 19.13 19.46 19.09 19.19 2,820 +0.06(+0.30%)
Aug 16, 2012 18.95 19.13 18.91 19.13 31,160 +0.24(+1.26%)
Aug 15, 2012 18.79 18.92 18.79 18.90 3,788 +0.02(+0.10%)
Aug 14, 2012 18.88 18.90 18.83 18.88 1,844 +0.05(+0.25%)
Aug 13, 2012 18.75 18.83 18.66 18.83 17,857 +0.00(+0.03%)
Aug 11, 2012 18.74 18.83 18.74 18.82 2,844 +0.00(+0.00%)
Aug 10, 2012 18.74 18.83 18.74 18.82 2,844 -0.01(-0.06%)
Aug 09, 2012 18.80 18.84 18.80 18.84 3,100 +0.04(+0.19%)
Aug 08, 2012 18.92 18.92 18.80 18.80 11,531 -0.13(-0.71%)
Aug 07, 2012 18.83 18.93 18.83 18.93 2,516 +0.18(+0.97%)
Aug 06, 2012 18.75 18.77 18.74 18.75 7,291 +0.04(+0.20%)
Aug 03, 2012 18.48 18.71 18.48 18.71 3,756 +0.41(+2.24%)
Aug 02, 2012 18.20 18.30 18.20 18.30 1,346 -0.17(-0.93%)
Aug 01, 2012 18.66 18.69 18.48 18.48 1,533 -0.21(-1.12%)
Jul 31, 2012 14.88 18.75 14.88 18.69 2,183 -0.15(-0.81%)
Jul 30, 2012 18.84 18.84 18.84 18.84 524 -0.01(-0.08%)
Jul 27, 2012 18.57 18.85 18.57 18.85 3,205 +0.43(+2.36%)
Jul 26, 2012 18.51 18.51 18.41 18.42 899 +0.19(+1.07%)
Jul 25, 2012 18.28 18.28 18.21 18.22 2,923 +0.12(+0.69%)
Jul 24, 2012 18.37 18.37 18.10 18.10 1,692 -0.28(-1.52%)
Jul 23, 2012 18.29 18.38 18.24 18.38 1,402 -0.23(-1.23%)
Jul 20, 2012 18.78 18.81 18.61 18.61 4,143 -0.17(-0.93%)
Jul 19, 2012 18.87 18.88 18.78 18.78 1,608 +0.07(+0.37%)
Jul 18, 2012 18.72 18.79 18.71 18.72 11,344 +0.08(+0.41%)
Jul 17, 2012 18.71 18.71 18.64 18.64 1,442 -0.05(-0.25%)
Jul 16, 2012 18.73 18.73 18.69 18.69 959 -0.05(-0.25%)
Jul 14, 2012 18.71 18.73 18.71 18.73 702 +0.00(+0.00%)
Jul 13, 2012 18.71 18.73 18.71 18.73 702 +0.44(+2.40%)
Jul 12, 2012 18.29 18.29 18.29 18.29 2,098 -0.07(-0.40%)
Jul 11, 2012 18.56 18.56 18.10 18.37 10,735 -0.16(-0.84%)
Jul 10, 2012 18.78 18.78 18.52 18.52 8,506 -0.21(-1.12%)
Jul 09, 2012 18.67 18.74 18.67 18.73 964 +0.12(+0.67%)
Jul 06, 2012 18.89 18.90 18.61 18.61 1,319 -0.45(-2.38%)
Jul 05, 2012 19.01 19.12 18.94 19.06 6,766 +0.05(+0.28%)
Jul 03, 2012 18.91 19.01 18.91 19.01 3,217 +0.32(+1.74%)
Jul 02, 2012 18.77 18.77 18.59 18.69 4,436 +0.06(+0.31%)
Jun 29, 2012 18.56 18.65 18.54 18.63 4,257 +0.65(+3.61%)
Jun 28, 2012 18.34 18.34 17.76 17.98 5,480 -0.04(-0.21%)
Jun 27, 2012 18.05 18.09 18.02 18.02 4,661 -0.02(-0.11%)
Jun 26, 2012 17.92 18.06 17.85 18.04 9,764 +0.09(+0.48%)
Jun 25, 2012 18.00 18.02 17.86 17.95 8,235 -0.36(-1.98%)
Jun 22, 2012 18.23 18.31 18.16 18.31 84,621 +0.09(+0.47%)
Jun 21, 2012 18.77 18.77 18.22 18.23 2,064 -0.55(-2.95%)
Jun 20, 2012 18.82 18.82 18.70 18.78 4,741 -0.06(-0.30%)
Jun 19, 2012 18.65 18.91 18.65 18.84 3,049 +0.24(+1.28%)
Jun 18, 2012 18.29 18.60 18.29 18.60 2,247 +0.17(+0.95%)
Jun 15, 2012 18.28 18.44 18.28 18.43 13,566 +0.26(+1.45%)
Jun 14, 2012 18.20 18.26 18.01 18.16 13,763 +0.15(+0.86%)
Jun 13, 2012 18.24 18.34 18.01 18.01 3,041 -0.24(-1.32%)
Jun 12, 2012 18.19 18.28 18.18 18.25 2,978 +0.07(+0.37%)
Jun 11, 2012 18.55 18.55 18.18 18.18 1,079 -0.23(-1.24%)
Jun 08, 2012 18.26 18.41 18.26 18.41 1,044 +0.07(+0.38%)
Jun 07, 2012 18.61 18.61 18.34 18.34 3,752 -0.03(-0.17%)
Jun 06, 2012 18.45 18.45 18.12 18.37 3,130 +0.43(+2.39%)
Jun 05, 2012 17.64 17.94 17.64 17.94 10,616 +0.23(+1.30%)
Jun 04, 2012 17.85 17.90 17.48 17.71 152,284 -0.14(-0.80%)
Jun 02, 2012 18.19 18.19 17.85 17.86 3,222 +0.00(+0.00%)
Jun 01, 2012 18.19 18.19 17.85 17.86 3,222 -0.77(-4.15%)
May 31, 2012 18.65 18.65 18.31 18.63 3,761 -0.02(-0.10%)
May 30, 2012 18.80 18.80 18.64 18.65 2,052 -0.26(-1.37%)
May 29, 2012 18.89 18.91 18.74 18.91 4,116 +0.24(+1.29%)
May 25, 2012 18.76 18.76 18.67 18.67 14,553 -0.10(-0.51%)
May 24, 2012 18.73 18.76 18.59 18.76 41,922 +0.09(+0.46%)
May 23, 2012 18.40 18.68 18.36 18.68 17,363 +0.24(+1.29%)
May 22, 2012 18.59 18.68 18.44 18.44 3,236 +0.00(+0.00%)
May 21, 2012 17.96 18.44 17.87 18.44 54,253 +0.47(+2.60%)
May 18, 2012 18.24 18.29 17.96 17.97 8,453 -0.24(-1.30%)
May 17, 2012 18.77 18.77 18.21 18.21 6,447 -0.62(-3.31%)
May 16, 2012 18.93 19.07 18.79 18.83 4,124 -0.06(-0.32%)
May 15, 2012 18.99 19.06 18.86 18.89 9,830 -0.17(-0.89%)
May 14, 2012 18.99 19.06 18.99 19.06 2,478 -0.24(-1.24%)
May 11, 2012 19.20 19.30 19.20 19.30 549 +0.10(+0.50%)
May 10, 2012 19.34 19.34 19.20 19.20 2,532 +0.03(+0.15%)
May 09, 2012 19.06 19.21 19.06 19.17 33,713 +0.05(+0.25%)
May 08, 2012 19.10 19.12 18.89 19.12 7,239 -0.31(-1.57%)
May 07, 2012 19.42 19.47 19.36 19.43 8,848 -0.04(-0.20%)
May 04, 2012 19.67 19.67 19.38 19.47 14,073 -0.29(-1.49%)
May 03, 2012 19.99 19.99 19.76 19.76 4,580 -0.23(-1.15%)
May 02, 2012 19.95 20.11 19.84 19.99 4,392 -0.02(-0.09%)
May 01, 2012 19.98 20.25 19.98 20.01 10,399 -0.01(-0.04%)
Apr 30, 2012 20.21 20.21 19.97 20.02 65,581 -0.19(-0.95%)
Apr 27, 2012 20.12 20.27 20.02 20.21 4,262 +0.19(+0.95%)
Apr 26, 2012 19.96 20.09 19.95 20.02 18,825 +0.17(+0.87%)
Apr 25, 2012 19.33 19.85 19.33 19.85 2,146 +0.39(+2.01%)
Apr 24, 2012 19.60 19.60 19.42 19.46 6,007 +0.09(+0.46%)
Apr 23, 2012 19.48 19.48 19.27 19.37 2,418 -0.44(-2.21%)
Apr 20, 2012 19.83 19.89 19.81 19.81 2,808 +0.18(+0.90%)
Apr 19, 2012 19.81 19.84 19.63 19.63 4,363 -0.22(-1.13%)
Apr 18, 2012 19.75 19.88 19.74 19.85 15,437 +0.07(+0.36%)
Apr 17, 2012 19.67 19.78 19.67 19.78 1,240 +0.35(+1.82%)
Apr 16, 2012 19.56 19.56 19.42 19.43 4,299 -0.01(-0.05%)
Apr 13, 2012 19.58 19.58 19.43 19.44 11,349 -0.15(-0.78%)
Apr 12, 2012 19.22 19.65 19.22 19.59 9,198 +0.33(+1.70%)
Apr 11, 2012 19.21 19.28 19.21 19.26 1,568 +0.25(+1.33%)
Apr 10, 2012 19.50 19.50 18.95 19.01 12,954 -0.52(-2.68%)
Apr 09, 2012 19.71 19.71 19.43 19.54 15,435 -0.24(-1.21%)
Apr 05, 2012 19.77 19.86 19.77 19.77 5,818 -0.05(-0.24%)
Apr 04, 2012 19.88 19.88 19.82 19.82 2,996 -0.20(-0.98%)
Apr 03, 2012 20.10 20.10 19.94 20.02 11,435 +0.02(+0.09%)
Apr 02, 2012 19.90 20.15 19.90 20.00 89,435 +0.06(+0.32%)
Mar 30, 2012 19.94 20.04 19.84 19.94 12,597 +0.06(+0.29%)
Mar 29, 2012 19.86 19.91 19.70 19.88 5,093 -0.04(-0.18%)
Mar 28, 2012 20.08 20.08 19.80 19.91 16,497 -0.16(-0.79%)
Mar 27, 2012 20.07 20.15 20.07 20.07 7,404 -0.02(-0.12%)
Mar 26, 2012 20.03 20.13 20.02 20.10 39,620 +0.29(+1.44%)
Mar 23, 2012 19.70 19.81 19.55 19.81 7,231 +0.12(+0.63%)
Mar 22, 2012 19.55 19.69 19.55 19.69 10,888 -0.20(-1.01%)
Mar 21, 2012 19.91 19.91 19.82 19.89 10,863 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2012 19.83 19.89 19.80 19.89 5,364 -0.13(-0.67%)
Mar 19, 2012 20.02 20.13 20.02 20.02 1,268 +0.01(+0.03%)
Mar 16, 2012 20.01 20.02 20.01 20.02 569 +0.00(+0.02%)
Mar 15, 2012 19.90 20.01 19.89 20.01 19,226 +0.14(+0.71%)
Mar 14, 2012 19.95 20.01 19.81 19.87 4,067 -0.05(-0.25%)
Mar 13, 2012 19.69 19.93 19.69 19.92 7,894 +0.25(+1.28%)
Mar 12, 2012 19.67 19.67 19.67 19.67 104 -0.09(-0.43%)
Mar 09, 2012 19.75 19.75 19.75 19.75 136 +0.15(+0.78%)
Mar 08, 2012 19.44 19.60 19.44 19.60 2,238 +0.40(+2.09%)
Mar 07, 2012 19.20 19.20 19.20 19.20 369 +0.07(+0.35%)
Mar 06, 2012 19.12 19.14 19.10 19.13 4,310 -0.28(-1.42%)
Mar 05, 2012 19.41 19.41 19.41 19.41 314 -0.10(-0.49%)
Mar 02, 2012 19.67 19.69 19.44 19.51 2,975 -0.12(-0.60%)
Mar 01, 2012 19.65 19.71 19.62 19.62 3,310 +0.12(+0.61%)
Feb 29, 2012 19.51 19.61 19.50 19.50 2,894 -0.16(-0.83%)
Feb 28, 2012 19.68 19.78 19.62 19.67 15,828 -0.12(-0.63%)
Feb 27, 2012 19.79 19.79 19.79 19.79 106 +0.02(+0.10%)
Feb 24, 2012 19.76 19.79 19.74 19.77 3,103 +0.05(+0.24%)
Feb 23, 2012 19.65 19.73 19.65 19.73 1,467 +0.17(+0.88%)
Feb 21, 2012 19.55 19.55 19.55 19.55 0 -0.10(-0.49%)
Feb 17, 2012 19.74 19.74 19.63 19.65 4,708 -0.03(-0.14%)
Feb 16, 2012 19.57 19.69 19.57 19.68 6,316 +0.25(+1.26%)
Feb 15, 2012 19.58 19.58 19.43 19.43 6,577 -0.04(-0.21%)
Feb 14, 2012 19.39 19.54 19.39 19.47 15,088 -0.01(-0.07%)
Feb 13, 2012 19.48 19.54 19.48 19.49 8,145 +0.17(+0.90%)
Feb 10, 2012 19.33 19.33 19.31 19.31 1,153 -0.20(-1.04%)
Feb 09, 2012 19.51 19.52 19.44 19.52 2,742 +0.03(+0.15%)
Feb 08, 2012 19.61 19.61 19.33 19.49 11,533 -0.02(-0.10%)
Feb 07, 2012 19.48 19.53 19.38 19.51 6,006 +0.10(+0.54%)
Feb 06, 2012 19.45 19.51 19.39 19.40 8,907 -0.10(-0.54%)
Feb 03, 2012 19.48 19.51 19.39 19.51 4,912 +0.37(+1.94%)
Feb 02, 2012 19.32 19.32 19.13 19.13 5,216 -0.07(-0.38%)
Feb 01, 2012 19.08 19.21 19.08 19.21 19,874 +0.35(+1.85%)
Jan 31, 2012 18.96 19.00 18.82 18.86 13,219 -0.12(-0.65%)
Jan 30, 2012 18.89 18.98 18.77 18.98 22,582 +0.04(+0.20%)
Jan 27, 2012 18.72 18.94 18.72 18.94 2,071 +0.10(+0.56%)
Jan 26, 2012 18.96 19.08 18.68 18.84 22,213 -0.07(-0.35%)
Jan 25, 2012 18.64 18.91 18.64 18.91 4,538 +0.09(+0.46%)
Jan 24, 2012 18.61 18.83 18.61 18.82 7,867 +0.05(+0.25%)
Jan 23, 2012 18.87 18.93 18.56 18.77 20,776 +0.03(+0.18%)
Jan 20, 2012 18.83 18.83 18.74 18.74 2,243 -0.13(-0.67%)
Jan 19, 2012 18.86 18.93 18.83 18.86 2,641 +0.13(+0.70%)
Jan 18, 2012 18.53 18.73 18.46 18.73 8,068 +0.24(+1.29%)
Jan 17, 2012 18.63 18.63 18.41 18.50 4,450 +0.07(+0.36%)
Jan 13, 2012 18.38 18.45 18.30 18.43 210,147 -0.09(-0.46%)
Jan 12, 2012 18.58 18.58 18.33 18.51 15,150 +0.03(+0.15%)
Jan 11, 2012 18.40 18.49 18.37 18.49 78,402 +0.14(+0.74%)
Jan 10, 2012 18.33 18.46 18.33 18.35 11,313 +0.17(+0.91%)
Jan 09, 2012 18.13 18.19 18.13 18.19 59,472 +0.08(+0.43%)
Jan 06, 2012 18.07 18.18 18.07 18.11 11,520 -0.02(-0.09%)
Jan 05, 2012 17.85 18.18 17.85 18.12 12,769 +0.11(+0.64%)
Jan 04, 2012 17.91 18.01 17.85 18.01 4,256 +0.06(+0.34%)
Dec 29, 2011 17.95 17.95 17.95 0 +0.09(+0.51%)
Dec 28, 2011 17.99 17.99 17.84 17.86 2,410 -0.37(-2.03%)
Dec 27, 2011 18.23 18.24 18.23 18.23 10,064 +0.19(+1.06%)
Dec 23, 2011 18.04 18.04 18.04 18.04 2,411 +0.09(+0.48%)
Dec 21, 2011 17.75 17.95 17.74 17.95 4,112 +0.09(+0.48%)
Dec 20, 2011 17.88 17.88 17.87 17.87 419 +0.15(+0.86%)
Dec 19, 2011 17.77 17.77 17.71 17.71 314 +0.12(+0.68%)
Dec 16, 2011 17.65 17.76 17.56 17.59 15,865 +0.18(+1.03%)
Dec 15, 2011 17.40 17.45 17.39 17.41 15,728 +0.11(+0.64%)
Dec 14, 2011 17.19 17.30 17.19 17.30 22,534 -0.15(-0.87%)
Dec 13, 2011 17.84 17.84 17.46 17.46 1,144 -0.39(-2.19%)
Dec 12, 2011 17.72 17.85 17.72 17.85 2,594 -0.20(-1.10%)
Dec 09, 2011 17.80 18.05 17.80 18.05 8,092 +0.30(+1.68%)
Dec 08, 2011 17.75 17.75 17.75 17.75 121 -0.38(-2.08%)
Dec 07, 2011 17.92 18.12 17.92 18.12 2,944 -0.03(-0.16%)
Dec 06, 2011 18.21 18.21 18.15 18.15 1,611 -0.15(-0.83%)
Dec 05, 2011 18.32 18.32 18.29 18.30 6,304 +0.25(+1.38%)
Dec 02, 2011 18.25 18.25 18.05 18.05 6,196 +0.01(+0.04%)
Dec 01, 2011 18.07 18.09 18.05 18.05 2,259 +0.01(+0.08%)
Nov 30, 2011 17.97 18.03 17.91 18.03 13,721 +0.72(+4.15%)
Nov 29, 2011 17.32 17.32 17.31 17.31 355 +0.01(+0.07%)
Nov 28, 2011 17.09 17.30 17.09 17.30 345 +0.47(+2.78%)
Nov 25, 2011 16.84 16.84 16.84 16.84 419 -0.32(-1.89%)
Nov 22, 2011 17.16 17.16 17.16 17.16 0 +0.04(+0.24%)
Nov 21, 2011 17.12 17.12 17.12 17.12 104 -0.44(-2.52%)
Nov 18, 2011 17.56 17.56 17.56 17.56 524 -0.18(-1.02%)
Nov 17, 2011 17.74 17.74 17.74 17.74 283 -0.14(-0.78%)
Nov 16, 2011 18.15 18.18 17.88 17.88 6,120 -0.25(-1.38%)
Nov 15, 2011 17.89 18.13 17.89 18.13 4,036 +0.16(+0.90%)
Nov 14, 2011 17.97 17.97 17.97 17.97 209 -0.14(-0.79%)
Nov 11, 2011 18.11 18.11 18.11 18.11 2,380 +0.42(+2.37%)
Nov 10, 2011 17.67 17.71 17.67 17.69 2,814 -0.02(-0.11%)
Nov 09, 2011 18.15 18.15 17.69 17.71 4,276 -0.69(-3.73%)
Nov 08, 2011 18.33 18.40 17.98 18.40 3,988 +0.20(+1.11%)
Nov 07, 2011 17.93 18.20 17.93 18.20 75,928 -0.05(-0.27%)
Nov 04, 2011 18.07 18.28 17.96 18.25 17,701 -0.02(-0.10%)
Nov 03, 2011 17.88 18.27 17.83 18.27 1,153 +0.33(+1.86%)
Nov 02, 2011 17.87 17.99 17.69 17.93 8,264 +0.33(+1.90%)
Nov 01, 2011 17.93 17.93 17.35 17.60 38,476 -0.57(-3.15%)
Oct 31, 2011 18.53 18.53 18.17 18.17 29,792 -0.32(-1.75%)
Oct 28, 2011 18.52 18.57 18.42 18.50 6,690 -0.06(-0.31%)
Oct 27, 2011 18.29 18.69 18.26 18.55 9,354 +0.72(+4.07%)
Oct 26, 2011 17.83 17.88 17.68 17.83 10,208 +0.13(+0.75%)
Oct 25, 2011 17.88 18.00 17.69 17.69 41,293 -0.38(-2.11%)
Oct 24, 2011 18.00 18.09 17.99 18.08 8,714 +0.57(+3.27%)
Oct 21, 2011 17.54 17.57 17.50 17.50 14,110 +0.32(+1.89%)
Oct 20, 2011 17.13 17.18 17.10 17.18 17,927 -0.04(-0.22%)
Oct 19, 2011 17.45 17.45 17.17 17.22 116,212 -0.04(-0.22%)
Oct 18, 2011 17.14 17.27 17.14 17.26 3,354 +0.08(+0.44%)
Oct 17, 2011 17.18 17.18 17.18 17.18 309 -0.32(-1.83%)
Oct 14, 2011 17.50 17.50 17.50 17.50 314 +0.21(+1.24%)
Oct 12, 2011 17.28 17.28 17.28 0 +0.31(+1.86%)
Oct 11, 2011 17.00 17.00 16.92 16.97 1,375 +0.03(+0.16%)
Oct 10, 2011 16.94 16.94 16.94 16.94 110 +0.31(+1.85%)
Oct 07, 2011 16.53 16.64 16.39 16.64 13,147 +0.17(+1.04%)
Oct 06, 2011 16.46 16.46 15.50 16.46 838 +0.96(+6.22%)
Oct 04, 2011 15.50 15.50 15.50 15.50 0 +0.21(+1.37%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.