Skip to main content

Molson Coors Brewing (NY: TAP )

55.34 -0.74 (-1.32%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2011 31.91 32.21 31.84 32.06 1,905,015 +0.25(+0.78%)
Aug 30, 2011 31.73 32.01 31.52 31.81 1,624,177 +0.08(+0.25%)
Aug 29, 2011 31.40 31.76 31.34 31.73 2,322,599 +0.70(+2.24%)
Aug 26, 2011 30.87 31.33 30.19 31.03 2,128,563 +0.08(+0.26%)
Aug 25, 2011 31.47 31.50 30.90 30.95 1,773,561 -0.41(-1.32%)
Aug 24, 2011 31.29 31.49 31.07 31.37 2,725,552 -0.16(-0.51%)
Aug 23, 2011 31.39 31.53 31.10 31.53 2,219,768 +0.24(+0.77%)
Aug 22, 2011 31.70 31.77 31.21 31.29 2,533,808 +0.11(+0.35%)
Aug 19, 2011 31.18 31.97 31.14 31.18 2,058,274 -0.39(-1.24%)
Aug 18, 2011 31.60 31.71 31.10 31.57 1,755,269 -0.62(-1.92%)
Aug 17, 2011 32.30 32.47 32.03 32.19 1,297,101 +0.12(+0.36%)
Aug 16, 2011 31.79 32.39 31.73 32.07 1,471,126 -0.14(-0.43%)
Aug 15, 2011 31.68 32.27 31.53 32.21 1,592,749 +0.76(+2.40%)
Aug 12, 2011 31.11 31.64 30.92 31.45 3,489,957 +0.54(+1.74%)
Aug 11, 2011 29.90 31.21 29.62 30.92 2,822,666 +1.17(+3.94%)
Aug 10, 2011 30.76 30.88 29.64 29.74 3,618,394 -1.53(-4.91%)
Aug 09, 2011 30.54 31.30 29.47 31.28 4,145,545 +1.63(+5.49%)
Aug 08, 2011 30.54 30.76 29.65 29.65 3,937,453 -1.28(-4.14%)
Aug 05, 2011 30.84 31.26 30.25 30.93 3,302,262 +0.39(+1.29%)
Aug 04, 2011 31.75 32.04 30.52 30.54 3,147,616 -1.61(-5.00%)
Aug 03, 2011 31.79 32.30 31.71 32.14 3,304,473 -0.09(-0.29%)
Aug 02, 2011 31.76 32.33 31.64 32.24 5,113,604 -0.22(-0.67%)
Aug 01, 2011 32.96 33.08 32.24 32.46 1,605,334 -0.31(-0.93%)
Jul 29, 2011 32.67 33.00 32.57 32.76 1,303,389 -0.15(-0.46%)
Jul 28, 2011 33.07 33.25 32.87 32.92 1,382,887 -0.13(-0.40%)
Jul 27, 2011 33.21 33.42 33.00 33.05 1,090,618 -0.27(-0.81%)
Jul 26, 2011 33.44 33.55 33.30 33.32 670,818 -0.13(-0.39%)
Jul 25, 2011 33.58 33.73 33.43 33.45 835,789 -0.40(-1.18%)
Jul 22, 2011 33.78 33.97 33.62 33.85 1,346,859 +0.07(+0.19%)
Jul 21, 2011 33.32 33.82 33.18 33.78 1,560,291 +0.73(+2.22%)
Jul 20, 2011 32.48 33.18 32.41 33.05 1,448,889 +0.45(+1.38%)
Jul 19, 2011 32.25 32.60 32.13 32.60 1,402,879 +0.42(+1.31%)
Jul 18, 2011 32.47 32.47 31.93 32.17 1,600,503 -0.42(-1.29%)
Jul 15, 2011 32.57 32.69 32.33 32.60 1,852,503 +0.18(+0.56%)
Jul 14, 2011 32.15 32.68 32.14 32.41 2,137,434 +0.39(+1.23%)
Jul 13, 2011 31.85 32.13 31.75 32.02 1,170,117 +0.23(+0.73%)
Jul 12, 2011 31.45 31.86 31.44 31.79 3,045,426 +0.15(+0.48%)
Jul 11, 2011 32.11 32.20 31.61 31.64 1,748,412 -0.76(-2.36%)
Jul 08, 2011 32.54 32.56 32.31 32.40 1,200,132 -0.36(-1.11%)
Jul 07, 2011 32.88 32.97 32.68 32.76 1,854,606 +0.04(+0.11%)
Jul 06, 2011 32.77 32.85 32.60 32.73 1,052,113 -0.04(-0.13%)
Jul 05, 2011 32.97 33.09 32.73 32.77 1,332,417 -0.19(-0.57%)
Jul 01, 2011 32.73 33.02 32.62 32.96 1,116,862 +0.42(+1.30%)
Jun 30, 2011 32.70 32.74 32.45 32.54 1,284,245 -0.02(-0.07%)
Jun 29, 2011 32.38 32.76 32.33 32.56 1,158,262 +0.26(+0.81%)
Jun 28, 2011 32.29 32.36 32.25 32.30 1,214,266 +0.09(+0.29%)
Jun 27, 2011 32.25 32.61 32.13 32.20 997,880 -0.01(-0.02%)
Jun 24, 2011 32.80 32.91 32.17 32.21 1,763,984 -0.57(-1.75%)
Jun 23, 2011 32.57 32.81 32.47 32.78 1,478,559 -0.10(-0.31%)
Jun 22, 2011 32.58 33.02 32.49 32.89 1,246,150 +0.23(+0.69%)
Jun 21, 2011 32.72 32.82 32.62 32.66 1,738,230 +0.15(+0.47%)
Jun 20, 2011 32.56 32.56 32.44 32.51 1,305,905 +0.04(+0.13%)
Jun 17, 2011 32.36 32.53 32.27 32.46 1,908,794 +0.33(+1.04%)
Jun 16, 2011 32.14 32.31 31.98 32.13 1,496,198 +0.02(+0.07%)
Jun 15, 2011 32.38 32.48 31.95 32.11 1,574,483 -0.42(-1.30%)
Jun 14, 2011 32.37 32.60 32.23 32.53 1,560,581 +0.34(+1.06%)
Jun 13, 2011 31.97 32.29 31.57 32.19 2,597,087 +0.03(+0.09%)
Jun 10, 2011 32.39 32.52 32.11 32.16 1,602,666 -0.38(-1.16%)
Jun 09, 2011 32.36 32.57 32.28 32.54 1,467,683 +0.18(+0.56%)
Jun 08, 2011 32.03 32.45 32.00 32.36 1,683,634 +0.23(+0.70%)
Jun 07, 2011 32.19 32.38 32.01 32.13 1,281,373 +0.10(+0.32%)
Jun 06, 2011 32.14 32.30 32.01 32.03 735,260 -0.11(-0.34%)
Jun 03, 2011 31.92 32.58 31.88 32.14 1,689,338 -1.10(-3.30%)
May 24, 2011 33.38 33.47 33.15 33.24 916,570 -0.04(-0.13%)
May 23, 2011 33.22 33.40 33.14 33.28 1,588,393 -0.30(-0.90%)
May 20, 2011 33.52 33.67 33.37 33.58 1,717,255 +0.07(+0.22%)
May 19, 2011 33.55 33.55 33.34 33.51 1,190,379 +0.09(+0.28%)
May 18, 2011 33.40 33.47 33.25 33.42 1,005,044 +0.01(+0.04%)
May 17, 2011 33.16 33.44 33.13 33.40 1,466,059 +0.17(+0.52%)
May 16, 2011 33.21 33.36 33.06 33.23 981,097 -0.01(-0.02%)
May 13, 2011 33.20 33.42 33.13 33.24 1,739,005 +0.13(+0.39%)
May 12, 2011 32.83 33.11 32.54 33.11 1,950,283 +0.30(+0.92%)
May 11, 2011 33.32 33.41 32.72 32.80 2,130,694 -0.56(-1.69%)
May 10, 2011 33.06 33.38 32.96 33.37 1,535,961 +0.30(+0.92%)
May 09, 2011 32.57 33.11 32.57 33.06 2,042,320 +0.55(+1.69%)
May 06, 2011 32.44 32.58 32.38 32.51 1,752,857 +0.37(+1.15%)
May 05, 2011 32.31 32.58 32.06 32.15 3,268,964 -0.33(-1.02%)
May 04, 2011 32.79 32.89 31.98 32.48 5,018,313 -0.40(-1.21%)
May 03, 2011 33.92 34.25 32.72 32.87 6,544,463 -2.08(-5.95%)
May 02, 2011 34.82 34.97 34.75 34.95 2,107,854 -0.25(-0.72%)
Apr 29, 2011 35.32 35.40 35.16 35.21 1,613,207 -0.36(-1.02%)
Apr 28, 2011 35.60 35.63 35.37 35.57 941,066 -0.10(-0.28%)
Apr 27, 2011 35.38 35.81 35.33 35.67 1,342,408 +0.45(+1.29%)
Apr 26, 2011 34.80 35.25 34.77 35.21 1,101,336 +0.56(+1.60%)
Apr 25, 2011 34.62 34.75 34.55 34.66 842,400 -0.03(-0.08%)
Apr 21, 2011 34.51 34.69 34.44 34.69 1,617,691 +0.29(+0.84%)
Apr 20, 2011 35.10 35.16 34.33 34.40 1,902,350 -0.37(-1.06%)
Apr 19, 2011 34.49 34.80 34.45 34.77 1,548,569 +0.27(+0.80%)
Apr 18, 2011 34.31 34.54 34.17 34.49 1,800,099 -0.07(-0.21%)
Apr 15, 2011 34.30 34.59 34.12 34.56 1,274,345 +0.43(+1.25%)
Apr 14, 2011 33.63 34.16 33.63 34.14 811,151 +0.40(+1.18%)
Apr 13, 2011 33.79 34.16 33.74 33.74 1,153,887 +0.06(+0.19%)
Apr 12, 2011 33.78 34.15 33.65 33.68 1,170,055 -0.23(-0.68%)
Apr 11, 2011 33.84 34.20 33.82 33.91 1,180,623 +0.12(+0.36%)
Apr 08, 2011 34.38 34.38 33.68 33.78 1,718,117 -0.54(-1.58%)
Apr 07, 2011 34.29 34.58 34.17 34.33 1,366,126 -0.04(-0.13%)
Apr 06, 2011 34.20 34.52 34.18 34.37 921,411 +0.30(+0.87%)
Apr 05, 2011 34.10 34.28 34.02 34.07 962,203 -0.03(-0.08%)
Apr 04, 2011 34.27 34.38 34.07 34.10 1,429,097 -0.01(-0.04%)
Apr 01, 2011 33.94 34.35 33.92 34.12 1,564,906 +0.25(+0.75%)
Mar 31, 2011 33.94 34.04 33.81 33.86 1,236,180 -0.05(-0.15%)
Mar 30, 2011 33.91 33.91 33.91 33.91 2,198,286 +0.45(+1.36%)
Mar 29, 2011 32.54 33.48 32.48 33.46 2,810,569 +0.86(+2.64%)
Mar 28, 2011 32.69 32.76 32.54 32.60 1,734,487 +0.01(+0.04%)
Mar 25, 2011 31.86 32.61 31.86 32.59 1,711,382 +0.70(+2.20%)
Mar 24, 2011 32.08 32.10 31.86 31.89 1,500,950 -0.10(-0.32%)
Mar 23, 2011 31.95 32.08 31.78 31.99 1,114,460 +0.02(+0.07%)
Mar 22, 2011 32.04 32.14 31.92 31.96 1,798,232 -0.10(-0.32%)
Mar 21, 2011 31.94 32.12 31.94 32.07 1,740,556 +0.83(+2.66%)
Mar 18, 2011 31.53 31.73 31.08 31.24 2,806,257 +0.01(+0.05%)
Mar 17, 2011 31.35 31.43 31.07 31.22 2,304,448 +0.25(+0.82%)
Mar 16, 2011 31.38 31.44 30.89 30.97 2,356,352 -0.51(-1.61%)
Mar 15, 2011 31.34 31.70 31.32 31.47 3,085,178 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2011 31.75 31.85 31.26 31.47 1,555,848 -0.38(-1.18%)
Mar 11, 2011 31.62 31.99 31.62 31.85 1,299,610 +0.26(+0.82%)
Mar 10, 2011 31.94 32.02 31.51 31.59 1,944,438 -0.74(-2.30%)
Mar 09, 2011 32.02 32.38 31.79 32.33 1,270,218 +0.20(+0.61%)
Mar 08, 2011 31.47 32.20 31.46 32.14 2,007,019 +0.69(+2.20%)
Mar 07, 2011 31.82 31.89 31.42 31.44 3,221,244 -0.51(-1.58%)
Mar 04, 2011 32.28 32.30 31.95 31.95 3,872,314 -0.27(-0.85%)
Mar 03, 2011 32.38 32.62 32.02 32.22 5,829,147 -0.09(-0.27%)
Mar 02, 2011 32.69 32.97 32.31 32.31 2,287,782 -0.39(-1.19%)
Mar 01, 2011 33.10 33.48 32.69 32.70 2,430,466 -0.33(-0.98%)
Feb 28, 2011 32.58 33.03 32.45 33.03 1,502,803 +0.53(+1.62%)
Feb 25, 2011 32.41 32.54 32.22 32.50 903,196 +0.25(+0.76%)
Feb 24, 2011 32.60 32.60 32.21 32.25 1,736,119 -0.23(-0.71%)
Feb 23, 2011 32.51 32.86 32.43 32.48 2,166,707 -0.10(-0.31%)
Feb 22, 2011 32.53 32.73 32.42 32.59 1,920,324 -0.14(-0.44%)
Feb 18, 2011 32.97 33.15 32.64 32.73 2,790,526 -0.22(-0.68%)
Feb 17, 2011 32.63 32.97 32.54 32.95 1,275,026 +0.34(+1.03%)
Feb 16, 2011 32.38 32.72 32.26 32.61 2,168,153 +0.35(+1.09%)
Feb 15, 2011 32.08 32.28 31.95 32.26 1,917,994 +0.03(+0.09%)
Feb 14, 2011 32.38 32.50 32.12 32.23 1,792,169 -0.10(-0.31%)
Feb 11, 2011 32.45 32.89 32.31 32.33 2,786,257 -0.31(-0.95%)
Feb 10, 2011 33.83 33.83 32.46 32.64 6,247,799 -1.50(-4.39%)
Feb 09, 2011 34.59 34.62 34.08 34.14 1,466,167 -0.55(-1.59%)
Feb 08, 2011 34.52 34.75 34.48 34.70 826,268 +0.14(+0.39%)
Feb 07, 2011 34.19 34.61 34.11 34.56 1,025,381 +0.49(+1.43%)
Feb 04, 2011 34.58 34.58 34.01 34.07 1,259,073 -0.42(-1.23%)
Feb 03, 2011 34.14 34.54 34.01 34.49 1,248,138 +0.25(+0.73%)
Feb 02, 2011 34.01 34.24 33.96 34.24 1,223,114 +0.13(+0.38%)
Feb 01, 2011 33.81 34.16 33.77 34.11 1,581,249 +0.47(+1.41%)
Jan 31, 2011 33.39 33.74 33.30 33.64 1,311,323 +0.26(+0.77%)
Jan 28, 2011 34.10 34.10 33.33 33.38 1,595,326 -0.64(-1.88%)
Jan 27, 2011 34.76 34.76 33.98 34.02 1,765,483 -0.80(-2.29%)
Jan 26, 2011 34.64 34.90 34.61 34.82 952,017 +0.31(+0.89%)
Jan 25, 2011 34.80 34.80 34.44 34.51 1,112,207 -0.28(-0.80%)
Jan 24, 2011 34.93 35.03 34.69 34.79 969,700 -0.22(-0.64%)
Jan 21, 2011 34.62 35.02 34.45 35.01 1,580,213 +0.58(+1.69%)
Jan 20, 2011 34.63 34.80 34.31 34.43 1,086,988 -0.22(-0.64%)
Jan 19, 2011 34.67 34.95 34.56 34.65 1,451,580 -0.11(-0.33%)
Jan 18, 2011 34.21 34.81 34.21 34.77 1,829,596 +0.53(+1.55%)
Jan 14, 2011 34.33 34.37 34.12 34.24 1,499,944 -0.17(-0.48%)
Jan 13, 2011 34.27 34.45 34.22 34.40 1,376,040 +0.11(+0.31%)
Jan 12, 2011 34.45 34.54 34.12 34.29 1,449,656 -0.05(-0.15%)
Jan 11, 2011 33.93 34.37 33.77 34.34 1,995,851 +0.52(+1.53%)
Jan 10, 2011 34.02 34.06 33.68 33.83 1,849,042 -0.24(-0.72%)
Jan 07, 2011 34.51 34.52 33.65 34.07 2,849,657 -0.34(-0.98%)
Jan 06, 2011 34.77 34.80 34.29 34.41 2,318,308 -0.40(-1.15%)
Jan 05, 2011 34.96 34.99 34.58 34.81 2,302,471 -0.24(-0.70%)
Jan 04, 2011 35.89 35.92 34.93 35.05 2,218,519 -0.96(-2.67%)
Jan 03, 2011 36.20 36.20 35.83 36.02 1,290,799 -0.01(-0.02%)
Dec 31, 2010 36.15 36.20 36.01 36.02 525,084 -0.16(-0.44%)
Dec 30, 2010 36.15 36.33 35.99 36.18 673,591 +0.05(+0.14%)
Dec 29, 2010 36.15 36.25 35.97 36.13 609,605 +0.02(+0.06%)
Dec 28, 2010 36.25 36.27 35.87 36.11 558,021 -0.14(-0.40%)
Dec 27, 2010 36.40 36.42 36.09 36.25 768,160 -0.30(-0.82%)
Dec 23, 2010 36.53 36.68 36.42 36.55 422,727 +0.04(+0.12%)
Dec 22, 2010 36.43 36.53 36.09 36.51 907,191 +0.12(+0.34%)
Dec 21, 2010 36.60 36.60 36.15 36.39 914,975 -0.11(-0.30%)
Dec 20, 2010 36.60 36.60 36.35 36.50 1,222,987 +0.04(+0.10%)
Dec 17, 2010 36.40 36.62 36.32 36.46 1,303,214 -0.04(-0.12%)
Dec 16, 2010 36.06 36.51 35.84 36.50 1,444,894 +0.41(+1.13%)
Dec 15, 2010 35.71 36.37 35.66 36.09 1,899,604 +0.39(+1.11%)
Dec 14, 2010 35.35 35.72 35.28 35.70 937,074 +0.36(+1.02%)
Dec 13, 2010 35.48 35.65 35.27 35.34 702,889 -0.04(-0.12%)
Dec 10, 2010 35.23 35.41 35.12 35.38 767,347 +0.27(+0.76%)
Dec 09, 2010 35.71 35.71 34.78 35.12 2,861,451 -0.55(-1.53%)
Dec 08, 2010 35.46 35.68 35.36 35.66 953,495 +0.27(+0.77%)
Dec 07, 2010 35.33 35.52 35.15 35.39 1,319,370 +0.22(+0.61%)
Dec 06, 2010 35.39 35.39 35.10 35.18 897,804 -0.25(-0.71%)
Dec 03, 2010 34.84 35.51 34.79 35.43 1,154,862 +0.57(+1.65%)
Dec 02, 2010 34.75 35.08 34.63 34.85 1,347,331 +0.07(+0.21%)
Dec 01, 2010 34.59 34.82 34.36 34.78 1,579,978 +0.58(+1.70%)
Nov 30, 2010 34.25 34.46 34.09 34.20 1,978,624 -0.27(-0.77%)
Nov 29, 2010 34.70 34.70 34.11 34.47 1,982,171 -0.47(-1.36%)
Nov 26, 2010 35.23 35.23 34.81 34.94 537,937 -0.46(-1.30%)
Nov 24, 2010 35.21 35.40 35.40 35.40 1,586,453 +0.43(+1.22%)
Nov 23, 2010 34.73 34.98 34.26 34.97 2,161,606 -0.02(-0.06%)
Nov 22, 2010 34.97 35.23 34.70 34.99 1,221,448 -0.06(-0.16%)
Nov 19, 2010 35.07 35.29 34.82 35.05 1,105,789 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2010 34.66 35.31 34.66 35.05 1,710,018 +0.71(+2.08%)
Nov 17, 2010 34.24 34.49 34.19 34.34 1,431,421 +0.09(+0.25%)
Nov 16, 2010 34.92 34.92 34.16 34.25 1,708,649 -0.87(-2.48%)
Nov 15, 2010 35.12 35.41 34.92 35.12 920,922 +0.14(+0.39%)
Nov 12, 2010 35.06 35.12 34.61 34.98 1,235,876 -0.20(-0.57%)
Nov 11, 2010 34.87 35.33 34.81 35.18 806,511 +0.14(+0.39%)
Nov 10, 2010 35.41 35.58 34.82 35.05 1,328,811 -0.36(-1.01%)
Nov 09, 2010 35.94 35.94 35.29 35.41 1,064,398 -0.48(-1.33%)
Nov 08, 2010 35.68 36.01 35.61 35.88 969,280 +0.02(+0.06%)
Nov 05, 2010 35.56 35.98 35.53 35.86 2,326,153 +0.30(+0.84%)
Nov 04, 2010 35.11 35.59 34.88 35.56 1,819,870 +0.54(+1.53%)
Nov 03, 2010 33.94 35.18 33.71 35.03 3,540,851 +1.33(+3.94%)
Nov 02, 2010 34.21 34.44 33.61 33.70 1,706,658 -0.30(-0.88%)
Nov 01, 2010 33.75 34.10 33.66 34.00 1,278,657 +0.29(+0.87%)
Oct 29, 2010 33.21 33.72 33.21 33.71 1,515,711 +0.54(+1.61%)
Oct 28, 2010 33.51 33.60 33.09 33.17 1,034,948 -0.23(-0.68%)
Oct 27, 2010 33.82 33.88 32.95 33.40 1,677,390 -1.22(-3.53%)
Oct 25, 2010 34.83 34.93 34.51 34.62 1,054,497 -0.01(-0.04%)
Oct 22, 2010 34.02 34.96 34.02 34.63 1,922,518 +0.64(+1.87%)
Oct 21, 2010 33.68 34.31 33.52 34.00 1,875,601 +0.45(+1.34%)
Oct 20, 2010 33.59 33.74 33.48 33.55 1,352,478 +0.03(+0.09%)
Oct 19, 2010 33.89 33.99 33.33 33.52 2,923,198 -0.58(-1.70%)
Oct 18, 2010 34.82 34.86 34.01 34.10 2,188,290 -0.66(-1.91%)
Oct 15, 2010 35.07 35.10 34.59 34.76 1,788,975 -0.05(-0.14%)
Oct 14, 2010 34.88 35.29 34.71 34.81 1,150,452 -0.05(-0.14%)
Oct 13, 2010 34.92 35.08 34.83 34.86 1,232,057 +0.11(+0.33%)
Oct 12, 2010 35.08 35.08 34.71 34.75 1,442,869 -0.34(-0.98%)
Oct 11, 2010 35.07 35.14 34.91 35.09 647,929 +0.01(+0.02%)
Oct 08, 2010 35.08 35.14 34.79 35.08 1,433,489 +0.32(+0.92%)
Oct 07, 2010 34.94 34.95 34.50 34.76 1,269,825 -0.11(-0.33%)
Oct 06, 2010 34.52 34.91 34.52 34.88 2,259,004 +0.39(+1.12%)
Oct 05, 2010 34.12 34.52 34.08 34.49 12,198 +0.52(+1.53%)
Oct 04, 2010 34.09 34.09 33.86 33.97 1,322,213 -0.13(-0.38%)
Oct 01, 2010 34.10 34.16 33.81 34.10 1,361,484 +0.40(+1.18%)
Sep 30, 2010 33.70 34.09 33.12 33.70 8,033 -0.03(-0.10%)
Sep 29, 2010 33.64 33.94 33.56 33.74 10,259 +0.04(+0.11%)
Sep 28, 2010 33.50 33.72 33.04 33.70 11,227 +0.39(+1.16%)
Sep 27, 2010 33.45 33.51 33.14 33.31 1,423,851 -0.15(-0.45%)
Sep 24, 2010 32.90 33.60 32.83 33.46 1,215,429 +0.74(+2.27%)
Sep 23, 2010 32.72 32.92 32.48 32.72 151 -0.09(-0.26%)
Sep 22, 2010 32.52 32.82 32.44 32.81 1,372,199 +0.32(+0.99%)
Sep 21, 2010 32.77 32.94 32.47 32.49 1,291,070 -0.29(-0.89%)
Sep 20, 2010 32.47 32.79 32.34 32.78 1,108,024 +0.31(+0.95%)
Sep 17, 2010 32.47 32.52 32.34 32.47 2,479,444 +0.26(+0.82%)
Sep 15, 2010 31.82 32.22 31.74 32.21 1,282,440 +0.34(+1.05%)
Sep 14, 2010 31.58 32.01 31.54 31.87 1,369,510 +0.21(+0.68%)
Sep 13, 2010 31.59 31.70 31.54 31.66 991,761 +0.20(+0.64%)
Sep 10, 2010 31.77 31.77 31.43 31.46 1,175,618 -0.23(-0.72%)
Sep 09, 2010 32.21 32.27 31.64 31.69 849,658 -0.26(-0.80%)
Sep 08, 2010 31.75 32.08 31.75 31.94 1,443,195 +0.27(+0.86%)
Sep 07, 2010 31.82 31.83 31.67 31.67 196 -0.15(-0.47%)
Sep 03, 2010 32.11 32.16 31.72 31.82 1,287,414 -0.11(-0.36%)
Sep 02, 2010 31.94 31.99 31.79 31.94 6,878 +0.01(+0.04%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.