Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2005 5.708 5.790 5.689 5.785 3,359,178 +0.08(+1.47%)
Aug 30, 2005 5.687 5.711 5.644 5.701 2,051,393 +0.00(+0.00%)
Aug 29, 2005 5.644 5.701 5.624 5.701 1,881,974 +0.02(+0.30%)
Aug 26, 2005 5.723 5.725 5.672 5.684 4,017,660 -0.02(-0.34%)
Aug 25, 2005 5.617 5.711 5.612 5.703 3,891,221 +0.09(+1.54%)
Aug 24, 2005 5.632 5.703 5.610 5.617 3,001,978 -0.02(-0.34%)
Aug 23, 2005 5.668 5.672 5.612 5.636 2,650,203 -0.01(-0.17%)
Aug 22, 2005 5.579 5.648 5.560 5.646 2,966,508 +0.09(+1.55%)
Aug 19, 2005 5.560 5.615 5.531 5.560 2,500,396 +0.01(+0.13%)
Aug 18, 2005 5.517 5.564 5.461 5.553 2,717,804 +0.04(+0.65%)
Aug 17, 2005 5.500 5.553 5.459 5.517 3,150,950 +0.02(+0.35%)
Aug 16, 2005 5.560 5.567 5.495 5.497 3,979,269 -0.07(-1.29%)
Aug 15, 2005 5.576 5.632 5.557 5.569 4,441,626 +0.01(+0.17%)
Aug 12, 2005 5.608 5.608 5.505 5.560 2,516,671 -0.05(-0.85%)
Aug 11, 2005 5.588 5.632 5.541 5.608 3,508,150 +0.03(+0.52%)
Aug 10, 2005 5.636 5.639 5.553 5.579 5,664,283 -0.01(-0.17%)
Aug 09, 2005 5.526 5.596 5.519 5.588 4,366,931 +0.09(+1.57%)
Aug 08, 2005 5.680 5.680 5.500 5.502 6,077,817 -0.15(-2.71%)
Aug 05, 2005 5.759 5.759 5.632 5.656 3,160,965 -0.10(-1.67%)
Aug 04, 2005 5.819 5.819 5.747 5.751 2,901,829 -0.06(-1.11%)
Aug 03, 2005 5.852 5.895 5.811 5.816 2,965,257 -0.04(-0.61%)
Aug 02, 2005 5.787 5.857 5.780 5.852 5,820,767 +0.06(+1.12%)
Aug 01, 2005 5.821 5.823 5.775 5.787 5,893,792 -0.03(-0.58%)
Jul 29, 2005 5.850 5.881 5.804 5.821 4,683,236 -0.02(-0.33%)
Jul 28, 2005 5.787 5.842 5.775 5.840 11,657,808 +0.02(+0.29%)
Jul 27, 2005 5.838 5.893 5.809 5.823 4,859,332 -0.06(-1.02%)
Jul 26, 2005 5.859 5.888 5.826 5.883 4,424,934 +0.06(+0.99%)
Jul 25, 2005 5.869 5.912 5.819 5.826 3,978,435 -0.02(-0.41%)
Jul 22, 2005 5.814 5.859 5.787 5.850 4,169,136 +0.06(+0.99%)
Jul 21, 2005 5.895 5.914 5.761 5.792 4,305,590 -0.09(-1.55%)
Jul 20, 2005 5.878 5.910 5.754 5.883 8,875,741 +0.02(+0.37%)
Jul 19, 2005 5.910 5.924 5.862 5.862 4,653,191 -0.03(-0.49%)
Jul 18, 2005 5.895 5.917 5.881 5.890 6,405,806 -0.00(-0.08%)
Jul 15, 2005 6.022 6.051 5.886 5.895 12,672,238 -0.12(-2.07%)
Jul 14, 2005 6.101 6.111 5.998 6.020 4,464,159 -0.04(-0.71%)
Jul 13, 2005 6.044 6.065 6.025 6.063 3,498,969 +0.01(+0.20%)
Jul 12, 2005 6.046 6.061 6.027 6.051 4,533,429 -0.00(-0.08%)
Jul 11, 2005 6.005 6.063 5.989 6.056 3,427,196 +0.04(+0.64%)
Jul 08, 2005 6.001 6.020 5.948 6.017 2,517,088 +0.02(+0.32%)
Jul 07, 2005 5.895 6.005 5.859 5.998 2,788,743 +0.03(+0.56%)
Jul 06, 2005 5.967 6.017 5.950 5.965 3,053,722 -0.02(-0.36%)
Jul 05, 2005 5.957 5.991 5.922 5.986 4,180,403 +0.01(+0.16%)
Jul 01, 2005 5.957 5.986 5.948 5.977 2,265,880 +0.05(+0.85%)
Jun 30, 2005 5.929 5.965 5.910 5.926 4,949,049 -0.03(-0.48%)
Jun 29, 2005 5.989 5.989 5.946 5.955 4,439,957 -0.03(-0.56%)
Jun 28, 2005 5.907 5.991 5.900 5.989 4,263,026 +0.08(+1.42%)
Jun 27, 2005 5.847 5.929 5.842 5.905 2,858,848 +0.04(+0.65%)
Jun 24, 2005 5.922 5.946 5.859 5.866 3,071,248 -0.05(-0.81%)
Jun 23, 2005 5.902 5.967 5.895 5.914 2,628,087 +0.00(+0.04%)
Jun 22, 2005 5.917 5.929 5.864 5.912 1,952,496 +0.03(+0.49%)
Jun 21, 2005 5.883 5.922 5.871 5.883 3,460,579 +0.00(+0.00%)
Jun 20, 2005 5.888 5.900 5.850 5.883 2,231,662 -0.03(-0.49%)
Jun 17, 2005 5.886 5.914 5.835 5.912 4,363,593 +0.08(+1.36%)
Jun 16, 2005 5.830 5.845 5.771 5.833 2,656,463 +0.03(+0.45%)
Jun 15, 2005 5.833 5.835 5.766 5.807 1,905,342 -0.00(-0.04%)
Jun 14, 2005 5.811 5.835 5.804 5.809 2,478,280 -0.01(-0.21%)
Jun 13, 2005 5.735 5.823 5.713 5.821 3,539,446 +0.07(+1.21%)
Jun 10, 2005 5.751 5.768 5.732 5.751 5,063,387 +0.00(+0.00%)
Jun 09, 2005 5.751 5.759 5.718 5.751 3,075,004 -0.01(-0.21%)
Jun 08, 2005 5.775 5.809 5.756 5.763 2,650,203 +0.00(+0.08%)
Jun 07, 2005 5.763 5.811 5.754 5.759 5,719,783 +0.01(+0.17%)
Jun 06, 2005 5.754 5.771 5.730 5.749 4,337,304 +0.00(+0.04%)
Jun 03, 2005 5.761 5.807 5.720 5.747 2,494,137 -0.00(-0.08%)
Jun 02, 2005 5.787 5.797 5.751 5.751 5,483,180 -0.06(-0.95%)
Jun 01, 2005 5.763 5.840 5.749 5.807 6,934,094 +0.03(+0.54%)
May 31, 2005 5.739 5.802 5.739 5.775 4,720,792 +0.02(+0.29%)
May 27, 2005 5.751 5.783 5.744 5.759 3,243,171 +0.01(+0.13%)
May 26, 2005 5.715 5.773 5.715 5.751 3,373,365 +0.05(+0.93%)
May 25, 2005 5.680 5.725 5.668 5.699 2,407,341 +0.03(+0.46%)
May 24, 2005 5.653 5.691 5.632 5.672 3,811,519 +0.04(+0.77%)
May 23, 2005 5.689 5.689 5.620 5.629 5,218,618 -0.05(-0.89%)
May 20, 2005 5.720 5.727 5.675 5.680 5,413,910 -0.04(-0.63%)
May 19, 2005 5.744 5.771 5.703 5.715 4,891,881 -0.06(-1.04%)
May 18, 2005 5.819 5.845 5.771 5.775 4,981,181 -0.03(-0.50%)
May 17, 2005 5.689 5.807 5.687 5.804 3,792,324 +0.08(+1.42%)
May 16, 2005 5.672 5.725 5.663 5.723 4,568,899 +0.07(+1.19%)
May 13, 2005 5.691 5.691 5.581 5.656 4,436,201 -0.01(-0.25%)
May 12, 2005 5.715 5.730 5.646 5.670 2,169,903 -0.04(-0.71%)
May 11, 2005 5.691 5.715 5.663 5.711 4,072,742 +0.03(+0.55%)
May 10, 2005 5.713 5.727 5.660 5.680 4,034,769 -0.03(-0.59%)
May 09, 2005 5.668 5.751 5.593 5.713 6,186,312 +0.07(+1.32%)
May 06, 2005 5.682 5.706 5.632 5.639 3,751,429 -0.02(-0.38%)
May 05, 2005 5.617 5.668 5.588 5.660 4,895,219 +0.04(+0.77%)
May 04, 2005 5.596 5.624 5.553 5.617 3,952,145 +0.05(+0.90%)
May 03, 2005 5.581 5.620 5.538 5.567 4,054,799 -0.04(-0.68%)
May 02, 2005 5.569 5.617 5.514 5.605 3,659,208 +0.04(+0.65%)
Apr 29, 2005 5.452 5.572 5.425 5.569 4,186,245 +0.10(+1.89%)
Apr 28, 2005 5.488 5.512 5.440 5.466 3,033,692 -0.05(-0.83%)
Apr 27, 2005 5.507 5.533 5.457 5.512 3,754,350 -0.05(-0.86%)
Apr 26, 2005 5.548 5.591 5.509 5.560 4,001,803 -0.01(-0.26%)
Apr 25, 2005 5.505 5.576 5.505 5.574 6,534,331 +0.08(+1.39%)
Apr 22, 2005 5.414 5.502 5.399 5.497 3,076,255 +0.08(+1.55%)
Apr 21, 2005 5.421 5.449 5.375 5.414 2,339,740 +0.03(+0.62%)
Apr 20, 2005 5.416 5.447 5.380 5.380 2,340,992 -0.05(-0.88%)
Apr 19, 2005 5.418 5.445 5.382 5.428 4,477,513 +0.01(+0.13%)
Apr 18, 2005 5.397 5.425 5.351 5.421 3,899,150 +0.08(+1.43%)
Apr 15, 2005 5.447 5.478 5.339 5.344 4,071,907 -0.14(-2.49%)
Apr 14, 2005 5.560 5.560 5.476 5.481 6,967,060 -0.06(-1.08%)
Apr 13, 2005 5.488 5.541 5.459 5.541 5,731,049 +0.04(+0.65%)
Apr 12, 2005 5.488 5.521 5.452 5.505 4,668,631 -0.01(-0.13%)
Apr 11, 2005 5.478 5.517 5.464 5.512 3,324,543 +0.02(+0.35%)
Apr 08, 2005 5.469 5.500 5.449 5.493 3,207,284 +0.01(+0.22%)
Apr 07, 2005 5.521 5.521 5.464 5.481 3,753,516 -0.02(-0.44%)
Apr 06, 2005 5.564 5.567 5.485 5.505 2,259,621 -0.04(-0.65%)
Apr 05, 2005 5.533 5.550 5.483 5.541 4,097,362 +0.03(+0.52%)
Apr 04, 2005 5.485 5.521 5.446 5.512 6,236,387 +0.03(+0.48%)
Apr 01, 2005 5.497 5.526 5.454 5.485 5,214,863 +0.02(+0.44%)
Mar 31, 2005 5.416 5.461 5.402 5.461 4,330,210 +0.05(+0.97%)
Mar 30, 2005 5.337 5.411 5.334 5.409 3,299,922 +0.08(+1.44%)
Mar 29, 2005 5.390 5.397 5.298 5.332 4,886,039 -0.07(-1.37%)
Mar 28, 2005 5.414 5.435 5.392 5.406 3,369,193 +0.01(+0.18%)
Mar 24, 2005 5.327 5.404 5.322 5.397 3,919,180 +0.07(+1.40%)
Mar 23, 2005 5.366 5.366 5.310 5.322 4,050,208 -0.04(-0.80%)
Mar 22, 2005 5.449 5.471 5.356 5.366 4,690,330 -0.08(-1.50%)
Mar 21, 2005 5.440 5.449 5.397 5.447 3,244,423 +0.01(+0.13%)
Mar 18, 2005 5.461 5.461 5.373 5.440 5,064,639 -0.00(-0.04%)
Mar 17, 2005 5.409 5.452 5.385 5.442 2,388,980 +0.06(+1.20%)
Mar 16, 2005 5.416 5.447 5.354 5.378 2,222,482 -0.06(-1.19%)
Mar 15, 2005 5.488 5.505 5.435 5.442 4,607,707 -0.05(-0.83%)
Mar 14, 2005 5.363 5.488 5.358 5.488 5,779,038 +0.15(+2.78%)
Mar 11, 2005 5.406 5.416 5.334 5.339 2,064,329 -0.05(-0.89%)
Mar 10, 2005 5.382 5.404 5.344 5.387 3,626,243 +0.00(+0.09%)
Mar 09, 2005 5.476 5.478 5.380 5.382 4,102,787 -0.11(-2.01%)
Mar 08, 2005 5.533 5.533 5.481 5.493 3,059,147 -0.05(-0.95%)
Mar 07, 2005 5.488 5.548 5.416 5.545 4,353,578 +0.04(+0.70%)
Mar 04, 2005 5.488 5.512 5.466 5.507 2,406,924 +0.06(+1.01%)
Mar 03, 2005 5.449 5.459 5.385 5.452 3,252,769 +0.04(+0.66%)
Mar 02, 2005 5.447 5.461 5.370 5.416 5,697,249 -0.03(-0.57%)
Mar 01, 2005 5.425 5.466 5.399 5.447 3,792,741 +0.02(+0.40%)
Feb 28, 2005 5.485 5.493 5.385 5.425 4,154,948 -0.06(-1.09%)
Feb 25, 2005 5.392 5.485 5.339 5.485 4,507,558 +0.09(+1.73%)
Feb 24, 2005 5.366 5.392 5.322 5.392 3,586,183 +0.02(+0.45%)
Feb 23, 2005 5.332 5.370 5.248 5.368 4,223,384 +0.04(+0.67%)
Feb 22, 2005 5.440 5.440 5.313 5.332 6,113,704 -0.10(-1.81%)
Feb 18, 2005 5.497 5.497 5.414 5.430 5,418,083 -0.05(-0.87%)
Feb 17, 2005 5.533 5.533 5.469 5.478 3,432,203 -0.05(-0.87%)
Feb 16, 2005 5.502 5.536 5.469 5.526 3,291,994 +0.01(+0.22%)
Feb 15, 2005 5.512 5.514 5.457 5.514 4,154,531 +0.00(+0.04%)
Feb 14, 2005 5.464 5.512 5.416 5.512 3,408,835 +0.03(+0.57%)
Feb 11, 2005 5.500 5.512 5.445 5.481 3,347,493 -0.01(-0.13%)
Feb 10, 2005 5.509 5.512 5.469 5.488 3,920,849 -0.01(-0.22%)
Feb 09, 2005 5.493 5.505 5.457 5.500 4,565,143 +0.01(+0.17%)
Feb 08, 2005 5.529 5.529 5.464 5.490 5,224,460 -0.03(-0.52%)
Feb 07, 2005 5.545 5.545 5.478 5.519 5,084,251 -0.01(-0.22%)
Feb 04, 2005 5.509 5.541 5.476 5.531 9,344,357 +0.03(+0.48%)
Feb 03, 2005 5.512 5.521 5.466 5.505 5,490,274 +0.00(+0.04%)
Feb 02, 2005 5.536 5.555 5.500 5.502 7,893,025 -0.00(-0.09%)
Feb 01, 2005 5.502 5.526 5.416 5.507 7,070,130 +0.02(+0.35%)
Jan 31, 2005 5.500 5.512 5.461 5.488 5,461,481 +0.08(+1.46%)
Jan 28, 2005 5.466 5.466 5.387 5.409 5,304,580 -0.04(-0.70%)
Jan 27, 2005 5.437 5.449 5.382 5.447 5,476,503 -0.02(-0.39%)
Jan 26, 2005 5.469 5.493 5.418 5.469 7,158,596 +0.05(+0.97%)
Jan 25, 2005 5.464 5.464 5.406 5.416 4,849,317 -0.03(-0.48%)
Jan 24, 2005 5.478 5.478 5.409 5.442 5,923,420 -0.00(-0.09%)
Jan 21, 2005 5.512 5.512 5.428 5.447 6,389,114 -0.04(-0.74%)
Jan 20, 2005 5.505 5.505 5.461 5.488 3,670,475 -0.02(-0.30%)
Jan 19, 2005 5.509 5.524 5.476 5.505 4,292,236 +0.01(+0.13%)
Jan 18, 2005 5.490 5.543 5.449 5.497 6,519,726 -0.00(-0.09%)
Jan 14, 2005 5.509 5.524 5.457 5.502 4,893,133 +0.04(+0.66%)
Jan 13, 2005 5.433 5.512 5.392 5.466 5,865,834 +0.05(+0.97%)
Jan 12, 2005 5.344 5.416 5.332 5.414 9,915,626 +0.09(+1.62%)
Jan 11, 2005 5.289 5.327 5.227 5.327 4,154,948 +0.06(+1.05%)
Jan 10, 2005 5.284 5.310 5.248 5.272 2,565,911 +0.00(+0.09%)
Jan 07, 2005 5.248 5.313 5.239 5.267 4,498,794 +0.00(+0.05%)
Jan 06, 2005 5.248 5.272 5.227 5.265 2,279,650 +0.02(+0.37%)
Jan 05, 2005 5.277 5.279 5.234 5.246 3,617,062 -0.03(-0.59%)
Jan 04, 2005 5.373 5.382 5.275 5.277 4,574,741 -0.08(-1.56%)
Jan 03, 2005 5.488 5.507 5.334 5.361 3,642,934 -0.10(-1.80%)
Dec 31, 2004 5.464 5.469 5.399 5.459 2,958,163 +0.02(+0.35%)
Dec 30, 2004 5.404 5.440 5.375 5.440 2,446,149 +0.06(+1.07%)
Dec 29, 2004 5.423 5.447 5.349 5.382 3,062,485 -0.01(-0.18%)
Dec 28, 2004 5.363 5.392 5.327 5.392 3,829,462 +0.07(+1.26%)
Dec 27, 2004 5.390 5.402 5.308 5.325 2,287,996 -0.05(-0.85%)
Dec 23, 2004 5.390 5.392 5.327 5.370 3,107,969 +0.00(+0.00%)
Dec 22, 2004 5.387 5.409 5.356 5.370 5,217,366 +0.01(+0.27%)
Dec 21, 2004 5.270 5.373 5.236 5.356 7,191,144 +0.10(+1.92%)
Dec 20, 2004 5.231 5.270 5.224 5.255 4,343,563 +0.02(+0.46%)
Dec 17, 2004 5.195 5.248 5.181 5.231 6,493,019 +0.02(+0.46%)
Dec 16, 2004 5.176 5.207 5.140 5.207 6,621,545 +0.04(+0.74%)
Dec 15, 2004 5.164 5.179 5.131 5.169 4,321,864 +0.04(+0.79%)
Dec 14, 2004 5.095 5.136 5.095 5.128 4,373,190 -0.01(-0.28%)
Dec 13, 2004 5.128 5.148 5.088 5.143 2,045,551 +0.05(+0.99%)
Dec 10, 2004 5.157 5.157 5.030 5.092 3,642,100 +0.03(+0.52%)
Dec 09, 2004 5.056 5.104 5.035 5.066 9,862,630 -0.04(-0.80%)
Dec 08, 2004 5.162 5.162 5.078 5.107 6,377,848 -0.04(-0.75%)
Dec 07, 2004 5.198 5.198 5.121 5.145 6,901,546 -0.05(-0.97%)
Dec 06, 2004 5.217 5.217 5.162 5.195 4,386,961 -0.02(-0.41%)
Dec 03, 2004 5.248 5.272 5.193 5.217 4,971,583 -0.02(-0.32%)
Dec 02, 2004 5.248 5.248 5.200 5.234 8,785,606 +0.01(+0.18%)
Dec 01, 2004 5.243 5.243 5.203 5.224 6,424,167 +0.00(+0.05%)
Nov 30, 2004 5.200 5.239 5.179 5.222 6,339,457 +0.02(+0.37%)
Nov 29, 2004 5.231 5.234 5.181 5.203 4,945,294 -0.02(-0.32%)
Nov 26, 2004 5.219 5.253 5.210 5.219 1,561,913 +0.02(+0.37%)
Nov 24, 2004 5.152 5.219 5.140 5.200 5,108,871 +0.07(+1.35%)
Nov 23, 2004 5.145 5.148 5.097 5.131 5,974,746 -0.01(-0.14%)
Nov 22, 2004 5.092 5.138 5.076 5.138 4,644,428 +0.05(+0.99%)
Nov 19, 2004 5.116 5.143 5.080 5.088 5,600,438 -0.02(-0.38%)
Nov 18, 2004 5.133 5.140 5.095 5.107 6,265,597 +0.00(+0.05%)
Nov 17, 2004 5.136 5.159 5.092 5.104 5,157,694 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2004 5.140 5.152 5.092 5.104 6,636,567 -0.03(-0.65%)
Nov 15, 2004 5.148 5.152 5.104 5.138 4,166,215 -0.01(-0.19%)
Nov 12, 2004 5.128 5.150 5.092 5.148 8,458,869 +0.04(+0.85%)
Nov 11, 2004 5.143 5.143 5.090 5.104 7,210,340 -0.01(-0.19%)
Nov 10, 2004 5.133 5.136 5.109 5.114 4,323,950 -0.01(-0.14%)
Nov 09, 2004 5.088 5.136 5.076 5.121 8,362,058 +0.04(+0.85%)
Nov 08, 2004 5.032 5.100 5.030 5.078 13,061,986 +0.05(+0.90%)
Nov 05, 2004 5.080 5.083 5.028 5.032 6,032,749 -0.04(-0.80%)
Nov 04, 2004 5.056 5.085 5.044 5.073 8,639,973 +0.04(+0.76%)
Nov 03, 2004 5.148 5.148 5.032 5.035 11,554,320 -0.06(-1.13%)
Nov 02, 2004 5.164 5.164 5.080 5.092 4,686,575 -0.06(-1.16%)
Nov 01, 2004 5.169 5.169 5.133 5.152 3,483,947 +0.01(+0.23%)
Oct 29, 2004 5.133 5.176 5.128 5.140 5,805,744 +0.03(+0.52%)
Oct 28, 2004 5.107 5.148 5.071 5.114 6,576,895 +0.01(+0.14%)
Oct 27, 2004 5.104 5.133 5.056 5.107 3,995,544 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2004 5.052 5.126 5.011 5.107 3,955,901 +0.09(+1.77%)
Oct 25, 2004 5.035 5.042 4.975 5.018 5,484,014 -0.02(-0.33%)
Oct 22, 2004 5.071 5.080 5.011 5.035 4,356,916 -0.01(-0.28%)
Oct 21, 2004 5.049 5.073 5.016 5.049 3,105,048 +0.02(+0.48%)
Oct 20, 2004 5.047 5.066 5.001 5.025 4,497,543 -0.00(-0.10%)
Oct 19, 2004 5.080 5.116 5.028 5.030 2,854,258 -0.03(-0.66%)
Oct 18, 2004 5.088 5.095 5.052 5.064 3,956,318 -0.03(-0.56%)
Oct 15, 2004 5.061 5.136 5.044 5.092 3,167,642 +0.06(+1.19%)
Oct 14, 2004 5.061 5.061 5.030 5.032 3,067,492 -0.00(-0.05%)
Oct 13, 2004 5.148 5.148 5.009 5.035 3,900,819 -0.10(-1.87%)
Oct 12, 2004 5.114 5.145 5.088 5.131 2,207,459 +0.02(+0.33%)
Oct 11, 2004 5.162 5.162 5.112 5.114 1,548,142 -0.02(-0.42%)
Oct 08, 2004 5.136 5.152 5.112 5.136 2,013,420 +0.01(+0.14%)
Oct 07, 2004 5.128 5.148 5.107 5.128 5,728,128 +0.00(+0.00%)
Oct 06, 2004 5.169 5.179 5.126 5.128 2,571,753 -0.02(-0.33%)
Oct 05, 2004 5.152 5.155 5.114 5.145 4,366,096 -0.01(-0.14%)
Oct 04, 2004 5.164 5.186 5.136 5.152 4,704,518 +0.01(+0.23%)
Oct 01, 2004 5.090 5.159 5.066 5.140 4,550,956 +0.11(+2.09%)
Sep 30, 2004 5.021 5.044 5.006 5.035 2,882,633 +0.02(+0.38%)
Sep 29, 2004 5.021 5.037 4.989 5.016 2,352,676 +0.00(+0.00%)
Sep 28, 2004 5.013 5.049 4.989 5.016 3,822,369 +0.03(+0.58%)
Sep 27, 2004 5.025 5.025 4.946 4.987 5,790,722 -0.02(-0.48%)
Sep 24, 2004 5.076 5.085 4.985 5.011 4,874,355 -0.02(-0.33%)
Sep 23, 2004 5.116 5.136 5.028 5.028 4,644,011 -0.07(-1.41%)
Sep 22, 2004 5.133 5.145 5.080 5.100 2,347,669 -0.03(-0.65%)
Sep 21, 2004 5.152 5.169 5.131 5.133 3,002,395 -0.00(-0.05%)
Sep 20, 2004 5.176 5.188 5.112 5.136 2,882,633 -0.04(-0.79%)
Sep 17, 2004 5.104 5.186 5.083 5.176 6,932,425 +0.09(+1.84%)
Sep 16, 2004 5.064 5.085 5.037 5.083 3,532,353 +0.04(+0.76%)
Sep 15, 2004 5.052 5.059 5.016 5.044 2,897,238 +0.00(+0.00%)
Sep 14, 2004 5.056 5.076 5.011 5.044 2,622,662 +0.00(+0.10%)
Sep 13, 2004 5.056 5.076 5.009 5.040 3,440,549 +0.01(+0.14%)
Sep 10, 2004 5.030 5.032 4.989 5.032 3,004,482 +0.02(+0.38%)
Sep 09, 2004 5.001 5.028 4.999 5.013 4,152,444 +0.00(+0.05%)
Sep 08, 2004 5.023 5.023 4.977 5.011 2,924,780 -0.01(-0.24%)
Sep 07, 2004 4.992 5.023 4.951 5.023 2,581,768 +0.06(+1.16%)
Sep 03, 2004 4.980 4.982 4.939 4.965 2,419,025 +0.00(+0.10%)
Sep 02, 2004 4.973 4.982 4.920 4.961 5,265,355 -0.00(-0.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.