Skip to main content

DoubleLine Opportunistic Credit Fd (NY: DBL )

15.07 UNCHANGED
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jun 30, 2021 15.43 15.60 15.40 15.57 287,967 +0.17(+1.11%)
Jun 29, 2021 15.37 15.48 15.30 15.40 48,353 +0.07(+0.43%)
Jun 28, 2021 15.39 15.44 15.31 15.33 36,662 -0.04(-0.23%)
Jun 25, 2021 15.35 15.41 15.30 15.37 22,299 +0.07(+0.46%)
Jun 24, 2021 15.30 15.34 15.26 15.30 30,184 +0.00(+0.00%)
Jun 23, 2021 15.39 15.47 15.24 15.30 89,111 -0.15(-0.95%)
Jun 22, 2021 15.34 15.60 15.33 15.44 113,189 +0.07(+0.45%)
Jun 21, 2021 15.33 15.39 15.28 15.37 94,204 +0.09(+0.61%)
Jun 18, 2021 15.49 15.49 15.25 15.28 32,972 -0.19(-1.25%)
Jun 17, 2021 15.39 15.54 15.33 15.47 166,875 +0.12(+0.81%)
Jun 16, 2021 15.43 15.50 15.29 15.35 29,503 -0.05(-0.35%)
Jun 15, 2021 15.44 15.46 15.36 15.40 28,986 -0.04(-0.25%)
Jun 14, 2021 15.40 15.44 15.37 15.44 67,097 +0.04(+0.25%)
Jun 11, 2021 15.44 15.45 15.38 15.40 65,422 +0.01(+0.05%)
Jun 10, 2021 15.39 15.44 15.32 15.40 19,868 +0.07(+0.45%)
Jun 09, 2021 15.34 15.46 15.30 15.33 40,883 +0.02(+0.10%)
Jun 08, 2021 15.23 15.31 15.17 15.31 48,412 +0.14(+0.92%)
Jun 07, 2021 15.27 15.28 15.10 15.17 39,946 -0.11(-0.71%)
Jun 04, 2021 15.27 15.28 15.21 15.28 35,578 +0.04(+0.25%)
Jun 03, 2021 15.16 15.26 15.13 15.24 51,486 +0.06(+0.41%)
Jun 02, 2021 15.15 15.20 15.10 15.18 74,967 +0.06(+0.41%)
Jun 01, 2021 15.13 15.20 15.06 15.12 91,690 -0.02(-0.10%)
May 28, 2021 15.15 15.25 15.11 15.13 30,617 -0.07(-0.46%)
May 27, 2021 15.19 15.25 15.10 15.20 52,143 +0.08(+0.56%)
May 26, 2021 15.21 15.24 15.11 15.12 62,347 -0.02(-0.15%)
May 25, 2021 15.28 15.28 15.03 15.14 83,082 -0.14(-0.91%)
May 24, 2021 15.17 15.28 15.17 15.28 37,688 +0.07(+0.46%)
May 21, 2021 15.22 15.23 15.19 15.21 10,472 +0.05(+0.36%)
May 20, 2021 15.24 15.28 15.16 15.16 49,830 -0.05(-0.30%)
May 19, 2021 15.19 15.21 15.05 15.20 39,802 +0.05(+0.31%)
May 18, 2021 15.06 15.25 15.05 15.16 60,861 +0.08(+0.51%)
May 17, 2021 15.11 15.16 15.08 15.08 28,192 -0.08(-0.51%)
May 14, 2021 15.09 15.23 15.09 15.16 15,660 +0.11(+0.72%)
May 13, 2021 15.03 15.09 15.01 15.05 43,558 +0.02(+0.15%)
May 12, 2021 15.10 15.27 15.01 15.03 75,425 -0.15(-1.02%)
May 11, 2021 15.20 15.23 15.11 15.18 28,394 -0.02(-0.10%)
May 10, 2021 15.26 15.30 15.20 15.20 22,036 -0.05(-0.30%)
May 07, 2021 15.29 15.36 15.24 15.24 26,792 -0.05(-0.30%)
May 06, 2021 15.16 15.38 15.14 15.29 58,583 +0.13(+0.86%)
May 05, 2021 15.13 15.20 15.12 15.16 36,797 +0.02(+0.15%)
May 04, 2021 15.12 15.17 15.08 15.13 59,988 +0.00(+0.00%)
May 03, 2021 15.20 15.20 15.06 15.13 71,653 +0.00(+0.00%)
Apr 30, 2021 15.16 15.20 15.12 15.13 23,454 -0.02(-0.10%)
Apr 29, 2021 15.14 15.19 15.09 15.15 16,988 +0.02(+0.13%)
Apr 28, 2021 15.20 15.20 15.08 15.13 35,125 -0.04(-0.28%)
Apr 27, 2021 15.20 15.20 15.16 15.17 22,741 +0.01(+0.05%)
Apr 26, 2021 15.12 15.18 15.12 15.16 13,047 +0.01(+0.05%)
Apr 23, 2021 15.14 15.16 15.11 15.16 28,796 +0.05(+0.36%)
Apr 22, 2021 15.13 15.14 15.10 15.10 23,145 -0.02(-0.10%)
Apr 21, 2021 15.08 15.14 15.08 15.12 27,773 +0.02(+0.10%)
Apr 20, 2021 15.07 15.12 15.07 15.10 24,620 +0.01(+0.05%)
Apr 19, 2021 15.15 15.18 15.10 15.10 37,925 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2021 15.08 15.16 15.08 15.10 38,830 -0.06(-0.41%)
Apr 15, 2021 15.15 15.21 15.12 15.16 53,607 +0.02(+0.10%)
Apr 14, 2021 15.19 15.23 15.09 15.14 39,708 -0.02(-0.15%)
Apr 13, 2021 15.20 15.25 15.12 15.16 40,065 -0.09(-0.60%)
Apr 12, 2021 15.41 15.41 15.19 15.26 60,597 -0.20(-1.28%)
Apr 09, 2021 15.38 15.51 15.37 15.45 67,610 +0.05(+0.30%)
Apr 08, 2021 15.40 15.48 15.36 15.41 62,173 +0.08(+0.55%)
Apr 07, 2021 15.01 15.38 15.01 15.32 65,458 +0.31(+2.08%)
Apr 06, 2021 15.07 15.07 14.98 15.01 85,511 -0.03(-0.20%)
Apr 05, 2021 15.06 15.07 15.01 15.04 57,057 -0.02(-0.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.