Skip to main content

EAFE Fossil Fuel Reserves Free MSCI ETF SPDR (NY: EFAX )

41.90 +0.08 (+0.19%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 37.67 37.67 37.53 37.58 14,537 -0.50(-1.31%)
Apr 29, 2021 38.10 38.21 37.88 38.08 10,592 +0.04(+0.11%)
Apr 28, 2021 37.91 38.08 37.91 38.04 15,164 +0.02(+0.05%)
Apr 27, 2021 37.94 38.02 37.86 38.02 14,623 -0.06(-0.16%)
Apr 26, 2021 38.05 38.15 38.05 38.08 7,579 +0.01(+0.02%)
Apr 23, 2021 37.79 38.07 37.79 38.07 4,845 +0.35(+0.94%)
Apr 22, 2021 37.84 37.95 37.65 37.72 55,851 -0.08(-0.21%)
Apr 21, 2021 37.38 37.83 37.38 37.80 8,312 +0.32(+0.87%)
Apr 20, 2021 37.64 37.65 37.34 37.47 31,768 -0.60(-1.57%)
Apr 19, 2021 38.22 38.22 38.03 38.07 20,217 -0.11(-0.30%)
Apr 16, 2021 38.01 38.19 38.01 38.18 10,352 +0.37(+0.98%)
Apr 15, 2021 37.93 37.93 37.81 37.81 141,059 +0.27(+0.71%)
Apr 14, 2021 37.64 37.67 37.51 37.54 17,640 -0.01(-0.04%)
Apr 13, 2021 37.34 37.60 37.34 37.56 18,816 +0.18(+0.47%)
Apr 12, 2021 37.42 37.47 37.26 37.38 34,120 -0.20(-0.54%)
Apr 09, 2021 37.46 37.59 37.45 37.59 10,572 +0.16(+0.44%)
Apr 08, 2021 37.42 37.48 37.34 37.42 8,480 +0.27(+0.72%)
Apr 07, 2021 37.15 37.29 37.15 37.16 25,722 +0.00(+0.00%)
Apr 06, 2021 37.01 37.23 36.98 37.16 19,466 -0.27(-0.72%)
Apr 05, 2021 37.13 37.47 37.13 37.42 12,620 +0.42(+1.13%)
Apr 01, 2021 36.63 37.01 36.63 37.01 11,673 +0.56(+1.53%)
Mar 31, 2021 36.48 36.63 36.41 36.45 145,991 -0.12(-0.34%)
Mar 30, 2021 36.51 36.72 36.51 36.57 17,371 -0.08(-0.22%)
Mar 29, 2021 36.68 36.74 36.50 36.65 9,094 -0.13(-0.37%)
Mar 26, 2021 36.61 36.79 36.56 36.79 4,405 +0.43(+1.18%)
Mar 25, 2021 36.22 36.48 36.01 36.36 6,986 +0.27(+0.75%)
Mar 24, 2021 36.17 36.38 36.09 36.09 22,409 -0.18(-0.51%)
Mar 23, 2021 36.64 36.66 36.27 36.27 7,063 -0.47(-1.29%)
Mar 22, 2021 36.77 36.85 36.70 36.75 5,841 +0.03(+0.08%)
Mar 19, 2021 36.62 36.80 36.62 36.72 4,184 -0.04(-0.11%)
Mar 18, 2021 36.94 36.99 36.76 36.76 9,019 -0.16(-0.45%)
Mar 17, 2021 36.73 37.00 36.72 36.92 5,063 +0.21(+0.57%)
Mar 16, 2021 36.80 36.80 36.71 36.71 19,711 +0.15(+0.42%)
Mar 15, 2021 36.60 36.60 36.47 36.56 21,237 +0.00(+0.01%)
Mar 12, 2021 36.45 36.63 36.42 36.56 21,805 +0.08(+0.23%)
Mar 11, 2021 36.49 36.58 36.46 36.48 5,279 +0.16(+0.43%)
Mar 10, 2021 36.38 36.39 36.27 36.32 5,061 +0.19(+0.52%)
Mar 09, 2021 36.18 36.27 36.13 36.13 3,645 +0.49(+1.38%)
Mar 08, 2021 35.69 35.89 35.63 35.64 10,440 -0.09(-0.24%)
Mar 05, 2021 35.79 35.79 35.26 35.72 31,717 +0.25(+0.69%)
Mar 04, 2021 35.87 36.13 35.33 35.48 30,724 -0.51(-1.42%)
Mar 03, 2021 36.06 36.26 35.99 35.99 21,200 -0.26(-0.72%)
Mar 02, 2021 36.23 36.32 36.13 36.25 25,979 +0.00(+0.01%)
Mar 01, 2021 36.02 36.25 36.02 36.25 11,407 +0.63(+1.78%)
Feb 26, 2021 35.96 35.96 35.62 35.62 6,387 -0.51(-1.41%)
Feb 25, 2021 36.76 36.76 36.13 36.13 5,217 -0.63(-1.72%)
Feb 24, 2021 36.35 36.82 36.35 36.76 100,447 +0.11(+0.30%)
Feb 23, 2021 36.62 36.81 36.43 36.65 16,979 -0.03(-0.09%)
Feb 22, 2021 36.65 36.85 36.65 36.68 17,510 -0.09(-0.24%)
Feb 19, 2021 36.80 36.91 36.70 36.77 9,030 +0.09(+0.24%)
Feb 18, 2021 36.48 36.72 36.42 36.68 15,396 -0.19(-0.52%)
Feb 17, 2021 36.79 36.88 36.62 36.87 10,418 -0.22(-0.59%)
Feb 16, 2021 37.11 37.27 37.06 37.09 29,777 +0.22(+0.59%)
Feb 12, 2021 36.59 36.90 36.59 36.87 13,876 +0.21(+0.57%)
Feb 11, 2021 36.66 36.73 36.51 36.67 10,720 +0.19(+0.53%)
Feb 10, 2021 36.65 36.70 36.45 36.47 8,398 -0.05(-0.15%)
Feb 09, 2021 36.39 36.65 36.39 36.53 10,810 +0.25(+0.68%)
Feb 08, 2021 36.43 36.46 36.26 36.28 17,231 +0.20(+0.56%)
Feb 05, 2021 35.98 36.11 35.94 36.08 30,616 +0.26(+0.72%)
Feb 04, 2021 35.83 35.88 35.81 35.82 9,030 -0.07(-0.21%)
Feb 03, 2021 35.79 35.90 35.76 35.89 11,808 +0.13(+0.36%)
Feb 02, 2021 35.63 35.77 35.63 35.77 7,488 +0.34(+0.95%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.