Skip to main content

Molson Coors Brewing (NY: TAP )

55.34 -0.74 (-1.32%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2007 16.33 16.44 16.00 16.01 2,719,121 -0.29(-1.79%)
Apr 27, 2007 16.40 16.44 16.28 16.30 2,059,133 -0.10(-0.58%)
Apr 26, 2007 15.64 16.47 15.64 16.40 3,153,642 +0.47(+2.93%)
Apr 25, 2007 16.29 16.43 15.91 15.93 4,218,116 -0.34(-2.11%)
Apr 24, 2007 16.42 16.44 16.24 16.27 2,375,085 -0.12(-0.71%)
Apr 23, 2007 16.57 16.57 16.31 16.39 2,214,606 +0.07(+0.44%)
Apr 20, 2007 16.35 16.46 16.27 16.32 1,559,440 +0.04(+0.22%)
Apr 19, 2007 16.45 16.45 16.25 16.28 2,147,470 -0.21(-1.27%)
Apr 18, 2007 16.24 16.53 16.21 16.49 2,021,516 +0.23(+1.42%)
Apr 17, 2007 16.34 16.35 16.21 16.26 1,480,232 -0.07(-0.44%)
Apr 16, 2007 16.40 16.40 16.11 16.33 2,714,298 +0.20(+1.21%)
Apr 13, 2007 16.17 16.25 16.11 16.14 1,870,092 +0.02(+0.11%)
Apr 12, 2007 16.18 16.21 16.02 16.12 1,504,377 -0.04(-0.25%)
Apr 11, 2007 16.15 16.18 16.09 16.16 1,821,507 +0.02(+0.15%)
Apr 10, 2007 16.09 16.24 16.05 16.14 2,644,512 +0.04(+0.24%)
Apr 09, 2007 16.14 16.24 16.03 16.10 2,646,573 -0.02(-0.09%)
Apr 05, 2007 16.08 16.20 16.07 16.11 1,705,785 +0.07(+0.41%)
Apr 04, 2007 15.79 16.15 15.73 16.05 3,980,166 +0.28(+1.80%)
Apr 03, 2007 15.96 15.96 15.61 15.76 7,250,104 -0.26(-1.65%)
Apr 02, 2007 16.05 16.20 16.00 16.03 3,778,169 -0.04(-0.24%)
Mar 30, 2007 15.98 16.15 15.86 16.07 1,963,140 +0.11(+0.68%)
Mar 29, 2007 16.03 16.13 15.86 15.96 2,138,342 -0.00(-0.02%)
Mar 28, 2007 15.88 16.06 15.84 15.96 3,331,773 +0.08(+0.51%)
Mar 27, 2007 15.79 15.94 15.68 15.88 2,998,449 +0.04(+0.28%)
Mar 26, 2007 15.77 15.85 15.67 15.84 1,458,289 +0.06(+0.41%)
Mar 23, 2007 15.45 15.79 15.45 15.77 2,813,825 +0.31(+2.03%)
Mar 22, 2007 15.42 15.48 15.38 15.46 2,814,119 +0.05(+0.31%)
Mar 21, 2007 15.45 15.45 15.24 15.41 2,833,627 -0.01(-0.09%)
Mar 20, 2007 15.29 15.44 15.24 15.42 1,651,016 +0.14(+0.89%)
Mar 19, 2007 15.24 15.30 15.08 15.29 1,841,824 +0.20(+1.35%)
Mar 16, 2007 15.11 15.23 15.03 15.08 4,074,981 +0.17(+1.12%)
Mar 15, 2007 14.75 14.95 14.75 14.92 1,781,460 +0.03(+0.17%)
Mar 14, 2007 14.58 14.92 14.56 14.89 3,658,031 +0.30(+2.06%)
Mar 13, 2007 14.73 14.70 14.51 14.59 2,201,650 -0.14(-0.92%)
Mar 12, 2007 14.67 14.78 14.59 14.73 1,932,811 +0.06(+0.44%)
Mar 09, 2007 14.54 14.68 14.52 14.66 1,522,044 +0.13(+0.90%)
Mar 08, 2007 14.20 14.63 14.20 14.53 2,162,487 +0.04(+0.27%)
Mar 07, 2007 14.69 14.77 14.48 14.49 3,495,491 -0.23(-1.53%)
Mar 06, 2007 14.66 14.75 14.15 14.72 5,374,712 +0.55(+3.90%)
Mar 05, 2007 14.12 14.34 14.10 14.17 2,360,951 +0.10(+0.72%)
Mar 02, 2007 14.22 14.29 14.06 14.06 1,423,402 -0.19(-1.31%)
Mar 01, 2007 14.18 14.31 14.02 14.25 2,760,566 -0.09(-0.60%)
Feb 28, 2007 14.60 14.62 14.30 14.34 3,474,879 -0.27(-1.84%)
Feb 27, 2007 14.64 14.76 14.48 14.61 3,592,662 -0.10(-0.68%)
Feb 26, 2007 14.43 14.71 14.42 14.71 2,101,019 +0.26(+1.77%)
Feb 23, 2007 14.51 14.60 14.44 14.45 1,175,469 -0.14(-0.95%)
Feb 22, 2007 14.58 14.68 14.55 14.59 2,202,533 -0.11(-0.75%)
Feb 21, 2007 14.61 14.74 14.49 14.70 1,966,379 +0.06(+0.43%)
Feb 20, 2007 14.60 14.66 14.23 14.64 4,215,437 -0.07(-0.47%)
Feb 16, 2007 14.78 14.78 13.80 14.71 9,703,809 -0.07(-0.48%)
Feb 15, 2007 14.35 14.95 14.26 14.78 6,349,951 +0.77(+5.53%)
Feb 14, 2007 14.05 14.20 13.99 14.00 1,664,959 -0.02(-0.16%)
Feb 13, 2007 13.90 14.08 13.90 14.03 1,067,745 +0.13(+0.93%)
Feb 12, 2007 13.92 13.97 13.88 13.90 1,882,857 -0.01(-0.07%)
Feb 09, 2007 13.81 13.97 13.81 13.91 1,904,543 +0.10(+0.69%)
Feb 08, 2007 13.72 13.82 13.69 13.81 1,369,811 +0.13(+0.93%)
Feb 07, 2007 13.82 13.82 13.66 13.68 1,728,458 -0.13(-0.95%)
Feb 06, 2007 13.77 13.83 13.70 13.82 4,060,847 +0.07(+0.48%)
Feb 05, 2007 13.69 13.81 13.67 13.75 1,742,887 +0.02(+0.15%)
Feb 02, 2007 13.75 13.79 13.69 13.73 1,846,830 -0.06(-0.41%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.