Skip to main content

S&P High Yield Muni Bond SPDR (NY: HYMB )

25.53 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 11, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2018 21.76 21.83 21.72 21.76 141,331 +0.06(+0.26%)
Feb 27, 2018 21.78 21.83 21.71 21.71 107,578 -0.09(-0.42%)
Feb 26, 2018 21.77 21.82 21.74 21.80 106,206 +0.02(+0.11%)
Feb 23, 2018 21.74 21.85 21.72 21.78 85,853 +0.05(+0.23%)
Feb 22, 2018 21.75 21.76 21.75 21.73 201,371 +0.01(+0.04%)
Feb 21, 2018 21.77 21.78 21.61 21.72 239,922 +0.00(+0.00%)
Feb 20, 2018 21.78 21.79 21.71 21.72 365,807 +0.01(+0.05%)
Feb 16, 2018 21.71 21.71 21.71 0 -0.11(-0.49%)
Feb 15, 2018 21.78 21.84 21.77 21.81 336,165 +0.04(+0.18%)
Feb 14, 2018 21.78 21.85 21.74 21.77 118,412 -0.05(-0.22%)
Feb 13, 2018 21.79 21.84 21.76 21.82 162,667 +0.02(+0.07%)
Feb 12, 2018 21.78 21.82 21.75 21.80 400,072 +0.04(+0.18%)
Feb 09, 2018 21.78 21.82 21.73 21.76 240,866 -0.01(-0.05%)
Feb 08, 2018 21.80 21.84 21.74 21.78 150,719 -0.05(-0.23%)
Feb 07, 2018 21.83 21.87 21.73 21.83 245,440 +0.03(+0.13%)
Feb 06, 2018 21.71 21.86 21.71 21.80 1,006,099 +0.06(+0.25%)
Feb 05, 2018 21.70 21.77 21.68 21.74 145,279 +0.05(+0.24%)
Feb 02, 2018 21.73 21.73 21.67 21.69 430,719 -0.05(-0.25%)
Feb 01, 2018 21.75 21.83 21.74 21.75 155,290 -0.02(-0.10%)
Jan 31, 2018 21.77 21.82 21.75 21.77 170,190 +0.02(+0.11%)
Jan 30, 2018 21.75 21.78 21.75 21.75 196,642 -0.02(-0.07%)
Jan 29, 2018 21.81 21.83 21.75 21.76 344,958 -0.05(-0.22%)
Jan 26, 2018 21.81 21.87 21.79 21.81 133,768 -0.02(-0.11%)
Jan 25, 2018 21.81 21.88 21.79 21.83 109,531 +0.02(+0.09%)
Jan 24, 2018 21.82 21.87 21.81 21.81 101,233 -0.04(-0.16%)
Jan 23, 2018 21.83 21.88 21.78 21.85 278,343 +0.07(+0.31%)
Jan 22, 2018 21.77 21.83 21.75 21.78 212,185 +0.01(+0.04%)
Jan 19, 2018 21.80 21.82 21.75 21.77 318,729 +0.01(+0.05%)
Jan 18, 2018 21.74 21.82 21.74 21.76 211,590 +0.01(+0.04%)
Jan 17, 2018 21.75 21.84 21.75 21.75 144,796 -0.08(-0.38%)
Jan 16, 2018 21.75 21.86 21.75 21.84 425,724 +0.10(+0.45%)
Jan 12, 2018 21.74 21.74 21.74 0 -0.02(-0.11%)
Jan 11, 2018 21.76 21.80 21.75 21.76 218,603 -0.04(-0.16%)
Jan 10, 2018 21.82 21.84 21.73 21.80 144,676 -0.10(-0.46%)
Jan 09, 2018 21.94 21.94 21.83 21.90 112,688 -0.01(-0.04%)
Jan 08, 2018 21.86 21.98 21.84 21.91 320,851 +0.07(+0.34%)
Jan 05, 2018 21.90 21.92 21.82 21.83 229,588 -0.01(-0.05%)
Jan 04, 2018 21.89 21.93 21.81 21.84 228,909 +0.01(+0.04%)
Jan 03, 2018 21.92 21.93 21.79 21.84 427,671 +0.02(+0.07%)
Jan 02, 2018 21.81 21.81 21.75 21.82 504,157 +0.03(+0.13%)
Dec 29, 2017 21.79 21.79 21.79 0 -0.07(-0.34%)
Dec 28, 2017 21.84 21.87 21.74 21.87 473,277 +0.07(+0.31%)
Dec 27, 2017 21.74 21.84 21.73 21.80 442,169 +0.04(+0.18%)
Dec 26, 2017 21.77 21.78 21.69 21.76 257,321 +0.07(+0.31%)
Dec 22, 2017 21.69 21.73 21.64 21.70 207,713 +0.03(+0.13%)
Dec 21, 2017 21.68 21.72 21.64 21.67 341,367 +0.02(+0.11%)
Dec 20, 2017 21.73 21.73 21.63 21.64 222,914 -0.07(-0.32%)
Dec 19, 2017 21.68 21.75 21.67 21.72 292,400 +0.03(+0.14%)
Dec 18, 2017 21.73 21.78 21.68 21.68 339,748 -0.11(-0.52%)
Dec 15, 2017 21.70 21.81 21.70 21.80 211,798 +0.02(+0.11%)
Dec 14, 2017 21.70 21.78 21.69 21.77 205,756 +0.04(+0.16%)
Dec 13, 2017 21.77 21.77 21.65 21.74 157,169 +0.08(+0.36%)
Dec 12, 2017 21.70 21.73 21.61 21.66 247,141 +0.04(+0.18%)
Dec 11, 2017 21.63 21.76 21.62 21.62 534,597 +0.00(+0.02%)
Dec 08, 2017 21.73 21.87 21.60 21.62 293,858 -0.20(-0.93%)
Dec 07, 2017 21.83 21.86 21.77 21.82 135,546 +0.01(+0.05%)
Dec 06, 2017 21.76 21.92 21.76 21.81 219,761 +0.08(+0.38%)
Dec 05, 2017 21.65 21.75 21.62 21.73 192,676 +0.03(+0.14%)
Dec 04, 2017 21.76 21.76 21.71 21.70 257,705 -0.02(-0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.