Skip to main content

Ultrapro Short QQQ -3X ETF (NQ: SQQQ )

11.95 +0.64 (+5.66%)
Official Closing Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2017 2111 2129 2097 2108 55,964 -22.58(-1.06%)
Oct 30, 2017 2153 2156 2105 2130 96,857 -15.36(-0.72%)
Oct 27, 2017 2236 2242 2132 2146 154,030 -203.28(-8.65%)
Oct 26, 2017 2330 2352 2315 2349 57,216 +20.78(+0.89%)
Oct 25, 2017 2315 2378 2292 2328 89,898 +28.01(+1.22%)
Oct 24, 2017 2300 2326 2286 2300 51,352 -12.65(-0.55%)
Oct 23, 2017 2254 2322 2253 2313 69,899 +44.27(+1.95%)
Oct 20, 2017 2258 2276 2251 2269 38,564 -18.07(-0.79%)
Oct 19, 2017 2298 2333 2285 2287 57,339 +26.20(+1.16%)
Oct 18, 2017 2244 2270 2244 2260 45,215 +6.32(+0.28%)
Oct 17, 2017 2264 2273 2251 2254 37,079 -7.23(-0.32%)
Oct 16, 2017 2267 2282 2259 2261 38,627 -23.49(-1.03%)
Oct 13, 2017 2281 2291 2275 2285 41,351 -26.20(-1.13%)
Oct 12, 2017 2307 2317 2283 2311 42,317 +14.46(+0.63%)
Oct 11, 2017 2320 2330 2296 2297 39,464 -20.78(-0.90%)
Oct 10, 2017 2298 2349 2292 2317 47,248 -4.52(-0.19%)
Oct 09, 2017 2305 2331 2297 2322 41,543 +6.33(+0.27%)
Oct 06, 2017 2346 2347 2315 2316 71,421 -9.04(-0.39%)
Oct 05, 2017 2368 2376 2321 2325 77,174 -68.66(-2.87%)
Oct 04, 2017 2414 2420 2378 2393 56,743 -7.23(-0.30%)
Oct 03, 2017 2407 2421 2391 2400 45,783 -14.45(-0.60%)
Oct 02, 2017 2410 2448 2386 2415 58,432 -7.23(-0.30%)
Sep 29, 2017 2459 2479 2417 2422 65,100 -54.21(-2.19%)
Sep 28, 2017 2489 2506 2466 2476 51,120 +5.42(+0.22%)
Sep 27, 2017 2519 2443 2471 86,721 -69.56(-2.74%)
Sep 26, 2017 2520 2567 2505 2541 74,763 -17.17(-0.67%)
Sep 25, 2017 2512 2596 2507 2558 116,283 +76.79(+3.10%)
Sep 22, 2017 2499 2505 2470 2481 52,799 +7.23(+0.29%)
Sep 21, 2017 2434 2499 2434 2474 77,442 +46.08(+1.90%)
Sep 20, 2017 2410 2484 2400 2428 82,650 +21.68(+0.90%)
Sep 19, 2017 2430 2396 2406 33,259 -12.65(-0.52%)
Sep 18, 2017 2400 2440 2378 2419 58,707 +8.13(+0.34%)
Sep 15, 2017 2436 2447 2382 2410 57,276 -22.58(-0.93%)
Sep 14, 2017 2417 2438 2398 2433 46,382 +40.65(+1.70%)
Sep 13, 2017 2412 2425 2390 2392 44,459 -8.13(-0.34%)
Sep 12, 2017 2398 2435 2391 2400 56,752 -21.68(-0.90%)
Sep 11, 2017 2447 2447 2405 2422 66,672 -79.51(-3.18%)
Sep 08, 2017 2450 2511 2447 2502 58,204 +60.54(+2.48%)
Sep 07, 2017 2466 2421 2441 74,507 -17.17(-0.70%)
Sep 06, 2017 2456 2510 2439 2458 73,887 -19.88(-0.80%)
Sep 05, 2017 2437 2533 2420 2478 134,671 +65.05(+2.70%)
Sep 01, 2017 2394 2433 2385 2413 59,705 +0.00(+0.00%)
Aug 31, 2017 2462 2467 2404 2413 76,164 -71.37(-2.87%)
Aug 30, 2017 2569 2572 2471 2485 94,931 -87.64(-3.41%)
Aug 29, 2017 2670 2678 2560 2572 74,765 -34.33(-1.32%)
Aug 28, 2017 2605 2629 2585 2606 46,236 -21.68(-0.82%)
Aug 25, 2017 2582 2638 2562 2628 66,709 +16.26(+0.62%)
Aug 24, 2017 2570 2654 2561 2612 83,669 +23.49(+0.91%)
Aug 23, 2017 2599 2605 2570 2588 54,842 +27.11(+1.06%)
Aug 22, 2017 2640 2641 2552 2561 66,303 -120.16(-4.48%)
Aug 21, 2017 2672 2732 2655 2681 78,431 +8.13(+0.30%)
Aug 18, 2017 2662 2704 2616 2673 120,656 +8.13(+0.31%)
Aug 17, 2017 2541 2665 2530 2665 122,302 +153.59(+6.12%)
Aug 16, 2017 2505 2536 2475 2512 66,913 -11.75(-0.47%)
Aug 15, 2017 2514 2544 2509 2523 55,194 -6.32(-0.25%)
Aug 14, 2017 2570 2570 2516 2530 66,662 -101.19(-3.85%)
Aug 11, 2017 2680 2698 2613 2631 102,961 -60.53(-2.25%)
Aug 10, 2017 2572 2699 2567 2691 133,686 +164.43(+6.51%)
Aug 09, 2017 2581 2597 2525 2527 74,104 +7.23(+0.29%)
Aug 08, 2017 2519 2540 2458 2520 73,903 +12.64(+0.50%)
Aug 07, 2017 2539 2547 2504 2507 41,147 -46.98(-1.84%)
Aug 04, 2017 2553 2579 2535 2554 58,739 -11.74(-0.46%)
Aug 03, 2017 2528 2580 2528 2566 70,800 +28.01(+1.10%)
Aug 02, 2017 2509 2608 2506 2538 97,678 -19.88(-0.78%)
Aug 01, 2017 2550 2581 2546 2558 43,997 -18.07(-0.70%)
Jul 31, 2017 2521 2591 2511 2576 57,377 +34.33(+1.35%)
Jul 28, 2017 2578 2593 2529 2541 83,434 +9.94(+0.39%)
Jul 27, 2017 2438 2620 2432 2531 152,656 +43.37(+1.74%)
Jul 26, 2017 2494 2504 2484 2488 36,679 -22.59(-0.90%)
Jul 25, 2017 2516 2532 2494 2511 35,044 +17.17(+0.69%)
Jul 24, 2017 2529 2537 2487 2494 39,679 -31.63(-1.25%)
Jul 21, 2017 2550 2567 2527 2525 43,123 +2.72(+0.11%)
Jul 20, 2017 2516 2556 2509 2522 56,684 -10.85(-0.43%)
Jul 19, 2017 2557 2559 2523 2533 46,073 -46.98(-1.82%)
Jul 18, 2017 2637 2662 2578 2580 52,648 -51.49(-1.96%)
Jul 17, 2017 2628 2646 2604 2632 42,145 -3.62(-0.14%)
Jul 14, 2017 2688 2625 2635 64,648 -63.24(-2.34%)
Jul 13, 2017 2707 2721 2679 2699 59,592 -17.16(-0.63%)
Jul 12, 2017 2743 2761 2706 2716 61,703 -101.19(-3.59%)
Jul 11, 2017 2853 2884 2804 2817 44,816 -22.59(-0.80%)
Jul 10, 2017 2889 2912 2818 2840 39,488 -59.63(-2.06%)
Jul 07, 2017 2962 2962 2871 2899 61,710 -90.34(-3.02%)
Jul 06, 2017 2980 3018 2943 2990 92,391 +74.98(+2.57%)
Jul 05, 2017 2975 3002 2888 2915 66,039 -83.11(-2.77%)
Jul 03, 2017 2868 3006 2858 2998 53,959 +81.31(+2.79%)
Jun 30, 2017 2887 2935 2868 2916 72,758 +7.22(+0.25%)
Jun 29, 2017 2803 2990 2802 2909 122,544 +140.94(+5.09%)
Jun 28, 2017 2859 2909 2759 2768 76,079 -119.25(-4.13%)
Jun 27, 2017 2774 2890 2763 2887 81,001 +147.26(+5.37%)
Jun 26, 2017 2658 2758 2644 2740 51,385 +36.14(+1.34%)
Jun 23, 2017 2693 2704 34,041 -29.81(-1.09%)
Jun 22, 2017 2721 2755 2704 2734 42,149 +0.90(+0.03%)
Jun 21, 2017 2797 2801 2728 2733 53,145 -80.41(-2.86%)
Jun 20, 2017 2759 2817 2748 2813 49,842 +62.34(+2.27%)
Jun 19, 2017 2812 2823 2742 2751 58,695 -139.13(-4.81%)
Jun 16, 2017 2862 2925 2862 2890 48,621 +34.33(+1.20%)
Jun 15, 2017 2906 2956 2847 2856 102,058 +38.85(+1.38%)
Jun 14, 2017 2749 2886 2748 2817 105,751 +35.23(+1.27%)
Jun 13, 2017 2801 2847 2770 2782 74,738 -66.85(-2.35%)
Jun 12, 2017 2873 2956 2836 2849 162,874 +47.88(+1.71%)
Jun 09, 2017 2599 2906 2591 2801 145,678 +192.44(+7.38%)
Jun 08, 2017 2598 2652 2597 2608 33,155 -9.04(-0.35%)
Jun 07, 2017 2626 2662 2611 2617 28,132 -30.72(-1.16%)
Jun 06, 2017 2624 2660 2601 2648 30,928 +31.63(+1.21%)
Jun 05, 2017 2616 2628 2603 2616 16,442 +1.80(+0.07%)
Jun 02, 2017 2680 2692 2613 2615 46,436 -91.25(-3.37%)
Jun 01, 2017 2722 2756 2705 2706 26,455 -35.23(-1.29%)
May 31, 2017 2709 2781 2707 2741 33,169 +4.52(+0.17%)
May 30, 2017 2747 2752 2727 2737 16,136 -6.33(-0.23%)
May 26, 2017 2755 2767 2739 2743 17,237 -14.45(-0.52%)
May 25, 2017 2795 2816 2736 2757 37,443 -71.38(-2.52%)
May 24, 2017 2842 2867 2825 2829 19,862 -39.75(-1.39%)
May 23, 2017 2850 2889 2850 2868 22,620 -7.23(-0.25%)
May 22, 2017 2933 2934 2872 2876 23,794 -74.98(-2.54%)
May 19, 2017 2960 2962 2913 2951 33,522 -37.05(-1.24%)
May 18, 2017 3069 3083 2958 2988 59,683 -79.50(-2.59%)
May 17, 2017 2918 3069 2902 3067 77,515 +215.93(+7.57%)
May 16, 2017 2866 2889 2850 2851 20,398 -35.24(-1.22%)
May 15, 2017 2912 2917 2882 2887 16,688 -26.20(-0.90%)
May 12, 2017 2929 2936 2912 2913 18,865 -20.78(-0.71%)
May 11, 2017 2950 2990 2931 2934 25,041 +7.23(+0.25%)
May 10, 2017 2927 2957 2923 2926 20,238 -4.52(-0.15%)
May 09, 2017 2949 2955 2911 2931 35,296 -30.72(-1.04%)
May 08, 2017 2978 2995 2962 2962 13,172 -19.87(-0.67%)
May 05, 2017 2991 3025 2981 2981 17,370 -31.62(-1.05%)
May 04, 2017 3016 3045 3001 3013 26,933 -4.52(-0.15%)
May 03, 2017 3008 3041 3007 3018 27,835 +28.91(+0.97%)
May 02, 2017 2992 3014 2984 2989 21,546 -17.16(-0.57%)
May 01, 2017 3056 3058 2991 3006 27,680 -78.61(-2.55%)
Apr 28, 2017 3066 3100 3060 3084 22,539 -17.16(-0.55%)
Apr 27, 2017 3133 3141 3102 3102 22,297 -54.21(-1.72%)
Apr 26, 2017 3142 3162 3119 3156 25,338 +11.75(+0.37%)
Apr 25, 2017 3191 3127 3144 33,696 -69.57(-2.16%)
Apr 24, 2017 3224 3240 3204 3214 31,552 -119.26(-3.58%)
Apr 21, 2017 3323 3358 3318 3333 21,679 -0.90(-0.03%)
Apr 20, 2017 3375 3391 3308 3334 37,689 -81.31(-2.38%)
Apr 19, 2017 3390 3430 3355 3415 28,253 -14.46(-0.42%)
Apr 18, 2017 3452 3458 3402 3430 23,637 +13.56(+0.40%)
Apr 17, 2017 3475 3477 3415 3416 20,898 -85.83(-2.45%)
Apr 13, 2017 3475 3504 3416 3502 30,997 +41.56(+1.20%)
Apr 12, 2017 3420 3472 3413 3460 27,368 +44.27(+1.30%)
Apr 11, 2017 3387 3492 3371 3416 37,758 +41.55(+1.23%)
Apr 10, 2017 3370 3402 3334 3374 24,996 -3.61(-0.11%)
Apr 07, 2017 3379 3415 3348 3378 29,482 +5.42(+0.16%)
Apr 06, 2017 3368 3400 3347 3373 32,001 -5.42(-0.16%)
Apr 05, 2017 3324 3397 3265 3378 50,451 +40.66(+1.22%)
Apr 04, 2017 3383 3384 3336 3337 18,401 -15.36(-0.46%)
Apr 03, 2017 3339 3409 3315 3353 32,959 +5.42(+0.16%)
Mar 31, 2017 3354 3365 3319 3347 17,718 +8.13(+0.24%)
Mar 30, 2017 3358 3370 3328 3339 19,371 -17.17(-0.51%)
Mar 29, 2017 3396 3406 3353 3356 20,754 -44.27(-1.30%)
Mar 28, 2017 3472 3489 3372 3401 26,971 -65.05(-1.88%)
Mar 27, 2017 3559 3581 3448 3466 33,666 -16.26(-0.47%)
Mar 24, 2017 3472 3523 3430 3482 36,339 -21.68(-0.62%)
Mar 23, 2017 3491 3521 3463 3504 30,573 +25.30(+0.73%)
Mar 22, 2017 3544 3561 3467 3478 53,662 -68.67(-1.94%)
Mar 21, 2017 3356 3555 3347 3547 58,113 +152.69(+4.50%)
Mar 20, 2017 3406 3421 3372 3394 17,816 -13.55(-0.40%)
Mar 17, 2017 3391 3409 3377 3408 17,045 +9.93(+0.29%)
Mar 16, 2017 3374 3422 3374 3398 24,179 +4.52(+0.13%)
Mar 15, 2017 3436 3467 3369 3393 34,949 -63.24(-1.83%)
Mar 14, 2017 3453 3497 3450 3457 17,301 +28.01(+0.82%)
Mar 13, 2017 3452 3458 3429 3429 16,231 -19.88(-0.58%)
Mar 10, 2017 3445 3493 3431 3448 25,908 -42.46(-1.22%)
Mar 09, 2017 3502 3548 3477 3491 22,595 -8.13(-0.23%)
Mar 08, 2017 3515 3522 3467 3499 25,907 -18.98(-0.54%)
Mar 07, 2017 3523 3536 3472 3518 19,367 +19.88(+0.57%)
Mar 06, 2017 3514 3542 3483 3498 19,585 +21.68(+0.62%)
Mar 03, 2017 3506 3532 3474 3477 17,724 -18.97(-0.54%)
Mar 02, 2017 3446 3507 3446 3495 21,630 +52.40(+1.52%)
Mar 01, 2017 3495 3513 3425 3443 45,988 -114.74(-3.23%)
Feb 28, 2017 3532 3590 3526 3558 23,624 +29.82(+0.85%)
Feb 27, 2017 3561 3579 3528 3528 18,654 -13.56(-0.38%)
Feb 24, 2017 3606 3613 3542 3542 30,236 -19.87(-0.56%)
Feb 23, 2017 3507 3604 3507 3561 29,809 +40.65(+1.15%)
Feb 22, 2017 3537 3553 3515 3521 19,564 -4.51(-0.13%)
Feb 21, 2017 3560 3564 3518 3525 25,151 -54.21(-1.51%)
Feb 17, 2017 3580 3580 3580 0 -45.17(-1.25%)
Feb 16, 2017 3616 3653 3594 3625 33,951 +2.71(+0.07%)
Feb 15, 2017 3692 3700 3617 3622 31,545 -63.25(-1.72%)
Feb 14, 2017 3720 3755 3685 3685 32,930 -37.94(-1.02%)
Feb 13, 2017 3754 3757 3710 3723 26,310 -65.05(-1.72%)
Feb 10, 2017 3804 3821 3772 3788 28,498 -37.04(-0.97%)
Feb 09, 2017 3855 3863 3801 3825 30,642 -43.37(-1.12%)
Feb 08, 2017 3903 3926 3853 3869 23,428 -18.07(-0.46%)
Feb 07, 2017 3908 3916 3863 3887 24,654 -43.36(-1.10%)
Feb 06, 2017 3969 3975 3928 3930 17,891 -14.46(-0.37%)
Feb 03, 2017 3963 3978 3932 3944 22,287 -33.43(-0.84%)
Feb 02, 2017 3988 4022 3943 3978 26,056 +12.65(+0.32%)
Feb 01, 2017 3968 4022 3944 3965 27,421 -83.12(-2.05%)
Jan 31, 2017 4066 4120 4048 4048 31,232 +24.40(+0.61%)
Jan 30, 2017 3976 4091 3973 4024 28,076 +91.25(+2.32%)
Jan 27, 2017 3934 3973 3923 3933 19,429 -22.59(-0.57%)
Jan 26, 2017 3954 3977 3932 3955 27,584 -11.74(-0.30%)
Jan 25, 2017 4019 4026 3966 3967 32,654 -124.68(-3.05%)
Jan 24, 2017 4151 4172 4073 4092 27,047 -86.73(-2.08%)
Jan 23, 2017 4197 4255 4159 4178 30,201 -5.42(-0.13%)
Jan 20, 2017 4161 4219 4126 4184 42,417 -28.01(-0.67%)
Jan 19, 2017 4193 4240 4146 4212 30,991 +3.61(+0.09%)
Jan 18, 2017 4216 4247 4196 4208 27,519 -24.39(-0.58%)
Jan 17, 2017 4232 4269 4208 4233 38,868 +39.75(+0.95%)
Jan 13, 2017 4193 4193 4193 0 -45.17(-1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.