Skip to main content

Short MSCI Emerging Markets -1X ETF (NY: EUM )

13.37 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 8:00 PM EDT, May 22, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 31, 2020 17.30 17.44 17.26 17.33 647,461 +0.33(+1.92%)
Jan 30, 2020 17.13 17.21 16.99 17.01 391,173 +0.24(+1.43%)
Jan 29, 2020 16.73 16.80 16.68 16.77 140,283 -0.05(-0.28%)
Jan 28, 2020 16.89 16.99 16.80 16.82 145,657 -0.15(-0.90%)
Jan 27, 2020 17.08 17.12 16.89 16.97 402,845 +0.57(+3.45%)
Jan 24, 2020 16.24 16.48 16.24 16.40 143,810 +0.13(+0.82%)
Jan 23, 2020 16.38 16.44 16.24 16.27 70,225 +0.15(+0.95%)
Jan 22, 2020 16.09 16.16 16.06 16.12 131,492 -0.13(-0.83%)
Jan 21, 2020 16.16 16.25 16.16 16.25 100,216 +0.41(+2.60%)
Jan 17, 2020 15.88 15.92 15.84 15.84 24,942 -0.10(-0.60%)
Jan 16, 2020 15.94 15.98 15.92 15.93 49,959 -0.11(-0.66%)
Jan 15, 2020 15.96 16.05 15.95 16.04 57,201 +0.11(+0.72%)
Jan 14, 2020 15.91 15.97 15.90 15.93 94,445 +0.12(+0.73%)
Jan 13, 2020 15.96 15.97 15.81 15.81 101,203 -0.27(-1.67%)
Jan 10, 2020 16.06 16.08 16.01 16.08 63,765 -0.07(-0.41%)
Jan 09, 2020 16.10 16.18 16.10 16.15 35,507 -0.11(-0.65%)
Jan 08, 2020 16.39 16.39 16.17 16.25 217,373 -0.10(-0.59%)
Jan 07, 2020 16.37 16.39 16.32 16.35 42,601 +0.01(+0.06%)
Jan 06, 2020 16.43 16.43 16.32 16.34 67,474 +0.05(+0.29%)
Jan 03, 2020 16.28 16.29 16.19 16.29 39,866 +0.28(+1.74%)
Jan 02, 2020 16.17 16.17 16.00 16.01 352,338 -0.34(-2.05%)
Dec 31, 2019 16.39 16.39 16.31 16.35 90,273 -0.01(-0.06%)
Dec 30, 2019 16.23 16.38 16.23 16.36 150,715 +0.11(+0.68%)
Dec 27, 2019 16.23 16.29 16.20 16.25 37,257 -0.07(-0.44%)
Dec 26, 2019 16.39 16.39 16.31 16.32 77,613 -0.11(-0.70%)
Dec 24, 2019 16.41 16.47 16.41 16.43 57,816 +0.02(+0.10%)
Dec 23, 2019 16.42 16.44 16.40 16.42 23,713 -0.00(-0.03%)
Dec 20, 2019 16.42 16.46 16.40 16.42 64,043 -0.02(-0.15%)
Dec 19, 2019 16.52 16.52 16.45 16.45 30,339 -0.01(-0.06%)
Dec 18, 2019 16.46 16.50 16.45 16.46 493,125 -0.09(-0.52%)
Dec 17, 2019 16.56 16.60 16.52 16.54 54,530 -0.15(-0.92%)
Dec 16, 2019 16.68 16.70 16.65 16.69 45,778 -0.14(-0.82%)
Dec 13, 2019 16.78 16.88 16.68 16.83 136,982 +0.00(+0.03%)
Dec 12, 2019 17.07 17.09 16.81 16.83 315,985 -0.31(-1.78%)
Dec 11, 2019 17.31 17.31 17.12 17.13 37,222 -0.26(-1.48%)
Dec 10, 2019 17.43 17.44 17.35 17.39 58,357 -0.05(-0.27%)
Dec 09, 2019 17.39 17.45 17.34 17.44 38,103 +0.06(+0.33%)
Dec 06, 2019 17.36 17.41 17.35 17.38 162,097 -0.09(-0.49%)
Dec 05, 2019 17.54 17.54 17.45 17.47 108,838 -0.09(-0.49%)
Dec 04, 2019 17.56 17.57 17.53 17.55 64,518 -0.14(-0.81%)
Dec 03, 2019 17.74 17.82 17.68 17.70 100,602 +0.11(+0.60%)
Dec 02, 2019 17.53 17.64 17.53 17.59 207,602 +0.03(+0.16%)
Nov 29, 2019 17.56 17.59 17.53 17.56 61,322 +0.24(+1.38%)
Nov 27, 2019 17.38 17.39 17.32 17.32 44,056 -0.01(-0.06%)
Nov 26, 2019 17.36 17.43 17.33 17.33 75,003 +0.06(+0.36%)
Nov 25, 2019 17.35 17.35 17.27 17.27 146,483 -0.17(-0.96%)
Nov 22, 2019 17.41 17.49 17.41 17.44 23,231 -0.02(-0.11%)
Nov 21, 2019 17.50 17.52 17.44 17.46 51,498 +0.05(+0.27%)
Nov 20, 2019 17.39 17.48 17.34 17.41 160,302 +0.09(+0.50%)
Nov 19, 2019 17.26 17.35 17.24 17.32 58,956 -0.05(-0.28%)
Nov 18, 2019 17.34 17.39 17.32 17.37 57,254 +0.04(+0.22%)
Nov 15, 2019 17.35 17.38 17.32 17.33 43,009 -0.15(-0.87%)
Nov 14, 2019 17.53 17.56 17.46 17.49 135,534 -0.02(-0.11%)
Nov 13, 2019 17.53 17.55 17.47 17.51 205,403 +0.15(+0.88%)
Nov 12, 2019 17.30 17.38 17.30 17.35 58,390 +0.11(+0.67%)
Nov 11, 2019 17.32 17.35 17.24 17.24 60,295 +0.11(+0.67%)
Nov 08, 2019 17.11 17.15 17.07 17.12 104,227 +0.16(+0.96%)
Nov 07, 2019 16.95 16.98 16.91 16.96 232,511 -0.12(-0.73%)
Nov 06, 2019 17.06 17.14 17.04 17.09 119,553 +0.05(+0.28%)
Nov 05, 2019 17.04 17.11 17.03 17.04 119,736 -0.10(-0.56%)
Nov 04, 2019 17.08 17.16 17.08 17.13 99,448 -0.16(-0.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.