Skip to main content

Juniper Networks (NY: JNPR )

38.90 -0.06 (-0.15%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Sep 20, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2010 22.91 23.05 22.11 22.13 8,414,611 -0.74(-3.24%)
Apr 29, 2010 22.65 22.98 22.52 22.87 5,928,148 +0.27(+1.21%)
Apr 28, 2010 22.88 22.88 22.10 22.60 10,763,538 -0.20(-0.89%)
Apr 27, 2010 23.03 23.17 22.56 22.80 11,507,595 -0.37(-1.61%)
Apr 26, 2010 23.48 23.63 23.09 23.17 8,115,749 -0.25(-1.06%)
Apr 23, 2010 23.17 23.43 22.94 23.42 9,303,639 +0.29(+1.25%)
Apr 22, 2010 23.03 23.20 22.89 23.13 9,408,792 -0.09(-0.40%)
Apr 21, 2010 23.23 23.52 22.77 23.23 117,292 -1.36(-5.51%)
Apr 20, 2010 24.44 24.78 23.91 24.58 1,283,900 +0.30(+1.22%)
Apr 19, 2010 24.12 24.30 23.56 24.29 9,197,676 -0.02(-0.10%)
Apr 16, 2010 24.82 24.85 24.15 24.31 7,462,672 -0.60(-2.41%)
Apr 15, 2010 24.81 25.05 24.67 24.91 5,117,014 +0.13(+0.53%)
Apr 14, 2010 24.34 24.86 24.33 24.78 5,999,867 +0.44(+1.79%)
Apr 13, 2010 24.50 24.58 24.12 24.34 5,470,804 -0.27(-1.11%)
Apr 12, 2010 24.65 24.80 24.42 24.61 7,413,499 -0.04(-0.16%)
Apr 09, 2010 24.38 24.72 24.34 24.65 4,597,571 +0.30(+1.22%)
Apr 08, 2010 24.47 24.53 23.89 24.36 8,869,524 -0.17(-0.70%)
Apr 07, 2010 24.55 24.82 24.40 24.53 8,124,131 -0.12(-0.47%)
Apr 06, 2010 23.84 24.75 23.70 24.65 10,489,973 +0.72(+2.99%)
Apr 05, 2010 23.98 24.09 23.70 23.93 9,867,120 +0.21(+0.89%)
Apr 01, 2010 24.00 23.72 23.72 23.72 4,919,640 -0.18(-0.75%)
Mar 31, 2010 23.91 24.10 23.78 23.90 4,725,068 -0.15(-0.62%)
Mar 30, 2010 24.08 24.40 23.90 24.05 5,485,082 +0.17(+0.72%)
Mar 29, 2010 23.87 24.05 23.67 23.87 4,134,765 +0.12(+0.52%)
Mar 26, 2010 23.98 24.26 23.65 23.75 5,932,222 -0.19(-0.78%)
Mar 25, 2010 23.96 24.33 23.84 23.94 9,546,613 +0.21(+0.89%)
Mar 24, 2010 23.88 24.19 23.62 23.73 9,189,463 -0.33(-1.36%)
Mar 23, 2010 23.53 24.09 23.43 24.05 5,989,734 +0.58(+2.46%)
Mar 22, 2010 22.90 23.63 22.80 23.48 5,624,055 +0.19(+0.84%)
Mar 19, 2010 23.60 23.73 23.19 23.28 7,437,429 -0.28(-1.19%)
Mar 18, 2010 23.94 24.05 23.41 23.56 6,221,426 -0.34(-1.43%)
Mar 17, 2010 23.67 23.98 23.57 23.91 6,408,179 +0.23(+0.95%)
Mar 16, 2010 23.39 23.68 23.26 23.68 5,749,747 +0.26(+1.10%)
Mar 15, 2010 23.24 23.44 23.23 23.42 8,622,513 +0.10(+0.43%)
Mar 12, 2010 23.80 23.88 23.25 23.32 6,466,607 -0.41(-1.71%)
Mar 11, 2010 23.58 24.07 23.43 23.73 9,864,437 +0.05(+0.23%)
Mar 10, 2010 23.27 23.74 23.13 23.67 10,081,181 +0.39(+1.67%)
Mar 09, 2010 22.97 23.30 22.62 23.28 11,972,949 +0.33(+1.44%)
Mar 08, 2010 22.54 23.16 22.54 22.95 7,289,687 +0.28(+1.25%)
Mar 05, 2010 22.31 22.68 22.28 22.67 6,981,371 +0.33(+1.50%)
Mar 04, 2010 22.40 22.41 21.84 22.33 7,483,140 -0.07(-0.31%)
Mar 03, 2010 22.29 22.59 22.21 22.40 6,490,825 +0.15(+0.67%)
Mar 02, 2010 22.25 22.39 22.14 22.25 5,221,384 +0.03(+0.14%)
Mar 01, 2010 21.79 22.32 21.74 22.22 6,851,194 +0.43(+1.97%)
Feb 26, 2010 21.75 21.85 21.45 21.79 9,987,046 -0.02(-0.07%)
Feb 25, 2010 21.49 21.82 21.24 21.81 13,109,521 +0.04(+0.18%)
Feb 24, 2010 21.15 21.83 21.03 21.77 13,641,252 +0.82(+3.91%)
Feb 23, 2010 21.18 21.27 20.77 20.95 7,802,285 -0.24(-1.14%)
Feb 22, 2010 21.34 21.59 21.05 21.19 9,666,362 -0.18(-0.84%)
Feb 19, 2010 20.10 21.41 20.06 21.37 18,978,550 +1.17(+5.78%)
Feb 18, 2010 19.95 20.24 19.84 20.21 4,176,127 +0.25(+1.25%)
Feb 17, 2010 19.87 20.04 19.78 19.96 7,587,107 +0.13(+0.67%)
Feb 16, 2010 19.47 19.89 19.32 19.82 10,412,416 +0.54(+2.79%)
Feb 12, 2010 19.48 19.29 19.29 19.29 10,319,421 -0.39(-1.98%)
Feb 11, 2010 19.48 19.75 19.38 19.68 4,848,279 +0.19(+0.96%)
Feb 10, 2010 19.49 19.73 19.34 19.49 3,954,142 -0.08(-0.40%)
Feb 09, 2010 19.43 19.77 19.36 19.57 5,456,534 -0.04(-0.20%)
Feb 08, 2010 19.44 19.70 19.33 19.61 5,122,095 +0.13(+0.68%)
Feb 05, 2010 19.38 19.54 19.09 19.47 11,757,219 +0.09(+0.44%)
Feb 04, 2010 19.52 19.68 19.22 19.39 11,961,690 -0.34(-1.74%)
Feb 03, 2010 19.50 19.86 19.29 19.73 7,184,911 +0.12(+0.64%)
Feb 02, 2010 19.57 19.64 19.35 19.61 10,856,016 +0.29(+1.48%)
Feb 01, 2010 18.99 19.56 18.74 19.32 10,523,839 -0.02(-0.11%)
Jan 29, 2010 20.22 20.41 19.11 19.34 22,255,880 +0.26(+1.39%)
Jan 28, 2010 19.51 19.61 18.97 19.08 13,312,637 -0.41(-2.12%)
Jan 27, 2010 19.33 19.65 19.23 19.49 7,573,411 +0.12(+0.64%)
Jan 26, 2010 19.68 19.79 19.30 19.36 8,359,520 -0.40(-2.01%)
Jan 25, 2010 19.62 19.92 19.49 19.76 6,693,698 +0.33(+1.68%)
Jan 22, 2010 20.24 20.31 19.40 19.43 7,978,565 -0.91(-4.48%)
Jan 21, 2010 20.63 20.90 20.21 20.35 11,737,145 +0.05(+0.27%)
Jan 20, 2010 20.72 20.77 20.07 20.29 10,296,744 -0.64(-3.05%)
Jan 19, 2010 20.64 20.95 20.58 20.93 5,011,931 +0.23(+1.09%)
Jan 15, 2010 20.53 20.70 20.70 20.70 9,288,788 +0.19(+0.91%)
Jan 14, 2010 20.67 20.77 20.34 20.52 5,710,056 -0.11(-0.53%)
Jan 13, 2010 20.22 20.72 20.07 20.63 8,821,997 +0.48(+2.40%)
Jan 12, 2010 20.27 20.31 20.07 20.14 8,521,260 -0.26(-1.30%)
Jan 11, 2010 20.48 20.56 20.07 20.41 6,222,047 -0.04(-0.19%)
Jan 08, 2010 20.38 20.45 20.11 20.45 5,339,959 +0.07(+0.34%)
Jan 07, 2010 20.31 20.39 20.02 20.38 6,837,467 +0.10(+0.50%)
Jan 06, 2010 20.77 20.79 20.06 20.28 15,187,361 -0.56(-2.69%)
Jan 05, 2010 21.16 21.27 20.56 20.84 12,267,759 -0.34(-1.58%)
Jan 04, 2010 20.97 21.28 20.89 21.17 4,278,228 +0.40(+1.91%)
Dec 31, 2009 21.14 20.77 20.77 20.77 3,096,006 -0.37(-1.73%)
Dec 30, 2009 20.82 21.19 20.75 21.14 4,260,224 +0.24(+1.16%)
Dec 29, 2009 20.88 20.99 20.77 20.90 2,892,006 +0.02(+0.11%)
Dec 28, 2009 20.67 20.91 20.56 20.88 3,810,539 +0.29(+1.40%)
Dec 24, 2009 20.39 20.67 20.39 20.59 1,326,567 +0.16(+0.80%)
Dec 23, 2009 20.66 20.80 20.38 20.42 4,219,457 -0.14(-0.68%)
Dec 22, 2009 20.58 20.79 20.38 20.56 3,800,740 -0.14(-0.68%)
Dec 21, 2009 20.40 20.73 20.37 20.70 5,573,057 +0.37(+1.84%)
Dec 18, 2009 20.00 20.36 19.88 20.33 10,842,512 +0.46(+2.31%)
Dec 17, 2009 20.43 20.43 19.74 19.87 15,534,962 -0.92(-4.42%)
Dec 16, 2009 20.76 20.87 20.50 20.79 8,350,441 +0.16(+0.76%)
Dec 15, 2009 20.65 20.76 20.43 20.63 7,133,741 -0.19(-0.90%)
Dec 14, 2009 20.82 20.88 20.63 20.82 7,583,809 -0.04(-0.19%)
Dec 11, 2009 21.14 21.27 20.65 20.86 4,681,366 -0.17(-0.81%)
Dec 10, 2009 21.34 21.42 20.81 21.03 8,928,162 -0.23(-1.06%)
Dec 09, 2009 21.12 21.27 20.84 21.26 9,120,269 +0.09(+0.40%)
Dec 08, 2009 21.08 21.28 20.86 21.17 7,240,920 -0.13(-0.62%)
Dec 07, 2009 20.97 21.42 20.76 21.30 7,759,041 +0.02(+0.07%)
Dec 04, 2009 21.42 21.73 21.07 21.29 8,302,469 +0.32(+1.52%)
Dec 03, 2009 20.95 21.28 20.91 20.97 7,738,477 +0.09(+0.45%)
Dec 02, 2009 20.94 21.32 20.77 20.88 4,863,429 +0.01(+0.04%)
Dec 01, 2009 20.49 21.15 20.42 20.87 9,125,732 +0.51(+2.53%)
Nov 30, 2009 20.00 20.38 19.93 20.35 8,540,342 +0.36(+1.79%)
Nov 27, 2009 19.83 20.11 19.68 20.00 2,904,005 -0.42(-2.06%)
Nov 25, 2009 20.28 20.47 20.21 20.42 7,292,596 +0.13(+0.65%)
Nov 24, 2009 20.33 20.33 20.07 20.28 10,339,865 -0.02(-0.11%)
Nov 23, 2009 19.93 20.34 19.83 20.31 12,343,820 +0.68(+3.45%)
Nov 20, 2009 19.50 19.72 19.37 19.63 6,807,567 -0.07(-0.36%)
Nov 19, 2009 19.82 19.83 19.60 19.70 6,088,648 -0.24(-1.21%)
Nov 18, 2009 20.06 20.16 19.84 19.94 7,044,254 -0.16(-0.81%)
Nov 17, 2009 20.15 20.33 20.03 20.10 7,157,937 -0.12(-0.58%)
Nov 16, 2009 20.59 20.63 20.14 20.22 7,633,707 -0.15(-0.73%)
Nov 13, 2009 20.17 20.66 19.73 20.37 16,787,294 +1.13(+5.87%)
Nov 12, 2009 19.26 19.47 18.73 19.24 26,638,414 -0.51(-2.56%)
Nov 11, 2009 19.59 19.96 19.50 19.75 11,716,873 +0.34(+1.77%)
Nov 10, 2009 19.72 19.97 19.39 19.40 26,391,658 -0.40(-2.04%)
Nov 09, 2009 20.13 20.16 19.71 19.81 13,727,641 +0.08(+0.39%)
Nov 06, 2009 20.11 20.27 19.69 19.73 9,837,857 -0.41(-2.05%)
Nov 05, 2009 20.17 20.35 20.01 20.14 9,413,717 +0.23(+1.17%)
Nov 04, 2009 20.21 20.26 19.88 19.91 6,974,276 -0.07(-0.35%)
Nov 03, 2009 19.80 20.00 19.60 19.98 6,815,677 +0.02(+0.08%)
Nov 02, 2009 20.28 20.33 19.79 19.96 11,791,785 +0.09(+0.47%)
Oct 30, 2009 20.51 20.91 19.68 19.87 9,270,675 -0.66(-3.22%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.