Skip to main content

Altius Minerals Corp (TSX: ALS )

22.05 +0.42 (+1.94%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 9.670 9.890 9.650 9.650 75,830 -0.02(-0.21%)
Mar 30, 2010 9.400 9.700 9.160 9.670 83,836 +0.30(+3.20%)
Mar 29, 2010 9.200 9.370 9.140 9.370 58,646 +0.02(+0.21%)
Mar 26, 2010 9.270 9.390 9.240 9.350 23,577 +0.09(+0.97%)
Mar 25, 2010 9.150 9.300 9.150 9.260 11,354 -0.03(-0.32%)
Mar 24, 2010 9.400 9.500 9.250 9.290 33,682 -0.20(-2.11%)
Mar 23, 2010 9.080 9.490 9.060 9.490 56,097 +0.41(+4.52%)
Mar 22, 2010 9.140 9.150 9.000 9.080 34,481 -0.08(-0.87%)
Mar 19, 2010 9.400 9.420 9.070 9.160 79,414 -0.34(-3.58%)
Mar 18, 2010 9.800 9.800 9.400 9.500 34,488 -0.15(-1.55%)
Mar 17, 2010 10.00 10.00 9.650 9.650 61,206 -0.22(-2.23%)
Mar 16, 2010 9.390 10.00 9.360 9.870 73,869 +0.62(+6.70%)
Mar 15, 2010 9.660 9.400 9.250 9.250 129,866 -0.60(-6.09%)
Mar 12, 2010 9.350 10.01 9.350 9.850 200,146 +0.51(+5.46%)
Mar 11, 2010 9.220 9.450 9.220 9.340 60,790 -0.01(-0.11%)
Mar 10, 2010 8.600 9.400 8.400 9.350 180,620 +0.75(+8.72%)
Mar 09, 2010 8.550 8.630 8.500 8.600 16,547 +0.05(+0.58%)
Mar 08, 2010 8.440 8.670 8.380 8.550 54,190 +0.11(+1.30%)
Mar 05, 2010 8.400 8.460 8.260 8.440 21,163 +0.03(+0.36%)
Mar 04, 2010 8.460 8.460 8.300 8.410 26,442 -0.05(-0.59%)
Mar 03, 2010 8.200 8.460 8.180 8.460 39,880 +0.26(+3.17%)
Mar 02, 2010 8.160 8.350 8.150 8.200 24,113 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2010 8.500 8.520 8.100 8.200 35,260 -0.14(-1.68%)
Feb 26, 2010 8.300 8.470 8.300 8.340 30,983 +0.03(+0.36%)
Feb 25, 2010 8.180 8.340 8.110 8.310 32,455 +0.10(+1.22%)
Feb 24, 2010 8.220 8.220 8.110 8.210 29,148 +0.04(+0.49%)
Feb 23, 2010 8.150 8.230 8.020 8.170 43,012 +0.06(+0.74%)
Feb 22, 2010 8.280 8.280 8.060 8.110 15,325 -0.24(-2.87%)
Feb 19, 2010 8.250 8.350 8.030 8.350 29,464 +0.02(+0.24%)
Feb 18, 2010 8.100 8.330 8.030 8.330 17,403 +0.15(+1.83%)
Feb 17, 2010 8.370 8.380 8.100 8.180 29,805 -0.04(-0.49%)
Feb 16, 2010 8.000 8.290 8.000 8.220 52,234 +0.19(+2.37%)
Feb 12, 2010 8.030 8.030 8.030 0 -0.16(-1.95%)
Feb 11, 2010 8.200 8.240 8.090 8.190 9,490 +0.13(+1.61%)
Feb 10, 2010 8.100 8.210 8.050 8.060 12,300 -0.01(-0.12%)
Feb 09, 2010 7.930 8.180 7.930 8.070 31,592 +0.21(+2.67%)
Feb 08, 2010 8.000 8.000 7.820 7.860 27,307 -0.09(-1.13%)
Feb 05, 2010 8.000 8.000 7.820 7.950 144,361 -0.05(-0.62%)
Feb 04, 2010 8.480 8.480 8.000 8.000 76,695 -0.42(-4.99%)
Feb 03, 2010 8.500 8.590 8.220 8.420 61,155 -0.12(-1.41%)
Feb 02, 2010 8.170 8.580 8.030 8.540 103,791 +0.53(+6.62%)
Feb 01, 2010 7.610 8.020 7.610 8.010 25,596 +0.31(+4.03%)
Jan 29, 2010 7.590 7.770 7.550 7.700 49,199 +0.12(+1.58%)
Jan 28, 2010 7.910 7.910 7.510 7.580 63,840 -0.22(-2.82%)
Jan 27, 2010 7.960 8.080 7.730 7.800 57,219 -0.11(-1.39%)
Jan 26, 2010 7.990 8.010 7.900 7.910 44,374 +0.05(+0.64%)
Jan 25, 2010 7.880 7.920 7.860 7.860 51,952 -0.11(-1.38%)
Jan 22, 2010 7.860 8.150 7.860 7.970 82,341 +0.09(+1.14%)
Jan 21, 2010 8.160 8.160 7.870 7.880 56,679 -0.28(-3.43%)
Jan 20, 2010 8.360 8.360 8.060 8.160 30,628 -0.19(-2.28%)
Jan 19, 2010 8.250 8.350 8.140 8.350 30,975 +0.10(+1.21%)
Jan 18, 2010 8.000 8.250 8.000 8.250 20,388 +0.22(+2.74%)
Jan 15, 2010 8.040 8.040 7.920 8.030 60,973 -0.07(-0.86%)
Jan 14, 2010 8.300 8.300 8.050 8.100 54,371 -0.18(-2.17%)
Jan 13, 2010 8.400 8.400 8.230 8.280 30,660 -0.04(-0.48%)
Jan 12, 2010 8.550 8.640 8.240 8.320 44,670 -0.21(-2.46%)
Jan 11, 2010 8.570 8.810 8.500 8.530 50,084 +0.04(+0.47%)
Jan 08, 2010 8.550 8.550 8.380 8.490 35,431 -0.02(-0.24%)
Jan 07, 2010 8.550 8.570 8.480 8.510 19,426 +0.01(+0.12%)
Jan 06, 2010 8.390 8.550 8.210 8.500 68,455 +0.11(+1.31%)
Jan 05, 2010 8.550 8.550 8.290 8.390 59,909 -0.21(-2.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.