Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2004 21.01 21.29 20.46 20.65 9,633 -0.02(-0.07%)
Apr 29, 2004 21.03 21.20 20.46 20.66 10,293 -0.41(-1.94%)
Apr 28, 2004 21.12 21.20 20.95 21.07 8,181 -0.09(-0.43%)
Apr 27, 2004 21.10 21.33 20.93 21.16 16,231 +0.11(+0.50%)
Apr 26, 2004 20.84 21.06 20.84 21.06 6,598 +0.08(+0.40%)
Apr 23, 2004 20.70 20.98 20.50 20.98 6,334 -0.05(-0.22%)
Apr 22, 2004 20.55 21.02 20.42 21.02 16,495 +0.28(+1.35%)
Apr 21, 2004 20.85 20.95 20.61 20.74 8,445 -0.13(-0.62%)
Apr 20, 2004 21.30 21.42 20.87 20.87 11,876 -0.21(-1.01%)
Apr 19, 2004 21.72 21.72 21.02 21.08 10,689 -0.53(-2.45%)
Apr 16, 2004 21.35 21.61 21.23 21.61 5,410 +0.39(+1.86%)
Apr 15, 2004 21.75 21.77 21.22 21.22 15,439 -0.30(-1.37%)
Apr 14, 2004 21.48 21.83 21.27 21.51 10,293 -0.09(-0.42%)
Apr 13, 2004 21.64 21.88 21.45 21.60 10,029 -0.28(-1.28%)
Apr 12, 2004 21.83 21.94 21.26 21.88 5,278 +0.60(+2.81%)
Apr 08, 2004 21.46 21.61 21.29 21.29 7,126 -0.11(-0.53%)
Apr 07, 2004 21.78 21.82 21.33 21.40 12,668 -0.50(-2.28%)
Apr 06, 2004 21.77 21.98 21.67 21.90 6,334 -0.02(-0.10%)
Apr 05, 2004 21.53 21.92 21.53 21.92 8,049 +0.35(+1.62%)
Apr 02, 2004 21.53 21.57 21.26 21.57 9,501 +0.17(+0.78%)
Apr 01, 2004 21.23 21.54 21.22 21.41 10,952 -0.12(-0.56%)
Mar 31, 2004 21.18 21.53 21.18 21.53 7,785 +0.31(+1.46%)
Mar 30, 2004 21.60 21.60 21.16 21.22 4,750 -0.14(-0.67%)
Mar 29, 2004 21.64 21.88 21.21 21.36 8,841 -0.22(-1.02%)
Mar 26, 2004 21.53 21.58 21.27 21.58 5,938 +0.07(+0.32%)
Mar 25, 2004 21.00 21.51 21.00 21.51 9,765 +0.40(+1.90%)
Mar 24, 2004 21.41 21.60 21.03 21.11 12,932 -0.28(-1.31%)
Mar 23, 2004 21.11 21.51 21.11 21.39 1,847 +0.17(+0.82%)
Mar 22, 2004 21.52 21.52 21.07 21.22 19,266 -0.15(-0.71%)
Mar 19, 2004 21.80 21.96 21.23 21.37 12,008 -0.44(-2.02%)
Mar 18, 2004 21.80 21.90 21.56 21.81 3,694 +0.01(+0.03%)
Mar 17, 2004 21.76 21.98 21.60 21.80 6,994 +0.20(+0.91%)
Mar 16, 2004 21.98 21.98 21.45 21.60 16,495 -0.04(-0.18%)
Mar 15, 2004 22.07 22.37 21.60 21.64 22,301 -0.36(-1.65%)
Mar 12, 2004 21.76 22.01 21.26 22.01 20,454 +0.51(+2.36%)
Mar 11, 2004 21.89 21.89 21.26 21.50 8,577 -0.11(-0.49%)
Mar 10, 2004 22.07 22.07 21.39 21.60 6,466 -0.08(-0.35%)
Mar 09, 2004 21.41 21.81 21.40 21.68 4,618 +0.39(+1.81%)
Mar 08, 2004 21.82 21.84 21.29 21.29 5,146 -0.27(-1.26%)
Mar 05, 2004 21.77 21.82 21.43 21.57 9,105 -0.22(-1.01%)
Mar 04, 2004 21.36 21.79 21.36 21.79 4,090 +0.47(+2.20%)
Mar 03, 2004 21.38 21.73 21.31 21.32 10,821 -0.17(-0.81%)
Mar 02, 2004 21.79 21.98 21.29 21.49 9,237 -0.45(-2.04%)
Mar 01, 2004 22.20 22.20 21.43 21.94 19,662 -0.15(-0.69%)
Feb 27, 2004 21.60 22.10 21.55 22.09 4,750 +0.24(+1.11%)
Feb 26, 2004 21.60 22.15 21.41 21.85 11,216 +0.40(+1.87%)
Feb 25, 2004 22.50 22.55 21.22 21.45 14,911 -0.61(-2.78%)
Feb 24, 2004 22.41 22.48 22.05 22.06 4,486 -0.07(-0.33%)
Feb 23, 2004 21.99 22.37 21.86 22.13 17,287 +0.27(+1.23%)
Feb 20, 2004 21.67 21.98 21.38 21.86 18,474 +0.45(+2.09%)
Feb 19, 2004 21.34 21.54 21.16 21.41 10,029 +0.13(+0.61%)
Feb 18, 2004 21.34 21.34 21.15 21.29 5,938 -0.05(-0.25%)
Feb 17, 2004 21.08 21.39 21.07 21.34 3,826 +0.16(+0.75%)
Feb 13, 2004 21.40 21.45 21.15 21.18 8,841 -0.11(-0.53%)
Feb 12, 2004 21.26 21.41 21.26 21.29 2,771 -0.19(-0.88%)
Feb 11, 2004 21.09 21.69 21.09 21.48 24,545 +0.16(+0.75%)
Feb 10, 2004 21.05 21.32 21.05 21.32 9,237 +0.16(+0.75%)
Feb 09, 2004 21.37 21.48 21.10 21.16 2,507 -0.20(-0.96%)
Feb 06, 2004 21.36 21.37 21.22 21.37 2,903 +0.23(+1.08%)
Feb 05, 2004 21.07 21.36 21.07 21.14 4,882 +0.04(+0.18%)
Feb 04, 2004 21.37 21.37 21.07 21.10 5,674 -0.15(-0.71%)
Feb 03, 2004 21.22 21.36 21.22 21.26 2,771 -0.06(-0.28%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.