Skip to main content

Lithia Motors (NY: LAD )

264.26 +0.20 (+0.08%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 5.704 5.704 5.540 5.540 375,331 -0.17(-3.03%)
Mar 30, 2010 5.869 5.904 5.678 5.713 172,366 -0.10(-1.64%)
Mar 29, 2010 5.938 6.068 5.808 5.808 225,917 -0.10(-1.76%)
Mar 26, 2010 5.852 5.964 5.787 5.912 180,011 +0.12(+2.09%)
Mar 25, 2010 5.921 6.051 5.765 5.791 253,510 -0.13(-2.19%)
Mar 24, 2010 6.068 6.155 5.886 5.921 311,253 -0.19(-3.12%)
Mar 23, 2010 5.904 6.120 5.713 6.111 238,977 +0.23(+3.82%)
Mar 22, 2010 5.713 5.895 5.644 5.886 179,519 +0.10(+1.64%)
Mar 19, 2010 6.007 6.059 5.713 5.791 515,825 -0.17(-2.90%)
Mar 18, 2010 6.172 6.172 5.947 5.964 268,279 -0.16(-2.55%)
Mar 17, 2010 5.843 6.120 5.791 6.120 535,316 +0.33(+5.68%)
Mar 16, 2010 5.635 5.860 5.540 5.791 291,584 +0.21(+3.72%)
Mar 15, 2010 5.471 5.609 5.471 5.583 321,181 -0.12(-2.12%)
Mar 12, 2010 5.739 5.826 5.557 5.704 326,570 -0.01(-0.15%)
Mar 11, 2010 5.592 5.739 5.497 5.713 250,047 +0.08(+1.38%)
Mar 10, 2010 5.540 5.713 5.514 5.635 357,137 +0.07(+1.24%)
Mar 09, 2010 5.627 5.661 5.540 5.566 242,198 -0.10(-1.68%)
Mar 08, 2010 5.826 5.860 5.644 5.661 473,841 -0.15(-2.53%)
Mar 05, 2010 5.826 5.878 5.730 5.808 360,753 -0.02(-0.30%)
Mar 04, 2010 5.921 6.033 5.782 5.826 369,162 -0.03(-0.44%)
Mar 03, 2010 5.860 6.059 5.808 5.852 379,432 -0.07(-1.17%)
Mar 02, 2010 5.929 6.051 5.808 5.921 425,753 +0.00(+0.00%)
Mar 01, 2010 5.557 5.973 5.462 5.921 535,141 +0.40(+7.21%)
Feb 26, 2010 5.722 5.817 5.462 5.523 538,549 -0.26(-4.49%)
Feb 25, 2010 5.583 5.800 5.237 5.782 911,530 +0.08(+1.37%)
Feb 24, 2010 5.618 5.713 5.583 5.704 355,417 +0.11(+2.01%)
Feb 23, 2010 5.627 5.730 5.471 5.592 592,166 -0.03(-0.62%)
Feb 22, 2010 5.332 5.635 5.228 5.627 586,919 +0.23(+4.33%)
Feb 19, 2010 5.401 5.505 5.280 5.393 319,263 -0.07(-1.27%)
Feb 18, 2010 5.263 5.488 5.263 5.462 508,296 +0.12(+2.27%)
Feb 17, 2010 5.228 5.393 5.021 5.341 620,059 +0.18(+3.52%)
Feb 16, 2010 5.098 5.202 4.977 5.159 512,215 +0.18(+3.65%)
Feb 12, 2010 4.839 4.977 4.977 4.977 786,491 +0.13(+2.68%)
Feb 11, 2010 4.570 4.873 4.544 4.847 929,138 +0.27(+5.86%)
Feb 10, 2010 4.700 4.726 4.484 4.579 719,079 -0.09(-1.86%)
Feb 09, 2010 4.908 4.960 4.648 4.666 755,719 -0.11(-2.36%)
Feb 08, 2010 5.142 5.142 4.726 4.778 637,558 -0.26(-5.15%)
Feb 05, 2010 5.228 5.289 4.674 5.038 1,221,840 -0.16(-3.00%)
Feb 04, 2010 6.241 6.276 5.116 5.194 2,363,946 -1.58(-23.37%)
Feb 03, 2010 6.960 7.124 6.665 6.778 250,226 -0.23(-3.33%)
Feb 02, 2010 6.812 7.072 6.717 7.011 270,500 +0.23(+3.45%)
Feb 01, 2010 6.734 6.864 6.622 6.778 246,876 +0.03(+0.38%)
Jan 29, 2010 6.847 6.986 6.622 6.752 409,631 -0.03(-0.38%)
Jan 28, 2010 7.011 7.011 6.682 6.778 330,337 -0.18(-2.61%)
Jan 27, 2010 6.873 6.994 6.778 6.960 374,888 +0.03(+0.37%)
Jan 26, 2010 6.864 7.193 6.769 6.934 298,475 +0.09(+1.26%)
Jan 25, 2010 7.150 7.167 6.639 6.847 441,860 -0.25(-3.54%)
Jan 22, 2010 7.029 7.245 6.795 7.098 499,394 +0.02(+0.24%)
Jan 21, 2010 7.366 7.418 7.055 7.081 420,805 -0.23(-3.20%)
Jan 20, 2010 7.591 7.591 7.167 7.314 317,714 -0.29(-3.87%)
Jan 19, 2010 7.514 7.652 7.418 7.609 326,385 +0.10(+1.27%)
Jan 15, 2010 7.721 7.514 7.514 7.514 345,418 -0.17(-2.25%)
Jan 14, 2010 7.998 7.998 7.643 7.687 387,080 -0.33(-4.10%)
Jan 13, 2010 7.894 8.171 7.834 8.016 298,618 +0.10(+1.31%)
Jan 12, 2010 7.938 7.981 7.825 7.912 301,119 -0.09(-1.08%)
Jan 11, 2010 8.033 8.154 7.964 7.998 270,728 +0.01(+0.11%)
Jan 08, 2010 7.773 7.990 7.773 7.990 264,470 +0.16(+1.99%)
Jan 07, 2010 8.111 8.111 7.661 7.834 804,797 -0.26(-3.21%)
Jan 06, 2010 7.669 8.267 7.669 8.094 835,771 +0.42(+5.53%)
Jan 05, 2010 7.349 7.929 7.185 7.669 1,313,056 +0.69(+9.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.