Skip to main content

Fresenius Se & Company Kg ADR (OP: FSNUY )

7.550 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 3:59 PM EDT, Apr 30, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 12.30 12.43 12.30 12.41 14,800 +0.19(+1.55%)
Apr 29, 2021 12.19 12.22 12.12 12.22 8,672 +0.04(+0.33%)
Apr 28, 2021 12.03 12.18 12.03 12.18 13,522 +0.12(+0.99%)
Apr 27, 2021 12.01 12.10 11.97 12.06 16,864 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2021 12.02 12.10 12.01 12.06 12,806 +0.02(+0.17%)
Apr 23, 2021 12.02 12.09 11.90 12.04 16,700 +0.07(+0.58%)
Apr 22, 2021 11.99 12.17 11.89 11.97 35,384 +0.05(+0.42%)
Apr 21, 2021 11.81 11.98 11.81 11.92 28,242 +0.35(+3.03%)
Apr 20, 2021 11.56 11.62 11.55 11.57 30,121 -0.13(-1.15%)
Apr 19, 2021 11.75 11.78 11.69 11.70 21,441 +0.11(+0.99%)
Apr 16, 2021 11.58 11.62 11.55 11.59 11,900 +0.03(+0.26%)
Apr 15, 2021 11.50 11.59 11.50 11.56 22,833 -0.04(-0.34%)
Apr 14, 2021 11.61 11.66 11.53 11.60 11,044 -0.20(-1.69%)
Apr 13, 2021 11.72 11.81 11.72 11.80 27,416 +0.17(+1.46%)
Apr 12, 2021 11.66 11.67 11.57 11.63 17,697 +0.07(+0.56%)
Apr 09, 2021 11.51 11.66 11.47 11.56 17,700 +0.17(+1.54%)
Apr 08, 2021 11.38 11.43 11.37 11.39 36,723 -0.10(-0.87%)
Apr 07, 2021 11.70 11.73 11.39 11.49 77,024 +0.01(+0.09%)
Apr 06, 2021 11.45 11.52 11.43 11.48 49,165 +0.02(+0.17%)
Apr 05, 2021 10.75 11.46 10.75 11.46 19,159 +0.26(+2.32%)
Apr 01, 2021 11.14 11.23 11.11 11.20 39,100 +0.02(+0.18%)
Mar 31, 2021 11.17 11.35 11.17 11.18 12,875 -0.06(-0.53%)
Mar 30, 2021 11.19 11.25 11.18 11.24 16,942 +0.03(+0.27%)
Mar 29, 2021 11.12 11.25 11.12 11.21 22,099 +0.03(+0.25%)
Mar 26, 2021 11.09 11.20 11.01 11.18 28,400 +0.38(+3.54%)
Mar 25, 2021 10.67 10.80 10.60 10.80 28,277 +0.00(+0.00%)
Mar 24, 2021 10.82 10.88 10.70 10.80 41,542 +0.01(+0.12%)
Mar 23, 2021 10.78 10.86 10.75 10.79 25,739 -0.01(-0.12%)
Mar 22, 2021 10.88 10.88 10.75 10.80 27,020 -0.19(-1.73%)
Mar 19, 2021 10.72 11.01 10.71 10.99 29,400 +0.08(+0.73%)
Mar 18, 2021 11.12 11.12 10.78 10.91 23,430 -0.01(-0.07%)
Mar 17, 2021 10.79 10.95 10.77 10.92 30,054 +0.10(+0.90%)
Mar 16, 2021 10.80 10.83 10.76 10.82 52,524 +0.05(+0.46%)
Mar 15, 2021 10.76 10.78 10.68 10.77 32,416 -0.10(-0.92%)
Mar 12, 2021 10.76 10.94 10.76 10.87 14,100 +0.05(+0.46%)
Mar 11, 2021 10.79 10.86 10.75 10.82 32,537 -0.05(-0.46%)
Mar 10, 2021 10.97 10.97 10.84 10.87 43,259 -0.01(-0.09%)
Mar 09, 2021 10.91 10.93 10.82 10.88 40,044 +0.08(+0.74%)
Mar 08, 2021 10.82 10.93 10.78 10.80 19,702 -0.04(-0.37%)
Mar 05, 2021 10.69 10.84 10.62 10.84 16,200 +0.13(+1.21%)
Mar 04, 2021 10.78 10.84 10.66 10.71 31,420 +0.02(+0.19%)
Mar 03, 2021 10.74 10.75 10.61 10.69 151,317 -0.16(-1.47%)
Mar 02, 2021 10.76 10.85 10.76 10.85 94,638 +0.01(+0.09%)
Mar 01, 2021 10.88 10.88 10.76 10.84 32,579 +0.08(+0.74%)
Feb 26, 2021 10.67 10.88 10.60 10.76 37,700 +0.11(+1.03%)
Feb 25, 2021 10.97 10.97 10.61 10.65 34,279 -0.23(-2.11%)
Feb 24, 2021 10.67 10.88 10.66 10.88 46,067 -0.13(-1.18%)
Feb 23, 2021 11.12 11.12 10.80 11.01 29,288 +0.13(+1.19%)
Feb 22, 2021 10.77 10.93 10.77 10.88 42,812 -0.02(-0.18%)
Feb 19, 2021 10.91 10.93 10.83 10.90 23,400 +0.04(+0.37%)
Feb 18, 2021 10.79 10.94 10.78 10.86 53,793 -0.01(-0.09%)
Feb 17, 2021 10.84 10.89 10.80 10.87 40,941 -0.05(-0.46%)
Feb 16, 2021 10.99 11.00 10.91 10.92 84,017 -0.02(-0.18%)
Feb 12, 2021 10.88 11.00 10.85 10.94 72,500 +0.13(+1.20%)
Feb 11, 2021 10.83 10.85 10.76 10.81 67,385 +0.12(+1.12%)
Feb 10, 2021 10.82 10.82 10.69 10.69 29,027 +0.09(+0.85%)
Feb 09, 2021 10.54 10.62 10.52 10.60 30,308 +0.17(+1.63%)
Feb 08, 2021 10.47 10.49 10.39 10.43 24,264 -0.10(-0.99%)
Feb 05, 2021 10.49 10.53 10.47 10.53 21,200 +0.23(+2.27%)
Feb 04, 2021 10.30 10.35 10.26 10.30 35,739 -0.12(-1.20%)
Feb 03, 2021 10.42 10.55 10.35 10.43 16,066 -0.08(-0.81%)
Feb 02, 2021 10.49 10.66 10.42 10.51 18,346 -0.41(-3.75%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.