Skip to main content

Matthews Intl Corp (NQ: MATW )

27.32 -0.23 (-0.85%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:19 AM EDT, Apr 26, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2005 29.18 29.25 28.64 28.71 72,333 -0.59(-2.02%)
Dec 29, 2005 29.72 29.79 29.31 29.31 44,887 -0.32(-1.06%)
Dec 28, 2005 29.79 29.87 29.39 29.62 74,431 +0.32(+1.08%)
Dec 27, 2005 29.66 29.88 29.20 29.31 73,544 -0.35(-1.17%)
Dec 23, 2005 29.98 30.17 29.41 29.65 41,013 -0.10(-0.34%)
Dec 22, 2005 30.17 30.30 29.24 29.76 60,455 -0.31(-1.02%)
Dec 21, 2005 29.84 30.08 29.51 30.06 83,128 +0.49(+1.65%)
Dec 20, 2005 30.11 30.13 29.33 29.57 73,201 -0.57(-1.88%)
Dec 19, 2005 30.77 31.08 29.60 30.14 154,934 -0.22(-0.73%)
Dec 16, 2005 30.86 31.07 30.36 30.36 391,794 -0.54(-1.76%)
Dec 15, 2005 31.21 31.42 30.47 30.91 111,760 -0.06(-0.20%)
Dec 14, 2005 31.36 31.45 30.84 30.97 110,813 -0.28(-0.91%)
Dec 13, 2005 31.36 31.37 30.97 31.25 238,718 +0.10(+0.33%)
Dec 12, 2005 31.77 31.85 31.07 31.15 78,860 -0.47(-1.47%)
Dec 09, 2005 31.16 31.73 31.07 31.62 144,496 +0.29(+0.93%)
Dec 08, 2005 31.47 31.80 31.02 31.32 56,791 -0.17(-0.55%)
Dec 07, 2005 31.59 31.73 31.33 31.50 59,078 -0.23(-0.72%)
Dec 06, 2005 31.59 31.93 31.48 31.73 117,820 +0.37(+1.18%)
Dec 05, 2005 31.46 31.68 30.95 31.36 114,784 -0.28(-0.90%)
Dec 02, 2005 31.77 31.77 31.20 31.64 46,477 +0.08(+0.25%)
Dec 01, 2005 31.27 31.77 31.09 31.56 122,942 +0.58(+1.86%)
Nov 30, 2005 31.05 31.46 30.76 30.99 103,334 +0.13(+0.41%)
Nov 29, 2005 30.44 31.01 30.42 30.86 67,613 +0.62(+2.06%)
Nov 28, 2005 30.91 31.10 30.16 30.24 74,434 -0.68(-2.19%)
Nov 25, 2005 31.15 31.15 30.91 30.91 10,512 -0.29(-0.94%)
Nov 23, 2005 30.94 31.34 30.84 31.21 45,428 +0.21(+0.66%)
Nov 22, 2005 30.91 31.43 30.64 31.00 89,831 +0.01(+0.03%)
Nov 21, 2005 30.44 31.01 29.83 30.99 83,970 +0.34(+1.11%)
Nov 18, 2005 30.39 30.99 29.87 30.65 105,827 +0.69(+2.29%)
Nov 17, 2005 29.62 30.52 29.60 29.97 85,113 +0.43(+1.47%)
Nov 16, 2005 29.88 29.97 28.84 29.53 64,856 -0.49(-1.63%)
Nov 15, 2005 30.19 30.77 29.59 30.02 74,074 +0.02(+0.05%)
Nov 14, 2005 30.79 30.86 29.68 30.01 99,789 -0.75(-2.44%)
Nov 11, 2005 31.51 31.51 30.65 30.76 92,144 -0.56(-1.79%)
Nov 10, 2005 29.74 31.32 29.31 31.32 94,959 +1.66(+5.58%)
Nov 09, 2005 29.12 30.32 29.07 29.66 81,987 +0.60(+2.06%)
Nov 08, 2005 29.27 29.79 28.95 29.06 103,689 +0.18(+0.63%)
Nov 07, 2005 28.45 28.97 28.39 28.88 117,037 +0.53(+1.86%)
Nov 04, 2005 28.43 28.48 27.89 28.35 100,693 +0.07(+0.25%)
Nov 03, 2005 28.31 28.65 28.15 28.28 83,970 -0.21(-0.72%)
Nov 02, 2005 28.17 28.82 28.06 28.49 101,154 +0.47(+1.69%)
Nov 01, 2005 28.15 28.37 27.76 28.01 105,490 -0.33(-1.17%)
Oct 31, 2005 28.06 28.60 28.06 28.34 73,576 +0.15(+0.53%)
Oct 28, 2005 27.74 28.23 27.74 28.19 127,356 +0.60(+2.17%)
Oct 27, 2005 28.41 28.41 27.51 27.59 111,390 -0.30(-1.07%)
Oct 26, 2005 28.08 28.64 27.74 27.89 66,600 -0.09(-0.34%)
Oct 25, 2005 27.97 28.12 27.60 27.99 88,070 -0.14(-0.50%)
Oct 24, 2005 28.00 28.13 27.89 28.13 110,342 +0.13(+0.48%)
Oct 21, 2005 27.89 28.71 27.82 28.00 100,847 -0.03(-0.11%)
Oct 20, 2005 28.99 28.99 27.62 28.03 78,262 -0.48(-1.69%)
Oct 19, 2005 27.24 28.55 27.05 28.51 133,306 +1.14(+4.15%)
Oct 18, 2005 27.84 27.87 27.01 27.37 115,853 -0.39(-1.42%)
Oct 17, 2005 28.45 28.45 27.35 27.77 37,018 -0.54(-1.89%)
Oct 14, 2005 28.29 28.38 27.40 28.30 73,362 +0.21(+0.76%)
Oct 13, 2005 27.54 28.21 27.23 28.09 58,617 +0.41(+1.48%)
Oct 12, 2005 27.67 27.87 27.06 27.68 59,772 -0.08(-0.28%)
Oct 11, 2005 28.77 28.77 27.76 27.76 191,158 -0.78(-2.74%)
Oct 10, 2005 28.78 28.83 28.37 28.54 67,491 +0.02(+0.08%)
Oct 07, 2005 28.77 28.89 28.17 28.52 53,604 +0.27(+0.95%)
Oct 06, 2005 27.93 28.74 27.63 28.25 67,244 +0.33(+1.19%)
Oct 05, 2005 28.97 29.09 27.92 27.92 57,535 -1.12(-3.86%)
Oct 04, 2005 29.97 30.35 29.04 29.04 47,806 -0.76(-2.54%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.