Skip to main content

Petrobras - Petroleo Brasileiro S.A. (NY: PBR )

13.59 -0.21 (-1.52%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 8.641 9.045 8.597 8.947 71,676,176 +0.04(+0.42%)
Aug 30, 2022 9.254 9.292 8.822 8.910 62,364,700 -0.56(-5.95%)
Aug 29, 2022 9.329 9.674 9.269 9.473 46,793,384 +0.24(+2.65%)
Aug 26, 2022 9.035 9.242 8.966 9.229 37,532,004 +0.10(+1.10%)
Aug 25, 2022 9.279 9.285 8.922 9.129 69,524,776 -0.07(-0.75%)
Aug 24, 2022 9.060 9.320 9.010 9.198 45,054,544 +0.04(+0.48%)
Aug 23, 2022 8.903 9.179 8.903 9.154 56,759,520 +0.43(+4.95%)
Aug 22, 2022 8.421 8.772 8.315 8.722 48,518,900 +0.17(+1.98%)
Aug 19, 2022 8.778 8.803 8.503 8.553 52,202,992 -0.34(-3.87%)
Aug 18, 2022 8.929 9.022 8.803 8.897 36,414,376 +0.10(+1.14%)
Aug 17, 2022 8.471 8.828 8.459 8.797 47,984,284 +0.20(+2.33%)
Aug 16, 2022 8.522 8.612 8.471 8.597 34,197,788 +0.03(+0.37%)
Aug 15, 2022 8.215 8.678 8.177 8.565 69,979,696 +0.04(+0.44%)
Aug 12, 2022 7.914 8.590 7.895 8.528 101,106,232 +0.71(+9.02%)
Aug 11, 2022 8.175 8.206 7.781 7.822 105,580,224 -0.23(-2.90%)
Aug 10, 2022 8.113 8.154 8.010 8.056 100,936,296 +0.05(+0.65%)
Aug 09, 2022 8.066 8.115 7.948 8.004 65,456,612 +0.05(+0.65%)
Aug 08, 2022 7.708 7.968 7.672 7.952 79,834,824 +0.46(+6.16%)
Aug 05, 2022 7.257 7.542 7.247 7.491 50,958,104 +0.16(+2.12%)
Aug 04, 2022 7.180 7.361 7.060 7.335 56,983,332 +0.20(+2.83%)
Aug 03, 2022 7.211 7.249 7.102 7.133 44,274,868 -0.04(-0.58%)
Aug 02, 2022 7.278 7.361 7.159 7.174 49,631,560 -0.13(-1.84%)
Aug 01, 2022 7.299 7.431 7.200 7.309 63,159,464 -0.09(-1.26%)
Jul 29, 2022 7.211 7.485 7.211 7.402 87,024,296 +0.46(+6.65%)
Jul 28, 2022 6.879 6.988 6.700 6.941 70,159,656 +0.23(+3.40%)
Jul 27, 2022 6.599 6.718 6.456 6.713 59,656,844 +0.18(+2.70%)
Jul 26, 2022 6.568 6.630 6.434 6.537 40,551,264 +0.11(+1.78%)
Jul 25, 2022 6.195 6.423 6.153 6.423 50,460,204 +0.39(+6.44%)
Jul 22, 2022 5.992 6.075 5.967 6.034 40,759,092 +0.09(+1.48%)
Jul 21, 2022 5.878 5.956 5.764 5.946 41,252,352 -0.08(-1.38%)
Jul 20, 2022 6.039 6.101 5.972 6.029 39,936,364 -0.02(-0.26%)
Jul 19, 2022 5.987 6.117 5.987 6.044 31,180,934 +0.10(+1.66%)
Jul 18, 2022 5.930 6.047 5.925 5.946 37,345,416 +0.12(+2.14%)
Jul 15, 2022 5.692 5.827 5.658 5.821 34,220,284 +0.17(+3.03%)
Jul 14, 2022 5.666 5.718 5.573 5.650 51,646,936 -0.23(-3.88%)
Jul 13, 2022 5.790 5.961 5.775 5.878 44,265,920 +0.06(+0.98%)
Jul 12, 2022 5.832 5.899 5.790 5.821 36,216,836 -0.17(-2.77%)
Jul 11, 2022 6.003 6.060 5.943 5.987 59,526,136 -0.12(-2.04%)
Jul 08, 2022 6.117 6.153 6.003 6.112 32,541,278 +0.12(+1.99%)
Jul 07, 2022 5.941 6.042 5.941 5.992 38,980,564 +0.24(+4.14%)
Jul 06, 2022 5.795 5.827 5.573 5.754 46,735,076 -0.12(-2.12%)
Jul 05, 2022 5.935 5.956 5.702 5.878 65,586,292 -0.22(-3.57%)
Jul 01, 2022 5.977 6.112 5.816 6.096 68,273,424 +0.04(+0.68%)
Jun 30, 2022 6.008 6.117 5.933 6.055 56,011,180 -0.08(-1.27%)
Jun 29, 2022 6.262 6.319 6.107 6.132 50,520,892 -0.03(-0.50%)
Jun 28, 2022 6.293 6.329 6.101 6.164 53,395,904 +0.06(+0.93%)
Jun 27, 2022 5.811 6.148 5.785 6.107 79,196,088 +0.43(+7.58%)
Jun 24, 2022 5.837 5.878 5.661 5.676 54,077,052 -0.08(-1.35%)
Jun 23, 2022 6.013 6.039 5.697 5.754 60,005,360 -0.18(-3.06%)
Jun 22, 2022 5.842 6.096 5.793 5.935 63,496,896 -0.05(-0.87%)
Jun 21, 2022 6.081 6.145 5.961 5.987 72,297,600 -0.03(-0.52%)
Jun 17, 2022 6.267 6.288 5.821 6.018 139,908,000 -0.24(-3.89%)
Jun 16, 2022 6.433 6.454 6.140 6.262 85,990,280 -0.35(-5.33%)
Jun 15, 2022 6.666 6.708 6.454 6.615 71,028,376 +0.03(+0.39%)
Jun 14, 2022 6.697 6.729 6.516 6.589 60,345,996 +0.06(+0.95%)
Jun 13, 2022 6.615 6.677 6.412 6.526 97,094,584 -0.32(-4.69%)
Jun 10, 2022 6.770 6.889 6.692 6.848 66,415,568 -0.16(-2.22%)
Jun 09, 2022 7.091 7.164 6.998 7.003 47,516,708 -0.15(-2.03%)
Jun 08, 2022 7.216 7.281 7.128 7.148 39,921,304 -0.06(-0.79%)
Jun 07, 2022 7.231 7.309 7.182 7.205 51,667,552 -0.06(-0.86%)
Jun 06, 2022 7.387 7.392 7.211 7.268 35,435,092 -0.08(-1.13%)
Jun 03, 2022 7.076 7.356 7.076 7.351 55,354,760 +0.22(+3.13%)
Jun 02, 2022 7.154 7.200 7.079 7.128 30,951,554 -0.04(-0.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.