Skip to main content

Redwood Trust (NY: RWT )

6.200 -0.190 (-2.97%)
Official Closing Price Updated: 4:10 PM EDT, May 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2011 5.876 5.939 5.835 5.906 916,117 +0.04(+0.76%)
Apr 28, 2011 5.868 5.880 5.835 5.861 852,456 +0.00(+0.06%)
Apr 27, 2011 5.839 5.868 5.811 5.857 595,812 +0.03(+0.51%)
Apr 26, 2011 5.760 5.865 5.727 5.827 1,312,905 +0.09(+1.56%)
Apr 25, 2011 5.712 5.768 5.689 5.738 814,449 +0.04(+0.79%)
Apr 21, 2011 5.712 5.719 5.637 5.693 1,308,531 +0.01(+0.26%)
Apr 20, 2011 5.674 5.678 5.633 5.678 1,259,159 +0.04(+0.73%)
Apr 19, 2011 5.671 5.678 5.622 5.637 969,353 -0.02(-0.40%)
Apr 18, 2011 5.604 5.678 5.596 5.659 1,283,793 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2011 5.708 5.727 5.618 5.659 2,341,476 -0.07(-1.24%)
Apr 14, 2011 5.689 5.738 5.682 5.730 1,235,118 +0.02(+0.33%)
Apr 13, 2011 5.734 5.734 5.674 5.712 767,086 +0.00(+0.07%)
Apr 12, 2011 5.753 5.794 5.701 5.708 855,383 -0.06(-1.10%)
Apr 11, 2011 5.805 5.857 5.730 5.771 733,936 -0.03(-0.58%)
Apr 08, 2011 5.906 5.936 5.794 5.805 903,717 -0.08(-1.33%)
Apr 07, 2011 5.902 5.943 5.880 5.883 1,190,955 -0.01(-0.19%)
Apr 06, 2011 5.809 5.921 5.809 5.895 1,158,712 +0.11(+1.94%)
Apr 05, 2011 5.835 5.853 5.771 5.783 1,465,528 -0.06(-0.96%)
Apr 04, 2011 5.783 5.865 5.745 5.839 1,560,633 +0.04(+0.71%)
Apr 01, 2011 5.842 5.842 5.756 5.798 1,331,987 -0.00(-0.06%)
Mar 31, 2011 5.827 5.842 5.771 5.801 914,361 -0.04(-0.64%)
Mar 30, 2011 5.839 5.839 5.839 5.839 1,354,249 -0.00(-0.06%)
Mar 29, 2011 5.801 5.846 5.730 5.842 1,308,458 +0.08(+1.42%)
Mar 28, 2011 5.793 5.830 5.760 5.760 979,021 -0.08(-1.38%)
Mar 25, 2011 5.764 5.863 5.742 5.841 930,806 +0.11(+1.99%)
Mar 24, 2011 5.771 5.771 5.683 5.727 1,168,335 -0.03(-0.45%)
Mar 23, 2011 5.815 5.815 5.701 5.753 1,382,316 -0.06(-0.95%)
Mar 22, 2011 5.870 5.896 5.793 5.808 691,111 -0.05(-0.82%)
Mar 21, 2011 5.841 5.856 5.830 5.856 774,797 +0.08(+1.33%)
Mar 18, 2011 5.808 5.819 5.753 5.779 1,777,450 +0.00(+0.00%)
Mar 17, 2011 5.801 5.841 5.769 5.779 798,385 +0.03(+0.51%)
Mar 16, 2011 5.841 5.848 5.738 5.749 1,259,396 -0.09(-1.57%)
Mar 15, 2011 5.808 5.878 5.797 5.841 1,528,408 -0.02(-0.38%)
Mar 14, 2011 5.870 5.885 5.786 5.863 913,820 -0.03(-0.44%)
Mar 11, 2011 5.878 5.914 5.830 5.889 1,263,970 +0.04(+0.69%)
Mar 10, 2011 5.946 5.969 5.834 5.848 1,760,230 -0.16(-2.69%)
Mar 09, 2011 5.995 6.032 5.977 6.010 702,040 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2011 5.911 6.061 5.896 6.010 1,671,732 +0.09(+1.55%)
Mar 07, 2011 5.951 5.951 5.845 5.918 1,167,608 +0.01(+0.12%)
Mar 04, 2011 5.984 5.991 5.881 5.911 898,863 -0.07(-1.23%)
Mar 03, 2011 5.947 6.017 5.940 5.984 1,316,028 +0.08(+1.43%)
Mar 02, 2011 5.929 5.929 5.830 5.900 1,966,021 -0.02(-0.31%)
Mar 01, 2011 6.050 6.050 5.907 5.918 1,670,539 -0.10(-1.59%)
Feb 28, 2011 6.054 6.054 5.984 6.014 1,133,415 -0.02(-0.37%)
Feb 25, 2011 6.065 6.102 5.984 6.036 1,922,556 +0.01(+0.18%)
Feb 24, 2011 6.032 6.036 5.896 6.025 2,924,994 -0.11(-1.80%)
Feb 23, 2011 6.094 6.146 6.076 6.135 1,399,446 +0.03(+0.54%)
Feb 22, 2011 6.135 6.197 6.102 6.102 1,388,540 -0.08(-1.31%)
Feb 18, 2011 6.241 6.241 6.135 6.182 1,489,628 -0.02(-0.36%)
Feb 17, 2011 6.263 6.274 6.193 6.204 4,459,921 -0.06(-0.94%)
Feb 16, 2011 6.113 6.300 6.113 6.263 3,342,089 +0.17(+2.83%)
Feb 15, 2011 6.054 6.149 6.014 6.091 2,489,100 +0.00(+0.06%)
Feb 14, 2011 6.149 6.241 6.028 6.087 3,992,945 -0.03(-0.48%)
Feb 11, 2011 5.999 6.116 5.929 6.116 2,209,654 +0.11(+1.90%)
Feb 10, 2011 5.867 6.025 5.819 6.003 3,458,926 +0.11(+1.93%)
Feb 09, 2011 5.723 5.892 5.705 5.889 1,814,255 +0.17(+2.89%)
Feb 08, 2011 5.679 5.723 5.654 5.723 953,515 +0.03(+0.58%)
Feb 07, 2011 5.599 5.690 5.599 5.690 649,148 +0.08(+1.44%)
Feb 04, 2011 5.665 5.679 5.562 5.610 762,746 -0.07(-1.23%)
Feb 03, 2011 5.679 5.709 5.628 5.679 566,043 +0.00(+0.06%)
Feb 02, 2011 5.624 5.712 5.558 5.676 1,231,180 +0.03(+0.45%)
Feb 01, 2011 5.540 5.650 5.496 5.650 1,519,593 +0.15(+2.81%)
Jan 31, 2011 5.540 5.544 5.470 5.496 1,027,732 -0.01(-0.20%)
Jan 28, 2011 5.610 5.621 5.485 5.507 1,302,441 -0.10(-1.83%)
Jan 27, 2011 5.588 5.654 5.577 5.610 645,176 +0.03(+0.59%)
Jan 26, 2011 5.584 5.661 5.555 5.577 898,803 -0.01(-0.20%)
Jan 25, 2011 5.558 5.588 5.522 5.588 1,036,636 +0.02(+0.33%)
Jan 24, 2011 5.544 5.617 5.533 5.569 856,278 +0.05(+0.86%)
Jan 21, 2011 5.577 5.577 5.507 5.522 1,237,022 -0.01(-0.13%)
Jan 20, 2011 5.485 5.599 5.478 5.529 1,209,855 +0.01(+0.27%)
Jan 19, 2011 5.573 5.573 5.492 5.514 1,328,838 -0.05(-0.92%)
Jan 18, 2011 5.639 5.643 5.518 5.566 1,468,472 -0.07(-1.30%)
Jan 14, 2011 5.613 5.654 5.591 5.639 1,276,622 +0.01(+0.26%)
Jan 13, 2011 5.599 5.628 5.580 5.624 713,107 +0.03(+0.59%)
Jan 12, 2011 5.606 5.610 5.555 5.591 901,731 +0.03(+0.53%)
Jan 11, 2011 5.595 5.606 5.525 5.562 1,072,305 -0.01(-0.26%)
Jan 10, 2011 5.558 5.610 5.518 5.577 1,222,022 +0.00(+0.07%)
Jan 07, 2011 5.591 5.624 5.489 5.573 1,960,660 -0.00(-0.07%)
Jan 06, 2011 5.547 5.617 5.547 5.577 1,413,597 +0.03(+0.46%)
Jan 05, 2011 5.455 5.558 5.441 5.551 1,183,902 +0.10(+1.75%)
Jan 04, 2011 5.540 5.540 5.455 5.455 1,098,980 -0.07(-1.33%)
Jan 03, 2011 5.518 5.566 5.492 5.529 1,155,516 +0.05(+0.87%)
Dec 31, 2010 5.492 5.522 5.466 5.481 648,930 -0.02(-0.33%)
Dec 30, 2010 5.481 5.507 5.463 5.500 1,095,965 +0.02(+0.33%)
Dec 29, 2010 5.522 5.522 5.419 5.481 1,194,898 -0.02(-0.40%)
Dec 28, 2010 5.539 5.550 5.492 5.503 1,526,609 -0.02(-0.33%)
Dec 27, 2010 5.536 5.547 5.482 5.521 1,335,741 -0.01(-0.20%)
Dec 23, 2010 5.550 5.572 5.525 5.532 975,036 -0.03(-0.58%)
Dec 22, 2010 5.543 5.615 5.543 5.565 1,343,769 +0.02(+0.33%)
Dec 21, 2010 5.463 5.554 5.456 5.547 2,276,172 +0.09(+1.72%)
Dec 20, 2010 5.456 5.532 5.445 5.453 1,859,541 +0.00(+0.07%)
Dec 17, 2010 5.366 5.453 5.330 5.449 2,678,428 +0.08(+1.48%)
Dec 16, 2010 5.301 5.380 5.301 5.370 1,183,178 +0.09(+1.64%)
Dec 15, 2010 5.323 5.373 5.283 5.283 1,593,811 -0.03(-0.48%)
Dec 14, 2010 5.305 5.326 5.279 5.308 1,383,722 +0.02(+0.34%)
Dec 13, 2010 5.287 5.326 5.254 5.290 1,207,681 +0.03(+0.55%)
Dec 10, 2010 5.175 5.283 5.167 5.261 1,137,521 +0.10(+1.89%)
Dec 09, 2010 5.204 5.204 5.149 5.164 841,753 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2010 5.204 5.204 5.153 5.164 1,162,655 -0.03(-0.49%)
Dec 07, 2010 5.236 5.254 5.182 5.189 1,630,183 -0.01(-0.28%)
Dec 06, 2010 5.164 5.214 5.153 5.204 955,144 +0.04(+0.70%)
Dec 03, 2010 5.175 5.204 5.113 5.167 1,162,337 -0.04(-0.69%)
Dec 02, 2010 5.084 5.207 5.074 5.204 1,900,003 +0.13(+2.64%)
Dec 01, 2010 5.048 5.081 5.001 5.070 2,107,819 +0.08(+1.52%)
Nov 30, 2010 5.016 5.034 4.983 4.994 1,830,771 -0.06(-1.14%)
Nov 29, 2010 5.019 5.066 5.009 5.052 863,511 +0.01(+0.29%)
Nov 26, 2010 5.074 5.074 5.037 5.037 342,743 -0.05(-0.92%)
Nov 24, 2010 5.066 5.084 5.084 5.084 894,618 +0.04(+0.79%)
Nov 23, 2010 5.030 5.063 5.009 5.045 765,442 -0.02(-0.43%)
Nov 22, 2010 5.009 5.088 4.994 5.066 1,244,986 +0.05(+1.08%)
Nov 19, 2010 5.034 5.055 4.983 5.012 1,191,348 -0.03(-0.64%)
Nov 18, 2010 5.055 5.092 5.027 5.045 1,402,550 +0.03(+0.65%)
Nov 17, 2010 5.059 5.077 4.998 5.012 1,269,497 -0.04(-0.72%)
Nov 16, 2010 5.055 5.106 5.019 5.048 3,631,139 -0.02(-0.43%)
Nov 15, 2010 5.113 5.149 5.063 5.070 1,248,761 -0.01(-0.28%)
Nov 12, 2010 5.074 5.113 5.059 5.084 1,960,044 -0.01(-0.21%)
Nov 11, 2010 5.095 5.138 5.084 5.095 1,761,326 -0.03(-0.56%)
Nov 10, 2010 5.074 5.149 5.074 5.124 2,107,027 -0.02(-0.42%)
Nov 09, 2010 5.254 5.261 5.128 5.146 1,686,325 -0.09(-1.79%)
Nov 08, 2010 5.236 5.258 5.180 5.240 1,810,655 -0.03(-0.48%)
Nov 05, 2010 5.254 5.297 5.254 5.265 2,276,112 +0.00(+0.07%)
Nov 04, 2010 5.200 5.269 5.128 5.261 2,744,069 +0.12(+2.25%)
Nov 03, 2010 5.157 5.160 5.110 5.146 907,102 -0.01(-0.14%)
Nov 02, 2010 5.185 5.193 5.128 5.153 1,541,962 +0.00(+0.07%)
Nov 01, 2010 5.135 5.171 5.113 5.149 1,098,322 +0.03(+0.56%)
Oct 29, 2010 5.099 5.146 5.095 5.120 903,134 +0.01(+0.21%)
Oct 28, 2010 5.128 5.135 5.074 5.110 1,094,389 +0.00(+0.07%)
Oct 27, 2010 5.110 5.131 5.081 5.106 1,338,619 -0.06(-1.12%)
Oct 25, 2010 5.207 5.214 5.149 5.164 1,182,151 -0.02(-0.35%)
Oct 22, 2010 5.196 5.204 5.132 5.182 926,252 -0.01(-0.21%)
Oct 21, 2010 5.265 5.283 5.160 5.193 1,764,652 -0.06(-1.10%)
Oct 20, 2010 5.294 5.315 5.243 5.250 1,659,773 -0.02(-0.34%)
Oct 19, 2010 5.279 5.370 5.247 5.269 1,886,287 -0.08(-1.49%)
Oct 18, 2010 5.341 5.362 5.315 5.348 1,361,548 +0.02(+0.34%)
Oct 15, 2010 5.413 5.424 5.308 5.330 1,939,131 -0.05(-0.87%)
Oct 14, 2010 5.442 5.485 5.330 5.377 3,375,946 -0.08(-1.52%)
Oct 13, 2010 5.417 5.500 5.373 5.460 1,888,278 +0.07(+1.34%)
Oct 12, 2010 5.359 5.399 5.312 5.388 906,036 +0.03(+0.47%)
Oct 11, 2010 5.362 5.377 5.343 5.362 1,209,282 +0.01(+0.20%)
Oct 08, 2010 5.352 5.384 5.272 5.352 2,108,439 +0.06(+1.23%)
Oct 07, 2010 5.319 5.337 5.272 5.287 4,270 -0.01(-0.14%)
Oct 06, 2010 5.287 5.301 5.234 5.294 1,076,807 +0.02(+0.41%)
Oct 05, 2010 5.308 5.312 5.250 5.272 1,412,885 +0.01(+0.27%)
Oct 04, 2010 5.272 5.290 5.171 5.258 1,660,111 -0.01(-0.27%)
Oct 01, 2010 5.272 5.308 5.204 5.272 927,141 +0.05(+0.95%)
Sep 30, 2010 5.223 5.258 5.138 5.223 1,517,689 -0.00(-0.05%)
Sep 29, 2010 5.160 5.247 5.146 5.225 1,227,279 +0.06(+1.19%)
Sep 28, 2010 5.164 5.182 5.070 5.164 43,416 +0.06(+1.13%)
Sep 27, 2010 5.209 5.241 5.102 5.106 1,131,578 -0.11(-2.11%)
Sep 24, 2010 5.156 5.227 5.127 5.216 1,740,278 +0.13(+2.65%)
Sep 23, 2010 5.117 5.177 5.067 5.081 8,497 -0.07(-1.45%)
Sep 22, 2010 5.230 5.259 5.138 5.156 974,497 -0.07(-1.42%)
Sep 21, 2010 5.326 5.326 5.223 5.230 900,332 -0.10(-1.80%)
Sep 20, 2010 5.234 5.340 5.216 5.326 1,375,791 +0.11(+2.04%)
Sep 17, 2010 5.220 5.234 5.149 5.220 1,468,576 +0.05(+0.96%)
Sep 15, 2010 5.134 5.188 5.113 5.170 760,812 +0.02(+0.41%)
Sep 14, 2010 5.181 5.212 5.141 5.149 957,864 -0.03(-0.62%)
Sep 13, 2010 5.131 5.198 5.092 5.181 1,655,663 +0.11(+2.10%)
Sep 10, 2010 5.046 5.099 5.042 5.074 1,179,835 +0.03(+0.63%)
Sep 09, 2010 5.095 5.095 5.000 5.042 753,611 +0.01(+0.14%)
Sep 08, 2010 4.961 5.042 4.961 5.035 657,083 +0.06(+1.28%)
Sep 07, 2010 5.092 5.106 4.971 4.971 6,913 -0.16(-3.04%)
Sep 03, 2010 5.092 5.127 5.039 5.127 1,035,741 +0.09(+1.69%)
Sep 02, 2010 5.053 5.063 4.968 5.042 3,441 +0.01(+0.28%)
Sep 01, 2010 4.961 5.031 4.908 5.028 1,933,317 +0.13(+2.76%)
Aug 31, 2010 4.882 4.925 4.829 4.893 12,963 -0.00(-0.07%)
Aug 30, 2010 4.975 4.996 4.879 4.897 1,809,506 -0.09(-1.71%)
Aug 27, 2010 4.982 4.985 4.787 4.982 2,133,388 +0.08(+1.67%)
Aug 26, 2010 5.074 5.092 4.897 4.900 4,844 -0.14(-2.75%)
Aug 25, 2010 4.978 5.053 4.961 5.039 4,796 +0.05(+1.07%)
Aug 24, 2010 5.010 5.067 4.978 4.985 19,485 -0.09(-1.68%)
Aug 23, 2010 5.106 5.198 5.063 5.071 1,207,914 -0.02(-0.35%)
Aug 20, 2010 5.063 5.092 5.039 5.088 959,476 -0.01(-0.14%)
Aug 19, 2010 5.127 5.156 5.024 5.095 16,748 -0.06(-1.10%)
Aug 18, 2010 5.134 5.198 5.110 5.152 75,320 +0.01(+0.28%)
Aug 17, 2010 5.223 5.223 5.131 5.138 11,563 -0.04(-0.82%)
Aug 16, 2010 5.131 5.237 5.110 5.181 886,503 +0.04(+0.76%)
Aug 13, 2010 5.141 5.198 5.113 5.141 1,170,152 -0.02(-0.48%)
Aug 12, 2010 5.127 5.198 5.095 5.166 1,141,710 -0.00(-0.07%)
Aug 11, 2010 5.149 5.184 5.092 5.170 2,077,068 -0.03(-0.55%)
Aug 10, 2010 5.266 5.315 5.184 5.198 3,897 -0.14(-2.66%)
Aug 09, 2010 5.322 5.354 5.280 5.340 1,405,718 +0.07(+1.35%)
Aug 06, 2010 5.269 5.276 5.099 5.269 1,834,056 +0.05(+1.02%)
Aug 05, 2010 5.500 5.528 5.205 5.216 3,847,344 -0.43(-7.55%)
Aug 04, 2010 5.670 5.762 5.613 5.642 3,100 -0.01(-0.25%)
Aug 03, 2010 5.660 5.766 5.617 5.656 1,064,163 -0.02(-0.31%)
Aug 02, 2010 5.635 5.702 5.592 5.674 1,505,129 +0.12(+2.17%)
Jul 30, 2010 5.553 5.635 5.411 5.553 988,408 +0.06(+1.10%)
Jul 29, 2010 5.574 5.610 5.393 5.493 1,097,641 -0.03(-0.58%)
Jul 28, 2010 5.525 5.635 5.493 5.525 15,968 -0.05(-0.95%)
Jul 27, 2010 5.518 5.606 5.489 5.578 8,764 +0.09(+1.55%)
Jul 26, 2010 5.376 5.503 5.301 5.493 2,099,755 +0.12(+2.18%)
Jul 23, 2010 5.337 5.415 5.251 5.376 1,826,156 +0.01(+0.26%)
Jul 22, 2010 5.188 5.393 5.181 5.361 14,373 +0.22(+4.35%)
Jul 21, 2010 5.280 5.301 5.106 5.138 2,266,066 -0.10(-1.90%)
Jul 20, 2010 5.134 5.251 5.102 5.237 3,945 +0.02(+0.48%)
Jul 19, 2010 5.134 5.223 5.067 5.212 1,416,926 +0.10(+2.01%)
Jul 16, 2010 5.110 5.251 5.074 5.110 2,317,465 -0.18(-3.36%)
Jul 15, 2010 5.372 5.379 5.216 5.287 1,065,541 -0.07(-1.26%)
Jul 14, 2010 5.404 5.432 5.287 5.354 2,254 -0.07(-1.37%)
Jul 13, 2010 5.429 5.450 5.351 5.429 19,017 +0.06(+1.12%)
Jul 12, 2010 5.347 5.397 5.266 5.369 869,143 -0.01(-0.26%)
Jul 09, 2010 5.383 5.383 5.259 5.383 738,421 +0.07(+1.40%)
Jul 08, 2010 5.308 5.379 5.227 5.308 1,129,890 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2010 5.156 5.308 5.149 5.308 1,665 +0.18(+3.53%)
Jul 06, 2010 5.127 5.255 5.095 5.127 10,599 -0.00(-0.07%)
Jul 02, 2010 5.131 5.205 5.053 5.131 1,665,569 -0.02(-0.34%)
Jul 01, 2010 5.202 5.216 5.042 5.149 3,381 -0.05(-0.89%)
Jun 30, 2010 5.195 5.411 5.195 5.195 16,137 -0.18(-3.37%)
Jun 29, 2010 5.440 5.468 5.330 5.376 1,859,820 -0.17(-3.07%)
Jun 25, 2010 5.546 5.563 5.343 5.546 3,514,177 +0.21(+3.86%)
Jun 24, 2010 5.340 5.476 5.333 5.340 3,046 -0.14(-2.61%)
Jun 23, 2010 5.438 5.665 5.389 5.483 2,994,489 +0.04(+0.77%)
Jun 22, 2010 5.441 5.639 5.420 5.441 27,679 -0.08(-1.39%)
Jun 21, 2010 5.602 5.630 5.490 5.518 1,325,635 -0.03(-0.50%)
Jun 18, 2010 5.546 5.581 5.417 5.546 2,376,182 +0.13(+2.32%)
Jun 17, 2010 5.420 5.459 5.354 5.420 1,102 +0.02(+0.45%)
Jun 16, 2010 5.357 5.487 5.329 5.396 1,468,108 -0.02(-0.45%)
Jun 15, 2010 5.420 5.438 5.312 5.420 9,887 +0.11(+2.11%)
Jun 14, 2010 5.336 5.361 5.246 5.309 1,909,456 +0.04(+0.73%)
Jun 11, 2010 5.137 5.274 5.109 5.270 1,153,881 +0.07(+1.28%)
Jun 10, 2010 5.204 5.204 5.085 5.204 9,185 +0.15(+2.97%)
Jun 09, 2010 5.158 5.221 5.019 5.054 1,406,243 -0.05(-0.89%)
Jun 08, 2010 5.050 5.106 4.959 5.099 1,916,151 +0.08(+1.53%)
Jun 07, 2010 5.061 5.155 5.012 5.022 1,941,420 +0.00(+0.00%)
Jun 04, 2010 5.022 5.204 5.005 5.022 2,943,590 -0.24(-4.58%)
Jun 03, 2010 5.263 5.305 5.204 5.263 1,099 -0.03(-0.53%)
Jun 02, 2010 5.291 5.295 5.075 5.291 2,376,073 +0.17(+3.34%)
Jun 01, 2010 5.120 5.302 5.120 5.120 8,020 -0.19(-3.49%)
May 28, 2010 5.305 5.347 5.232 5.305 1,801,855 +0.00(+0.00%)
May 27, 2010 5.162 5.309 5.116 5.305 1,702,206 +0.24(+4.83%)
May 26, 2010 5.061 5.204 5.033 5.061 8,043 -0.02(-0.34%)
May 25, 2010 4.956 5.088 4.907 5.078 3,384,698 +0.01(+0.21%)
May 24, 2010 5.047 5.148 5.001 5.068 2,312,143 +0.00(+0.00%)
May 21, 2010 4.889 5.071 4.802 5.068 4,723,556 +0.12(+2.40%)
May 20, 2010 4.963 5.061 4.935 4.949 3,883,378 -0.20(-3.80%)
May 19, 2010 5.218 5.270 5.071 5.144 2,244,145 -0.08(-1.47%)
May 18, 2010 5.347 5.375 5.211 5.221 3,211,756 -0.05(-0.93%)
May 17, 2010 5.270 5.361 5.137 5.270 2,348,009 +0.03(+0.53%)
May 14, 2010 5.242 5.385 5.183 5.242 3,681,576 -0.13(-2.47%)
May 13, 2010 5.494 5.598 5.361 5.375 2,653,406 -0.12(-2.16%)
May 12, 2010 5.354 5.501 5.329 5.494 2,266,450 +0.15(+2.81%)
May 11, 2010 5.378 5.413 5.333 5.343 2,171,723 -0.03(-0.52%)
May 10, 2010 5.298 5.389 5.263 5.371 2,984,439 +0.24(+4.77%)
May 07, 2010 5.291 5.396 5.029 5.127 4,446,429 -0.13(-2.52%)
May 06, 2010 5.260 6.213 5.260 5.260 1,145 -0.31(-5.52%)
May 05, 2010 5.508 5.574 5.497 5.567 2,141,715 -0.06(-0.99%)
May 04, 2010 5.916 5.941 5.560 5.623 1,431 -0.37(-6.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.