Skip to main content

ACWI Low Carbon Target Ishares MSCI ETF (NY: CRBN )

182.99 +1.99 (+1.10%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2020 105.00 105.00 103.95 103.95 16,916 -1.70(-1.61%)
Apr 29, 2020 105.10 105.96 105.10 105.65 5,526 +2.60(+2.52%)
Apr 28, 2020 104.34 104.47 103.05 103.05 3,866 +0.06(+0.06%)
Apr 27, 2020 102.27 103.19 102.24 102.99 5,851 +1.79(+1.76%)
Apr 24, 2020 100.92 101.47 100.22 101.20 4,439 +0.90(+0.90%)
Apr 23, 2020 101.31 101.82 100.30 100.30 7,766 -0.01(-0.01%)
Apr 22, 2020 100.23 100.70 99.64 100.31 24,368 +2.01(+2.05%)
Apr 21, 2020 99.38 99.81 98.02 98.29 7,908 -2.51(-2.49%)
Apr 20, 2020 101.53 102.48 100.81 100.81 25,163 -1.75(-1.71%)
Apr 17, 2020 102.31 102.71 101.44 102.56 8,446 +2.36(+2.36%)
Apr 16, 2020 100.14 100.20 99.20 100.20 7,420 +0.54(+0.54%)
Apr 15, 2020 99.86 100.06 99.07 99.66 11,275 -2.29(-2.25%)
Apr 14, 2020 101.54 102.42 100.83 101.95 16,520 +2.47(+2.48%)
Apr 13, 2020 100.08 100.08 98.81 99.48 7,431 -0.81(-0.80%)
Apr 09, 2020 100.39 101.17 99.64 100.29 16,892 +1.50(+1.52%)
Apr 08, 2020 97.27 98.82 96.66 98.79 15,857 +2.04(+2.11%)
Apr 07, 2020 99.35 99.85 96.60 96.75 26,717 +0.24(+0.25%)
Apr 06, 2020 93.92 96.51 93.92 96.51 9,622 +6.04(+6.68%)
Apr 03, 2020 91.59 91.59 89.80 90.47 5,306 -1.51(-1.64%)
Apr 02, 2020 90.95 91.97 90.32 91.97 3,962 +1.75(+1.94%)
Apr 01, 2020 91.17 91.56 89.85 90.23 10,418 -4.21(-4.46%)
Mar 31, 2020 95.38 95.77 93.84 94.44 22,079 -0.90(-0.94%)
Mar 30, 2020 93.40 95.34 92.98 95.34 32,861 +2.39(+2.57%)
Mar 27, 2020 93.70 94.26 92.28 92.95 35,517 -3.21(-3.33%)
Mar 26, 2020 92.30 96.15 92.30 96.15 22,387 +5.00(+5.48%)
Mar 25, 2020 90.45 93.57 89.02 91.16 17,149 +1.90(+2.13%)
Mar 24, 2020 86.69 89.26 86.69 89.26 22,257 +6.66(+8.07%)
Mar 23, 2020 83.93 84.04 80.76 82.60 41,820 -1.44(-1.71%)
Mar 20, 2020 88.26 88.72 84.04 84.04 11,045 -2.71(-3.12%)
Mar 19, 2020 85.33 88.40 84.47 86.74 18,670 +1.60(+1.88%)
Mar 18, 2020 86.22 87.55 82.94 85.14 36,626 -5.15(-5.70%)
Mar 17, 2020 86.93 91.93 86.72 90.29 32,679 +3.92(+4.53%)
Mar 16, 2020 87.73 90.82 86.36 86.37 45,283 -10.70(-11.02%)
Mar 13, 2020 95.87 97.07 90.96 97.07 24,472 +6.08(+6.68%)
Mar 12, 2020 92.24 93.99 90.50 90.99 44,035 -9.38(-9.35%)
Mar 11, 2020 102.49 102.49 99.53 100.37 9,140 -4.95(-4.70%)
Mar 10, 2020 104.60 105.32 101.64 105.32 13,978 +4.66(+4.63%)
Mar 09, 2020 101.48 103.77 100.52 100.66 20,625 -8.63(-7.90%)
Mar 06, 2020 108.13 109.29 107.34 109.29 8,121 -1.32(-1.19%)
Mar 05, 2020 111.78 112.81 110.59 110.61 7,809 -3.63(-3.17%)
Mar 04, 2020 112.64 114.23 111.67 114.23 239,621 +3.44(+3.11%)
Mar 03, 2020 112.39 113.54 110.61 110.79 13,870 -2.06(-1.83%)
Mar 02, 2020 109.88 112.85 108.82 112.85 35,159 +4.03(+3.70%)
Feb 28, 2020 107.20 108.83 106.28 108.82 23,931 -1.66(-1.51%)
Feb 27, 2020 113.97 113.97 110.48 110.48 24,017 -4.10(-3.58%)
Feb 26, 2020 115.42 116.40 114.36 114.59 9,305 -0.18(-0.16%)
Feb 25, 2020 117.97 117.97 114.47 114.77 65,291 -2.68(-2.28%)
Feb 24, 2020 117.56 118.08 117.27 117.45 23,122 -3.98(-3.28%)
Feb 21, 2020 122.08 122.08 121.30 121.43 79,915 -1.11(-0.91%)
Feb 20, 2020 122.83 123.26 121.94 122.54 9,420 -0.78(-0.63%)
Feb 19, 2020 123.07 123.52 123.07 123.31 52,373 +0.76(+0.62%)
Feb 18, 2020 122.66 122.85 122.29 122.56 15,558 -0.49(-0.40%)
Feb 14, 2020 123.25 123.25 122.92 123.05 9,529 -0.04(-0.03%)
Feb 13, 2020 122.78 123.58 122.78 123.09 9,968 -0.42(-0.34%)
Feb 12, 2020 123.42 123.60 123.31 123.51 15,140 +0.84(+0.69%)
Feb 11, 2020 122.93 123.25 122.55 122.67 10,085 +0.48(+0.40%)
Feb 10, 2020 121.43 122.19 121.43 122.19 10,354 +0.64(+0.52%)
Feb 07, 2020 121.90 122.08 121.51 121.55 6,713 -1.01(-0.83%)
Feb 06, 2020 122.56 122.60 122.23 122.56 16,573 +0.50(+0.41%)
Feb 05, 2020 122.23 122.23 121.68 122.06 12,762 +1.01(+0.83%)
Feb 04, 2020 120.67 121.21 120.51 121.06 10,632 +2.09(+1.76%)
Feb 03, 2020 118.79 119.25 118.79 118.97 20,889 +0.87(+0.73%)
Jan 31, 2020 119.57 119.57 117.93 118.10 11,153 -1.99(-1.65%)
Jan 30, 2020 119.24 120.09 118.96 120.09 4,793 -0.16(-0.14%)
Jan 29, 2020 120.73 120.73 120.24 120.25 10,766 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2020 119.53 120.50 119.53 120.25 9,599 +1.10(+0.92%)
Jan 27, 2020 118.95 119.56 118.79 119.15 15,862 -2.06(-1.70%)
Jan 24, 2020 122.55 122.55 121.00 121.21 14,726 -0.91(-0.74%)
Jan 23, 2020 121.99 122.13 121.48 122.12 18,579 -0.28(-0.23%)
Jan 22, 2020 122.63 122.72 122.37 122.40 13,802 +0.22(+0.18%)
Jan 21, 2020 122.27 122.52 122.17 122.18 27,451 -0.63(-0.51%)
Jan 17, 2020 122.73 122.80 122.60 122.80 5,847 +0.63(+0.51%)
Jan 16, 2020 121.78 122.17 121.78 122.17 5,943 +0.72(+0.59%)
Jan 15, 2020 121.43 121.92 121.36 121.46 13,386 +0.12(+0.10%)
Jan 14, 2020 121.58 121.59 121.16 121.34 13,205 -0.29(-0.24%)
Jan 13, 2020 120.99 121.62 120.98 121.62 10,400 +1.07(+0.89%)
Jan 10, 2020 121.11 121.16 120.56 120.56 10,612 -0.34(-0.28%)
Jan 09, 2020 120.85 120.91 120.58 120.90 7,423 +0.65(+0.54%)
Jan 08, 2020 119.78 120.67 119.74 120.25 12,750 +0.43(+0.36%)
Jan 07, 2020 119.88 120.03 119.66 119.82 8,535 -0.13(-0.11%)
Jan 06, 2020 119.08 119.95 119.08 119.95 10,204 +0.09(+0.08%)
Jan 03, 2020 119.40 120.21 119.40 119.86 14,510 -0.99(-0.82%)
Jan 02, 2020 119.91 120.85 119.91 120.85 39,939 +1.34(+1.12%)
Dec 31, 2019 119.24 119.51 119.09 119.51 11,153 +0.25(+0.21%)
Dec 30, 2019 120.09 120.21 119.26 119.26 13,606 -0.86(-0.72%)
Dec 27, 2019 120.25 120.36 120.01 120.12 18,841 +0.39(+0.33%)
Dec 26, 2019 119.42 119.79 119.42 119.72 4,007 +0.40(+0.33%)
Dec 24, 2019 119.19 119.38 119.19 119.33 5,630 +0.10(+0.09%)
Dec 23, 2019 119.35 119.41 119.17 119.22 11,182 +0.16(+0.13%)
Dec 20, 2019 119.20 119.40 119.06 119.06 19,166 +0.27(+0.23%)
Dec 19, 2019 118.40 118.82 118.35 118.80 12,112 +0.26(+0.22%)
Dec 18, 2019 118.57 118.57 118.44 118.53 9,378 +0.08(+0.07%)
Dec 17, 2019 118.54 118.56 118.34 118.45 10,319 +0.00(+0.00%)
Dec 16, 2019 118.29 118.64 118.29 118.45 17,851 +0.90(+0.77%)
Dec 13, 2019 117.39 117.91 117.26 117.55 21,479 +0.32(+0.28%)
Dec 12, 2019 116.16 117.23 116.16 117.23 20,645 +0.98(+0.84%)
Dec 11, 2019 115.78 116.29 115.78 116.25 10,680 +0.72(+0.62%)
Dec 10, 2019 115.42 115.79 115.31 115.53 7,878 -0.09(-0.08%)
Dec 09, 2019 115.79 116.03 115.62 115.62 8,153 -0.44(-0.38%)
Dec 06, 2019 115.94 116.24 115.92 116.06 11,945 +1.00(+0.87%)
Dec 05, 2019 115.02 115.17 114.79 115.06 11,539 +0.12(+0.10%)
Dec 04, 2019 114.71 115.02 114.71 114.94 6,754 +0.89(+0.78%)
Dec 03, 2019 113.59 114.05 113.23 114.05 16,286 -0.71(-0.62%)
Dec 02, 2019 115.53 115.56 114.54 114.76 24,455 -0.79(-0.69%)
Nov 29, 2019 115.57 115.83 115.49 115.55 11,397 -0.59(-0.51%)
Nov 27, 2019 115.88 116.14 115.78 116.14 4,602 +0.33(+0.29%)
Nov 26, 2019 115.59 115.81 115.54 115.81 5,370 +0.17(+0.15%)
Nov 25, 2019 115.14 115.63 115.14 115.63 6,146 +0.90(+0.79%)
Nov 22, 2019 114.74 114.75 114.48 114.73 8,766 +0.24(+0.21%)
Nov 21, 2019 114.69 114.69 114.27 114.49 4,752 -0.19(-0.16%)
Nov 20, 2019 114.89 115.07 114.41 114.68 10,215 -0.58(-0.50%)
Nov 19, 2019 115.52 115.52 115.01 115.25 6,821 +0.02(+0.02%)
Nov 18, 2019 115.02 115.36 114.89 115.23 7,015 +0.07(+0.06%)
Nov 15, 2019 114.82 115.19 114.82 115.16 7,561 +0.85(+0.74%)
Nov 14, 2019 114.06 114.34 113.92 114.31 6,512 +0.02(+0.02%)
Nov 13, 2019 113.91 114.42 113.82 114.29 28,993 -0.15(-0.13%)
Nov 12, 2019 114.51 114.79 114.34 114.44 10,055 +0.09(+0.08%)
Nov 11, 2019 114.04 114.41 113.83 114.35 3,038 -0.20(-0.18%)
Nov 08, 2019 114.36 114.55 114.24 114.55 3,068 -0.02(-0.02%)
Nov 07, 2019 114.99 115.03 114.49 114.58 12,569 +0.36(+0.31%)
Nov 06, 2019 114.17 114.28 114.01 114.22 5,513 +0.03(+0.03%)
Nov 05, 2019 114.17 114.31 113.99 114.19 9,891 -0.03(-0.02%)
Nov 04, 2019 114.40 114.41 114.13 114.22 13,552 +0.63(+0.56%)
Nov 01, 2019 113.38 113.62 113.36 113.58 22,574 +0.98(+0.87%)
Oct 31, 2019 113.24 113.24 112.33 112.60 42,554 -0.45(-0.39%)
Oct 30, 2019 112.58 113.05 112.50 113.05 5,513 +0.33(+0.29%)
Oct 29, 2019 112.56 113.00 112.52 112.72 119,155 -0.02(-0.02%)
Oct 28, 2019 112.59 112.82 112.49 112.74 8,431 +0.58(+0.52%)
Oct 25, 2019 111.59 112.19 111.59 112.16 25,095 +0.48(+0.43%)
Oct 24, 2019 111.71 111.73 111.46 111.68 7,551 +0.36(+0.33%)
Oct 23, 2019 111.22 111.44 111.14 111.32 7,222 +0.09(+0.08%)
Oct 22, 2019 111.68 111.78 111.23 111.23 8,472 -0.22(-0.20%)
Oct 21, 2019 111.25 111.45 111.25 111.45 1,902 +0.58(+0.53%)
Oct 18, 2019 111.14 111.14 110.42 110.87 4,493 -0.23(-0.21%)
Oct 17, 2019 111.33 111.45 111.03 111.10 6,811 +0.38(+0.34%)
Oct 16, 2019 110.91 110.91 110.48 110.73 476,611 -0.28(-0.25%)
Oct 15, 2019 110.35 111.20 110.33 111.01 7,205 +1.10(+1.00%)
Oct 14, 2019 109.93 110.07 109.91 109.91 2,726 -0.27(-0.25%)
Oct 11, 2019 110.00 110.76 110.00 110.18 12,273 +1.63(+1.50%)
Oct 10, 2019 108.01 108.93 108.00 108.54 21,061 +0.54(+0.50%)
Oct 09, 2019 107.88 108.09 107.62 108.01 7,868 +1.00(+0.94%)
Oct 08, 2019 107.33 107.87 107.00 107.00 12,029 -1.42(-1.31%)
Oct 07, 2019 108.54 108.86 108.42 108.42 8,462 -0.45(-0.42%)
Oct 04, 2019 108.22 108.88 108.00 108.88 7,780 +1.40(+1.30%)
Oct 03, 2019 106.64 107.61 106.23 107.48 63,030 +0.83(+0.78%)
Oct 02, 2019 107.67 107.67 106.27 106.64 14,157 -1.91(-1.76%)
Oct 01, 2019 109.72 109.72 108.50 108.55 8,044 -1.10(-1.00%)
Sep 30, 2019 109.36 109.84 109.36 109.65 8,167 +0.53(+0.48%)
Sep 27, 2019 109.69 110.23 109.02 109.12 8,766 -0.52(-0.48%)
Sep 26, 2019 109.95 110.08 109.51 109.65 23,861 -0.29(-0.27%)
Sep 25, 2019 109.44 109.94 109.11 109.94 34,530 +0.38(+0.34%)
Sep 24, 2019 110.73 110.73 109.37 109.56 16,369 -0.70(-0.63%)
Sep 23, 2019 110.19 110.42 110.19 110.26 5,905 -0.24(-0.22%)
Sep 20, 2019 111.10 111.20 110.50 110.50 8,876 -0.38(-0.35%)
Sep 19, 2019 111.13 111.33 110.88 110.88 7,159 +0.06(+0.06%)
Sep 18, 2019 110.60 110.87 110.18 110.82 7,048 -0.12(-0.11%)
Sep 17, 2019 110.31 110.96 110.31 110.94 8,164 +0.41(+0.37%)
Sep 16, 2019 110.51 110.81 110.51 110.53 7,888 -0.67(-0.60%)
Sep 13, 2019 111.34 111.55 111.15 111.20 6,575 +0.14(+0.12%)
Sep 12, 2019 110.85 111.27 110.85 111.06 7,032 +0.69(+0.63%)
Sep 11, 2019 110.09 110.38 110.04 110.37 5,897 +0.68(+0.62%)
Sep 10, 2019 109.35 109.69 109.17 109.69 3,483 -0.11(-0.10%)
Sep 09, 2019 109.94 109.98 109.66 109.80 5,271 +0.11(+0.10%)
Sep 06, 2019 109.61 109.91 109.61 109.69 7,123 +0.21(+0.19%)
Sep 05, 2019 109.14 109.67 109.14 109.48 47,119 +1.23(+1.14%)
Sep 04, 2019 107.81 108.26 107.74 108.25 2,279 +1.32(+1.23%)
Sep 03, 2019 106.66 106.96 106.45 106.94 12,430 -0.52(-0.48%)
Aug 30, 2019 107.77 107.90 107.22 107.45 4,164 +0.22(+0.21%)
Aug 29, 2019 106.87 107.33 106.87 107.23 8,621 +1.23(+1.16%)
Aug 28, 2019 105.30 106.12 105.30 106.01 7,034 +0.36(+0.34%)
Aug 27, 2019 106.00 106.00 105.65 105.65 7,656 -0.01(-0.01%)
Aug 26, 2019 105.28 105.77 105.28 105.66 2,397 +1.03(+0.99%)
Aug 23, 2019 106.49 107.36 104.62 104.62 5,041 -2.50(-2.33%)
Aug 22, 2019 107.32 107.38 106.68 107.12 4,749 -0.15(-0.14%)
Aug 21, 2019 107.30 107.54 107.28 107.28 15,684 +0.78(+0.74%)
Aug 20, 2019 106.64 107.08 106.49 106.49 5,850 -0.54(-0.50%)
Aug 19, 2019 107.03 107.17 106.75 107.03 15,632 +1.14(+1.08%)
Aug 16, 2019 105.19 105.89 105.19 105.89 7,780 +1.41(+1.35%)
Aug 15, 2019 104.52 104.66 103.90 104.47 7,793 +0.26(+0.25%)
Aug 14, 2019 105.55 105.55 104.22 104.22 19,065 -3.01(-2.81%)
Aug 13, 2019 105.73 107.50 105.73 107.23 4,578 +1.30(+1.23%)
Aug 12, 2019 106.44 106.67 105.58 105.93 14,467 -1.16(-1.09%)
Aug 09, 2019 107.47 107.52 106.67 107.09 5,917 -0.62(-0.58%)
Aug 08, 2019 106.93 107.83 106.93 107.72 5,492 +1.61(+1.51%)
Aug 07, 2019 104.69 106.29 104.69 106.11 7,803 +0.23(+0.22%)
Aug 06, 2019 105.55 105.94 104.98 105.88 10,690 +1.25(+1.20%)
Aug 05, 2019 106.08 106.08 104.08 104.63 6,805 -3.25(-3.01%)
Aug 02, 2019 108.27 108.27 107.49 107.88 7,123 -0.78(-0.72%)
Aug 01, 2019 109.66 110.76 108.66 108.66 5,507 -1.02(-0.93%)
Jul 31, 2019 110.77 110.78 109.67 109.67 5,865 -0.88(-0.79%)
Jul 30, 2019 110.43 110.76 110.43 110.55 5,896 -0.72(-0.65%)
Jul 29, 2019 111.41 111.41 110.98 111.27 11,776 -0.19(-0.17%)
Jul 26, 2019 111.21 111.46 111.16 111.46 7,013 +0.76(+0.69%)
Jul 25, 2019 111.36 111.36 110.69 110.70 4,033 -0.83(-0.75%)
Jul 24, 2019 110.94 111.61 110.94 111.53 6,770 +0.31(+0.28%)
Jul 23, 2019 111.02 111.22 110.72 111.22 7,798 +0.73(+0.66%)
Jul 22, 2019 110.49 110.57 110.31 110.48 11,132 +0.17(+0.16%)
Jul 19, 2019 111.04 111.14 110.31 110.31 6,356 -0.46(-0.41%)
Jul 18, 2019 110.19 110.77 110.15 110.77 4,260 +0.28(+0.25%)
Jul 17, 2019 110.98 110.98 110.49 110.49 7,697 -0.47(-0.43%)
Jul 16, 2019 111.13 111.14 110.91 110.97 4,403 -0.27(-0.24%)
Jul 15, 2019 111.29 111.29 111.08 111.24 5,787 +0.10(+0.09%)
Jul 12, 2019 110.92 111.14 110.83 111.13 11,177 +0.36(+0.33%)
Jul 11, 2019 110.83 110.95 110.64 110.77 10,848 +0.13(+0.11%)
Jul 10, 2019 110.59 110.94 110.52 110.64 7,463 +0.39(+0.35%)
Jul 09, 2019 109.61 110.25 109.61 110.25 8,352 +0.00(+0.00%)
Jul 08, 2019 110.31 110.31 110.08 110.25 10,205 -0.37(-0.34%)
Jul 05, 2019 110.55 110.83 110.20 110.62 8,876 -0.47(-0.43%)
Jul 03, 2019 110.78 111.09 110.74 111.09 3,287 +0.67(+0.61%)
Jul 02, 2019 110.25 110.43 110.03 110.42 10,112 +0.29(+0.26%)
Jul 01, 2019 110.45 110.50 109.89 110.13 6,187 +0.89(+0.81%)
Jun 28, 2019 109.24 109.33 109.14 109.25 7,999 +0.39(+0.36%)
Jun 27, 2019 108.80 108.94 108.58 108.85 6,311 +0.34(+0.32%)
Jun 26, 2019 108.95 108.95 108.51 108.51 6,420 +0.09(+0.08%)
Jun 25, 2019 109.11 109.11 108.42 108.42 17,376 -0.89(-0.81%)
Jun 24, 2019 109.45 109.52 109.31 109.31 8,754 -0.11(-0.10%)
Jun 21, 2019 109.41 109.61 109.28 109.42 6,465 -0.26(-0.23%)
Jun 20, 2019 109.74 109.74 109.14 109.67 8,677 +1.09(+1.00%)
Jun 19, 2019 108.29 108.60 108.04 108.58 6,297 +0.72(+0.66%)
Jun 18, 2019 107.79 108.08 107.79 107.87 9,033 +1.28(+1.20%)
Jun 17, 2019 106.53 106.84 106.53 106.59 8,446 +0.07(+0.06%)
Jun 14, 2019 106.62 106.64 106.28 106.53 28,613 -0.32(-0.30%)
Jun 13, 2019 106.90 107.08 106.78 106.85 12,695 +0.28(+0.26%)
Jun 12, 2019 106.85 107.00 106.57 106.57 6,366 -0.65(-0.61%)
Jun 11, 2019 107.68 107.68 107.02 107.22 4,987 +0.29(+0.27%)
Jun 10, 2019 107.02 107.30 106.89 106.93 5,161 +0.35(+0.33%)
Jun 07, 2019 106.27 106.72 106.23 106.58 19,408 +1.19(+1.13%)
Jun 06, 2019 104.91 105.54 104.85 105.39 18,279 +0.68(+0.65%)
Jun 05, 2019 104.88 104.88 104.21 104.71 17,622 +0.33(+0.32%)
Jun 04, 2019 103.39 104.38 103.39 104.38 12,828 +1.84(+1.79%)
Jun 03, 2019 102.62 102.92 102.34 102.54 8,958 +0.09(+0.09%)
May 31, 2019 102.56 102.74 102.42 102.45 9,315 -0.98(-0.95%)
May 30, 2019 103.49 103.49 103.30 103.43 6,751 +0.42(+0.41%)
May 29, 2019 103.12 103.12 102.67 103.01 11,603 -0.91(-0.88%)
May 28, 2019 104.67 104.67 103.92 103.92 40,476 -0.57(-0.54%)
May 24, 2019 104.53 104.56 104.49 104.49 1,996 +0.54(+0.52%)
May 23, 2019 103.76 104.31 103.60 103.95 7,393 -1.39(-1.32%)
May 22, 2019 105.25 105.40 105.13 105.34 6,025 -0.26(-0.24%)
May 21, 2019 105.19 105.60 105.17 105.60 14,003 +0.89(+0.85%)
May 20, 2019 104.72 105.00 104.57 104.71 3,240 -0.64(-0.60%)
May 17, 2019 105.17 105.89 105.17 105.35 5,877 -0.72(-0.68%)
May 16, 2019 105.45 106.65 105.45 106.07 20,257 +0.85(+0.81%)
May 15, 2019 104.07 105.52 104.06 105.22 10,746 +0.49(+0.47%)
May 14, 2019 104.26 105.09 104.26 104.73 29,084 +0.92(+0.89%)
May 13, 2019 104.37 104.59 103.69 103.81 22,017 -2.49(-2.34%)
May 10, 2019 105.76 106.46 104.96 106.30 5,101 +0.38(+0.36%)
May 09, 2019 105.23 105.92 104.97 105.92 2,897 -0.48(-0.45%)
May 08, 2019 106.44 106.98 106.40 106.40 31,686 +0.05(+0.05%)
May 07, 2019 107.37 107.38 106.10 106.34 7,808 -2.02(-1.86%)
May 06, 2019 107.14 108.45 107.14 108.36 10,878 -0.70(-0.64%)
May 03, 2019 108.53 109.13 108.53 109.06 5,434 +1.06(+0.98%)
May 02, 2019 108.31 108.48 107.83 108.00 9,978 -0.22(-0.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.