Skip to main content

First Trust High Income Long/Short Fund (NY: FSD )

12.05 +0.16 (+1.35%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 28, 2011 7.265 7.296 7.235 7.296 281,581 +0.07(+0.95%)
Feb 25, 2011 7.231 7.315 7.200 7.227 438,702 -0.02(-0.32%)
Feb 24, 2011 7.254 7.288 7.192 7.250 350,257 -0.01(-0.16%)
Feb 23, 2011 7.238 7.323 7.204 7.261 382,677 +0.03(+0.37%)
Feb 22, 2011 7.418 7.418 7.227 7.235 537,996 -0.21(-2.78%)
Feb 18, 2011 7.456 7.483 7.399 7.441 296,522 -0.03(-0.36%)
Feb 17, 2011 7.376 7.472 7.353 7.468 328,709 +0.08(+1.14%)
Feb 16, 2011 7.388 7.491 7.365 7.384 557,234 +0.03(+0.36%)
Feb 15, 2011 7.411 7.422 7.349 7.357 204,514 -0.02(-0.31%)
Feb 14, 2011 7.434 7.468 7.349 7.380 393,352 -0.04(-0.52%)
Feb 11, 2011 7.449 7.449 7.365 7.418 321,520 -0.02(-0.31%)
Feb 10, 2011 7.403 7.441 7.368 7.441 265,595 +0.00(+0.05%)
Feb 09, 2011 7.269 7.437 7.258 7.437 413,687 +0.14(+1.85%)
Feb 08, 2011 7.353 7.353 7.292 7.302 303,757 -0.03(-0.44%)
Feb 07, 2011 7.280 7.357 7.280 7.334 415,237 +0.02(+0.29%)
Feb 04, 2011 7.273 7.334 7.250 7.313 302,026 +0.02(+0.28%)
Feb 03, 2011 7.265 7.300 7.231 7.292 244,846 +0.01(+0.16%)
Feb 02, 2011 7.227 7.303 7.215 7.280 283,233 +0.01(+0.16%)
Feb 01, 2011 7.189 7.315 7.189 7.269 349,643 +0.04(+0.50%)
Jan 31, 2011 7.269 7.280 7.173 7.233 223,488 -0.02(-0.28%)
Jan 28, 2011 7.242 7.303 7.231 7.254 272,297 -0.02(-0.21%)
Jan 27, 2011 7.258 7.288 7.223 7.269 303,689 +0.02(+0.32%)
Jan 26, 2011 7.250 7.269 7.166 7.246 391,341 +0.03(+0.37%)
Jan 25, 2011 7.273 7.284 7.196 7.219 329,435 -0.03(-0.37%)
Jan 24, 2011 7.254 7.319 7.208 7.246 365,877 -0.03(-0.40%)
Jan 21, 2011 7.269 7.280 7.215 7.275 224,024 +0.04(+0.61%)
Jan 20, 2011 7.280 7.311 7.204 7.231 316,567 -0.10(-1.36%)
Jan 19, 2011 7.219 7.330 7.173 7.330 797,326 +0.10(+1.38%)
Jan 18, 2011 7.227 7.258 7.116 7.231 364,142 +0.02(+0.21%)
Jan 14, 2011 7.177 7.219 7.154 7.215 277,407 +0.06(+0.85%)
Jan 13, 2011 7.170 7.189 7.135 7.154 368,954 +0.00(+0.00%)
Jan 12, 2011 7.162 7.185 7.127 7.154 337,441 -0.02(-0.32%)
Jan 11, 2011 7.154 7.219 7.143 7.177 323,123 -0.02(-0.21%)
Jan 10, 2011 7.150 7.204 7.097 7.192 291,704 +0.00(+0.05%)
Jan 07, 2011 7.219 7.219 7.127 7.189 325,857 -0.00(-0.05%)
Jan 06, 2011 7.147 7.219 7.104 7.192 410,619 +0.06(+0.86%)
Jan 05, 2011 7.085 7.162 7.020 7.131 419,019 +0.06(+0.87%)
Jan 04, 2011 6.944 7.082 6.911 7.070 473,667 +0.16(+2.38%)
Jan 03, 2011 6.982 6.982 6.871 6.906 529,875 -0.05(-0.66%)
Dec 31, 2010 6.928 6.990 6.920 6.951 839,014 +0.02(+0.28%)
Dec 30, 2010 6.955 7.032 6.928 6.932 642,234 -0.05(-0.77%)
Dec 29, 2010 6.963 7.043 6.886 6.986 760,304 -0.01(-0.11%)
Dec 28, 2010 7.078 7.103 6.951 6.994 736,570 -0.05(-0.71%)
Dec 27, 2010 7.154 7.166 7.001 7.043 504,045 -0.08(-1.18%)
Dec 23, 2010 6.990 7.131 6.940 7.127 456,295 +0.17(+2.48%)
Dec 22, 2010 6.944 7.016 6.906 6.955 533,192 +0.02(+0.33%)
Dec 21, 2010 7.154 7.154 6.890 6.932 602,788 +0.03(+0.39%)
Dec 20, 2010 6.986 7.032 6.867 6.906 926,013 -0.04(-0.62%)
Dec 17, 2010 6.974 6.997 6.902 6.948 527,554 -0.02(-0.26%)
Dec 16, 2010 6.997 7.024 6.890 6.967 709,219 +0.00(+0.05%)
Dec 15, 2010 7.032 7.047 6.904 6.963 724,852 -0.04(-0.55%)
Dec 14, 2010 7.032 7.101 6.997 7.001 564,613 -0.04(-0.60%)
Dec 13, 2010 7.085 7.093 6.982 7.043 528,226 -0.06(-0.81%)
Dec 10, 2010 7.158 7.158 6.986 7.101 623,137 -0.03(-0.38%)
Dec 09, 2010 7.143 7.231 7.039 7.127 510,480 -0.05(-0.69%)
Dec 08, 2010 7.143 7.235 7.039 7.177 611,521 -0.02(-0.32%)
Dec 07, 2010 7.196 7.258 7.116 7.200 471,586 +0.02(+0.21%)
Dec 06, 2010 7.326 7.330 7.183 7.185 352,463 -0.12(-1.68%)
Dec 03, 2010 7.365 7.376 7.265 7.307 254,397 -0.09(-1.24%)
Dec 02, 2010 7.269 7.445 7.101 7.399 635,992 +0.15(+2.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.