Skip to main content

Russell 1000 Growth Ishares ETF (NY: IWF )

363.10 +1.24 (+0.34%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Jun 14, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2004 41.67 41.67 41.41 41.58 1,810,249 +0.14(+0.35%)
Dec 30, 2004 41.58 41.65 41.44 41.44 1,106,493 -0.09(-0.22%)
Dec 29, 2004 41.51 41.58 41.39 41.53 372,778 +0.01(+0.02%)
Dec 28, 2004 41.09 41.52 41.09 41.52 460,881 +0.36(+0.88%)
Dec 27, 2004 41.51 41.51 41.12 41.16 2,597,488 -0.14(-0.33%)
Dec 23, 2004 41.40 41.43 41.21 41.29 1,052,376 -0.20(-0.49%)
Dec 22, 2004 41.36 41.55 41.24 41.50 2,561,253 +0.26(+0.63%)
Dec 21, 2004 41.13 41.29 40.99 41.24 776,227 +0.30(+0.74%)
Dec 20, 2004 41.37 41.37 40.83 40.93 498,182 -0.19(-0.47%)
Dec 17, 2004 41.34 41.34 40.97 41.13 1,232,726 -0.31(-0.75%)
Dec 16, 2004 41.42 41.59 41.26 41.44 832,712 +0.01(+0.02%)
Dec 15, 2004 41.50 41.51 41.22 41.43 512,984 +0.09(+0.22%)
Dec 14, 2004 41.25 41.46 41.16 41.34 501,024 +0.19(+0.47%)
Dec 13, 2004 41.14 41.23 40.87 41.14 908,736 +0.21(+0.52%)
Dec 10, 2004 40.92 41.04 40.80 40.93 537,615 +0.04(+0.10%)
Dec 09, 2004 40.71 41.07 40.41 40.89 599,192 +0.10(+0.25%)
Dec 08, 2004 40.68 40.84 40.49 40.79 870,605 +0.21(+0.52%)
Dec 07, 2004 41.13 41.14 40.54 40.58 2,686,183 -0.44(-1.07%)
Dec 06, 2004 41.04 41.10 40.78 41.02 586,522 -0.02(-0.04%)
Dec 03, 2004 41.38 41.38 41.00 41.03 764,740 -0.04(-0.10%)
Dec 02, 2004 40.80 41.21 40.69 41.08 657,098 +0.28(+0.68%)
Dec 01, 2004 40.32 40.85 40.28 40.80 900,091 +0.57(+1.43%)
Nov 30, 2004 40.37 40.37 40.10 40.22 864,092 -0.06(-0.15%)
Nov 29, 2004 40.59 40.63 40.15 40.28 1,233,437 -0.19(-0.48%)
Nov 26, 2004 40.51 40.59 40.45 40.48 101,720 +0.03(+0.06%)
Nov 24, 2004 40.51 40.51 40.26 40.45 1,455,825 +0.17(+0.42%)
Nov 23, 2004 40.22 40.38 40.03 40.28 2,877,664 +0.05(+0.13%)
Nov 22, 2004 40.10 40.31 39.90 40.23 1,107,677 +0.13(+0.32%)
Nov 19, 2004 40.53 40.62 40.05 40.10 1,479,864 -0.57(-1.41%)
Nov 18, 2004 40.68 40.70 40.44 40.68 2,880,506 +0.08(+0.21%)
Nov 17, 2004 40.70 40.84 40.48 40.59 817,081 +0.17(+0.42%)
Nov 16, 2004 40.59 40.59 40.33 40.42 810,686 -0.31(-0.77%)
Nov 15, 2004 40.62 40.74 40.38 40.74 1,691,120 +0.23(+0.56%)
Nov 12, 2004 40.36 40.53 40.12 40.51 339,976 +0.35(+0.88%)
Nov 11, 2004 40.04 40.24 39.83 40.15 264,426 +0.29(+0.72%)
Nov 10, 2004 40.03 40.05 39.77 39.87 229,019 -0.09(-0.23%)
Nov 09, 2004 40.06 40.09 39.80 39.96 353,357 -0.03(-0.06%)
Nov 08, 2004 40.00 40.01 39.81 39.99 309,661 -0.03(-0.06%)
Nov 05, 2004 40.00 40.17 39.77 40.01 563,904 +0.27(+0.68%)
Nov 04, 2004 39.30 39.74 39.06 39.74 418,013 +0.54(+1.38%)
Nov 03, 2004 39.54 39.60 39.07 39.20 525,655 +0.32(+0.83%)
Nov 02, 2004 38.93 39.18 38.69 38.88 706,597 +0.17(+0.44%)
Nov 01, 2004 38.77 38.89 38.64 38.71 814,002 +0.02(+0.04%)
Oct 29, 2004 38.85 38.91 38.58 38.69 552,299 -0.04(-0.11%)
Oct 28, 2004 38.67 38.90 38.52 38.74 1,042,903 +0.03(+0.07%)
Oct 27, 2004 37.92 38.76 37.87 38.71 1,937,311 +0.79(+2.07%)
Oct 26, 2004 37.54 37.98 37.45 37.93 1,496,324 +0.46(+1.24%)
Oct 25, 2004 37.46 37.60 37.30 37.46 355,489 -0.08(-0.20%)
Oct 22, 2004 38.19 38.19 37.54 37.54 166,968 -0.48(-1.27%)
Oct 21, 2004 37.98 38.16 37.76 38.02 171,587 +0.14(+0.36%)
Oct 20, 2004 37.82 37.95 37.56 37.88 128,364 +0.03(+0.09%)
Oct 19, 2004 38.37 38.37 37.82 37.85 872,145 -0.19(-0.51%)
Oct 18, 2004 37.62 38.15 37.60 38.04 221,203 +0.30(+0.81%)
Oct 15, 2004 37.65 37.97 37.55 37.74 253,887 +0.01(+0.02%)
Oct 14, 2004 38.03 38.09 37.62 37.73 249,268 -0.25(-0.67%)
Oct 13, 2004 38.42 38.50 37.90 37.98 291,780 -0.19(-0.51%)
Oct 12, 2004 38.09 38.30 37.98 38.18 200,836 -0.12(-0.31%)
Oct 11, 2004 38.38 38.38 38.22 38.30 746,504 +0.14(+0.38%)
Oct 08, 2004 38.47 38.71 38.13 38.15 451,052 -0.44(-1.14%)
Oct 07, 2004 39.02 39.02 38.59 38.59 286,570 -0.57(-1.47%)
Oct 06, 2004 38.92 39.17 38.80 39.17 860,066 +0.19(+0.50%)
Oct 05, 2004 38.94 39.09 38.83 38.97 343,410 -0.08(-0.19%)
Oct 04, 2004 39.02 39.23 38.99 39.05 248,676 +0.22(+0.57%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.