Skip to main content

Low Duration Opportunities ETF FT (NQ: LMBS )

48.19 +0.01 (+0.02%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:42 AM EDT, Jun 6, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2016 42.59 42.64 42.52 42.52 294,457 -0.04(-0.10%)
Nov 29, 2016 42.47 42.61 42.47 42.56 91,563 -0.05(-0.11%)
Nov 28, 2016 42.63 42.63 42.56 42.61 73,893 +0.04(+0.10%)
Nov 25, 2016 42.61 42.61 42.55 42.57 28,732 +0.04(+0.10%)
Nov 23, 2016 42.53 42.53 42.53 0 -0.08(-0.18%)
Nov 22, 2016 42.63 42.64 42.59 42.61 428,252 -0.08(-0.18%)
Nov 21, 2016 42.70 42.70 42.64 42.69 141,941 -0.01(-0.02%)
Nov 18, 2016 42.74 42.74 42.65 42.69 150,161 -0.02(-0.06%)
Nov 17, 2016 42.76 42.77 42.68 42.72 180,986 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2016 42.81 42.81 42.69 42.72 186,864 -0.06(-0.13%)
Nov 15, 2016 42.88 42.88 42.68 42.78 211,613 -0.05(-0.11%)
Nov 14, 2016 42.79 42.83 42.65 42.82 447,077 +0.11(+0.25%)
Nov 11, 2016 42.65 42.81 42.65 42.72 234,933 -0.04(-0.09%)
Nov 10, 2016 42.81 42.81 42.74 42.76 101,670 +0.02(+0.06%)
Nov 09, 2016 42.82 42.82 42.68 42.73 202,832 +0.02(+0.04%)
Nov 08, 2016 42.85 42.85 42.71 42.72 74,058 -0.11(-0.25%)
Nov 07, 2016 42.87 42.87 42.74 42.82 114,709 -0.05(-0.11%)
Nov 04, 2016 42.86 42.87 42.83 42.87 104,039 +0.03(+0.08%)
Nov 03, 2016 42.86 42.86 42.80 42.84 189,536 +0.01(+0.02%)
Nov 02, 2016 42.84 42.84 42.77 42.83 156,080 +0.06(+0.13%)
Nov 01, 2016 42.82 42.82 42.69 42.78 283,688 -0.06(-0.13%)
Oct 31, 2016 42.80 42.83 42.71 42.83 238,149 +0.10(+0.23%)
Oct 28, 2016 42.76 42.77 42.66 42.73 128,284 +0.02(+0.06%)
Oct 27, 2016 42.77 42.77 42.66 42.71 87,841 +0.00(+0.00%)
Oct 26, 2016 42.72 42.72 42.69 42.71 77,140 +0.01(+0.02%)
Oct 25, 2016 42.73 42.73 42.67 42.70 101,404 +0.02(+0.04%)
Oct 24, 2016 42.70 42.70 42.65 42.69 70,373 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2016 42.70 42.72 42.68 42.69 91,042 +0.02(+0.04%)
Oct 20, 2016 42.70 42.70 42.63 42.67 76,622 -0.01(-0.03%)
Oct 19, 2016 42.72 42.72 42.66 42.68 143,755 -0.02(-0.04%)
Oct 18, 2016 42.67 42.70 42.63 42.70 93,857 +0.02(+0.05%)
Oct 17, 2016 42.76 42.76 42.63 42.68 59,168 +0.03(+0.07%)
Oct 14, 2016 42.75 42.75 42.58 42.65 620,396 -0.07(-0.17%)
Oct 13, 2016 42.69 42.72 42.64 42.72 147,117 +0.09(+0.20%)
Oct 12, 2016 42.69 42.69 42.62 42.64 71,482 -0.00(-0.01%)
Oct 11, 2016 42.67 42.67 42.63 42.64 77,367 -0.10(-0.23%)
Oct 10, 2016 42.75 42.75 42.63 42.74 41,812 +0.04(+0.09%)
Oct 07, 2016 42.67 42.70 42.67 42.70 171,992 +0.02(+0.04%)
Oct 06, 2016 42.70 42.70 42.65 42.68 80,464 +0.04(+0.09%)
Oct 05, 2016 42.66 42.68 42.58 42.64 259,920 +0.06(+0.15%)
Oct 04, 2016 42.61 42.65 42.57 42.57 92,322 +0.06(+0.15%)
Oct 03, 2016 42.43 42.54 42.43 42.51 67,013 +0.04(+0.10%)
Sep 30, 2016 42.49 42.52 42.43 42.47 236,366 -0.02(-0.06%)
Sep 29, 2016 42.56 42.56 42.42 42.49 134,375 +0.06(+0.15%)
Sep 28, 2016 42.57 42.57 42.43 42.43 128,449 -0.06(-0.15%)
Sep 27, 2016 42.37 42.53 42.37 42.49 223,860 +0.01(+0.02%)
Sep 26, 2016 42.57 42.57 42.46 42.49 91,420 +0.02(+0.06%)
Sep 23, 2016 42.60 42.60 42.46 42.46 94,780 -0.02(-0.06%)
Sep 22, 2016 42.44 42.50 42.44 42.49 64,941 +0.01(+0.02%)
Sep 21, 2016 42.62 42.62 42.43 42.48 302,632 -0.00(-0.01%)
Sep 20, 2016 42.47 42.49 42.45 42.48 93,970 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2016 42.52 42.52 42.44 42.48 44,059 -0.01(-0.02%)
Sep 16, 2016 42.51 42.52 42.46 42.49 63,922 +0.06(+0.15%)
Sep 15, 2016 42.45 42.45 42.37 42.42 125,795 -0.03(-0.08%)
Sep 14, 2016 42.54 42.54 42.45 42.45 100,623 +0.04(+0.09%)
Sep 13, 2016 42.33 42.42 42.33 42.42 78,427 -0.02(-0.05%)
Sep 12, 2016 42.42 42.45 42.41 42.44 45,388 +0.09(+0.21%)
Sep 09, 2016 42.37 42.39 42.31 42.35 148,758 +0.02(+0.04%)
Sep 08, 2016 42.39 42.39 42.33 42.33 121,492 -0.04(-0.10%)
Sep 07, 2016 42.40 42.40 42.37 42.37 69,322 -0.03(-0.08%)
Sep 06, 2016 42.38 42.41 42.38 42.41 41,103 +0.11(+0.25%)
Sep 02, 2016 42.32 42.30 42.30 42.30 22,386 +0.10(+0.23%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.