Skip to main content

Toyota Motor Corp Ltd Ord ADR (NY: TM )

225.36 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, Apr 25, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Oct 31, 2002 37.31 37.69 36.29 36.63 143,955 -0.88(-2.35%)
Oct 30, 2002 37.32 37.53 37.14 37.51 160,407 +1.09(+3.00%)
Oct 29, 2002 36.93 36.93 36.03 36.42 70,319 -1.19(-3.17%)
Oct 28, 2002 38.42 38.43 37.35 37.61 93,935 -0.77(-2.00%)
Oct 25, 2002 38.06 38.41 38.00 38.38 137,586 +0.84(+2.25%)
Oct 24, 2002 37.91 38.29 37.32 37.53 31,179 -0.38(-0.99%)
Oct 23, 2002 37.38 38.05 37.32 37.91 88,893 +1.14(+3.09%)
Oct 22, 2002 37.14 37.14 36.63 36.77 94,997 -1.44(-3.77%)
Oct 21, 2002 37.53 38.24 37.52 38.21 67,400 +0.56(+1.48%)
Oct 18, 2002 37.80 37.87 37.61 37.66 42,191 -0.44(-1.17%)
Oct 17, 2002 38.06 38.33 37.84 38.10 32,638 +0.81(+2.16%)
Oct 16, 2002 37.61 37.69 37.24 37.29 26,270 -0.39(-1.04%)
Oct 15, 2002 36.74 37.78 36.74 37.69 126,972 +1.82(+5.09%)
Oct 14, 2002 35.61 35.91 35.45 35.86 42,987 -0.13(-0.36%)
Oct 11, 2002 35.99 36.13 35.79 35.99 140,372 +0.64(+1.81%)
Oct 10, 2002 34.60 35.42 34.29 35.35 83,586 +0.47(+1.34%)
Oct 09, 2002 35.42 35.42 34.67 34.88 93,670 -1.64(-4.48%)
Oct 08, 2002 36.63 36.71 36.19 36.52 57,449 +0.23(+0.62%)
Oct 07, 2002 36.18 36.76 36.18 36.29 56,918 -1.32(-3.51%)
Oct 04, 2002 37.46 37.68 37.16 37.61 45,641 +0.57(+1.53%)
Oct 03, 2002 37.23 37.50 36.80 37.04 83,188 +0.30(+0.82%)
Oct 02, 2002 37.01 37.12 36.50 36.74 93,537 -1.09(-2.89%)
Oct 01, 2002 37.53 37.91 37.06 37.84 171,551 -0.68(-1.76%)
Sep 30, 2002 38.82 38.82 38.25 38.51 70,319 -0.59(-1.50%)
Sep 27, 2002 39.23 39.49 39.08 39.10 69,124 -0.18(-0.46%)
Sep 26, 2002 38.91 39.80 38.91 39.28 71,911 +0.77(+2.00%)
Sep 25, 2002 38.10 38.74 38.10 38.51 67,930 +0.48(+1.27%)
Sep 24, 2002 38.67 38.76 38.03 38.03 113,969 -0.60(-1.54%)
Sep 23, 2002 39.16 39.16 38.36 38.63 77,085 -0.53(-1.35%)
Sep 20, 2002 39.08 39.31 38.89 39.16 91,016 -0.90(-2.26%)
Sep 19, 2002 40.84 40.93 40.06 40.06 131,217 +0.02(+0.04%)
Sep 18, 2002 39.57 40.09 39.23 40.04 217,458 +2.43(+6.45%)
Sep 17, 2002 37.42 37.91 37.42 37.62 151,119 +0.59(+1.59%)
Sep 16, 2002 36.97 37.31 36.93 37.03 22,024 +0.08(+0.22%)
Sep 13, 2002 37.32 37.32 36.79 36.95 33,832 -0.40(-1.07%)
Sep 12, 2002 37.50 37.50 37.29 37.35 40,599 -0.15(-0.40%)
Sep 11, 2002 37.65 37.70 37.39 37.50 24,014 +0.32(+0.87%)
Sep 10, 2002 37.57 37.57 36.94 37.17 55,459 -0.38(-1.02%)
Sep 09, 2002 36.99 37.61 36.82 37.56 103,886 +0.44(+1.18%)
Sep 06, 2002 36.38 37.12 36.38 37.12 39,007 +1.14(+3.16%)
Sep 05, 2002 36.06 36.33 35.88 35.98 65,940 -0.42(-1.16%)
Sep 04, 2002 36.14 36.48 36.03 36.40 102,028 +0.26(+0.73%)
Sep 03, 2002 36.48 36.67 36.03 36.14 56,918 -1.58(-4.18%)
Aug 30, 2002 37.49 38.05 37.49 37.72 37,415 +0.23(+0.60%)
Aug 29, 2002 37.46 37.65 37.01 37.49 56,255 -0.54(-1.41%)
Aug 28, 2002 37.91 38.16 37.69 38.02 22,820 -0.53(-1.37%)
Aug 27, 2002 38.59 38.77 38.44 38.55 45,110 -0.22(-0.56%)
Aug 26, 2002 38.74 38.93 38.55 38.77 57,449 +1.09(+2.90%)
Aug 23, 2002 37.69 37.98 37.67 37.68 23,749 -0.01(-0.02%)
Aug 22, 2002 37.44 37.95 37.33 37.69 51,346 +0.08(+0.22%)
Aug 21, 2002 37.87 37.87 37.20 37.60 88,893 +0.95(+2.59%)
Aug 20, 2002 36.52 36.79 36.44 36.65 76,422 -0.78(-2.07%)
Aug 16, 2002 37.42 37.85 37.42 37.43 60,368 -0.75(-1.97%)
Aug 15, 2002 37.93 38.32 37.76 38.18 33,700 -0.41(-1.05%)
Aug 14, 2002 38.02 38.60 37.57 38.59 44,712 +0.84(+2.22%)
Aug 13, 2002 37.76 38.43 37.72 37.75 70,982 -0.65(-1.69%)
Aug 12, 2002 38.70 38.70 37.96 38.40 61,296 +1.02(+2.72%)
Aug 07, 2002 37.16 37.56 37.09 37.38 153,905 +1.70(+4.75%)
Aug 06, 2002 35.46 35.99 35.46 35.69 74,962 -0.04(-0.11%)
Aug 05, 2002 36.06 36.18 35.54 35.73 103,621 -0.53(-1.46%)
Aug 02, 2002 36.61 36.74 36.11 36.25 76,422 -0.37(-1.01%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.