Skip to main content

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 23, 2020 1.970 1.970 1.970 0 +0.12(+6.49%)
Jan 16, 2020 1.850 1.850 1.850 0 -0.15(-7.50%)
Jan 13, 2020 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2020 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2019 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2019 2.000 2.000 2.000 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2019 2.000 2.000 2.000 0 +0.50(+33.33%)
Dec 17, 2019 1.500 1.500 1.500 0 -0.33(-18.03%)
Dec 06, 2019 1.830 1.830 1.830 0 -0.17(-8.50%)
Nov 27, 2019 2.000 2.000 2.000 0 -0.25(-11.11%)
Nov 21, 2019 2.250 2.250 2.250 0 +0.35(+18.42%)
Nov 19, 2019 1.900 1.900 1.900 0 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2019 1.700 1.900 1.700 1.900 1,013 +0.40(+26.67%)
Nov 15, 2019 1.500 1.500 1.500 3 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2019 1.500 1.500 1.500 0 +0.20(+15.38%)
Nov 05, 2019 1.300 1.300 1.300 0 +0.00(+0.00%)
Nov 04, 2019 1.300 1.300 1.300 60 +0.00(+0.00%)
Nov 01, 2019 1.090 1.330 1.010 1.300 1,200 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2019 1.300 1.300 1.300 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2019 1.300 1.300 1.300 0 +0.00(+0.00%)
Oct 17, 2019 1.300 1.300 1.300 0 +0.00(+0.00%)
Oct 14, 2019 1.300 1.300 1.300 0 -0.03(-2.26%)
Oct 11, 2019 1.330 1.330 1.330 1.330 200 +1.32(+10455.56%)
Sep 12, 2019 0.0126 0.0126 0.0126 0 -0.01(-33.68%)
Sep 06, 2019 0.0190 0.0190 0.0190 0 +0.00(+0.00%)
Aug 20, 2019 0.0190 0.0190 0.0190 0 +0.00(+1.06%)
Aug 12, 2019 0.0188 0.0188 0.0188 0 -0.00(-14.55%)
Aug 06, 2019 0.0220 0.0220 0.0220 0 +0.00(+1.38%)
Jul 24, 2019 0.0217 0.0217 0.0217 0 -0.00(-1.36%)
Jul 23, 2019 0.0220 0.0220 0.0220 0.0220 1,000 +0.00(+0.00%)
Jul 17, 2019 0.0220 0.0220 0.0220 0 +0.00(+0.00%)
Jul 12, 2019 0.0220 0.0220 0.0220 0 +0.01(+37.50%)
Jul 10, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 -0.00(-11.11%)
Jul 08, 2019 0.0180 0.0180 0.0180 0 +0.00(+12.50%)
Jul 01, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 -0.01(-27.27%)
Jun 27, 2019 0.0220 0.0220 0.0220 0 -0.00(-7.56%)
Jun 21, 2019 0.0238 0.0238 0.0238 0 +0.01(+48.75%)
Jun 07, 2019 0.0160 0.0160 0.0160 0 +0.00(+6.67%)
Jun 04, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0 +0.00(+0.00%)
Jun 03, 2019 0.0150 0.0150 0.0150 0.0150 1,000 +0.00(+7.14%)
May 28, 2019 0.0140 0.0140 0.0140 0 -0.00(-6.67%)
May 24, 2019 0.0170 0.0170 0.0150 0.0150 144,800 -0.00(-16.67%)
May 23, 2019 0.0190 0.0190 0.0170 0.0180 217,956 -0.00(-5.26%)
May 21, 2019 0.0190 0.0190 0.0190 0 -0.01(-43.79%)
May 17, 2019 0.0338 0.0338 0.0338 0 +0.01(+77.89%)
May 13, 2019 0.0190 0.0190 0.0190 0 +0.00(+11.76%)
May 07, 2019 0.0170 0.0170 0.0170 0 -0.02(-49.70%)
May 01, 2019 0.0338 0.0338 0.0338 0 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2019 0.0338 0.0338 0.0338 0 +0.01(+77.89%)
Apr 24, 2019 0.0190 0.0190 0.0190 0 -0.01(-42.42%)
Apr 23, 2019 0.0170 0.0330 0.0170 0.0330 14,999 +0.00(+10.00%)
Apr 22, 2019 0.0300 0.0300 0.0300 0.0300 106,327 -0.00(-4.15%)
Apr 17, 2019 0.0313 0.0313 0.0313 0 -0.01(-28.86%)
Apr 11, 2019 0.0440 0.0440 0.0440 0 +0.02(+129.17%)
Apr 09, 2019 0.0192 0.0192 0.0192 0 -0.01(-28.89%)
Apr 04, 2019 0.0270 0.0270 0.0270 0 -0.02(-38.64%)
Mar 22, 2019 0.0440 0.0440 0.0440 0 +0.02(+62.96%)
Mar 20, 2019 0.0270 0.0270 0.0270 0 -0.00(-3.23%)
Mar 19, 2019 0.0279 0.0279 0.0279 0.0279 10,000 -0.01(-24.59%)
Mar 08, 2019 0.0370 0.0370 0.0370 0 -0.00(-7.50%)
Mar 07, 2019 0.0270 0.0450 0.0270 0.0400 28,269 +0.01(+33.33%)
Mar 06, 2019 0.0320 0.0550 0.0270 0.0300 297,972 +0.01(+57.89%)
Mar 01, 2019 0.0190 0.0190 0.0190 0 +0.00(+35.71%)
Feb 12, 2019 0.0140 0.0140 0.0140 0 -0.01(-41.67%)
Feb 04, 2019 0.0240 0.0240 0.0240 0 +0.01(+83.21%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.